朝 走れず
上下ジャージ,薄手ブレーカー,手袋2重,ターサーRP3
23:25~
■jog 矢作川堤防(時計回り)
1 5:29 5:29 117 127 172 176 1.06
2 10:15 4:46 129 135 174 177 1.21
3 15:04 4:49 129 136 174 178 1.19
4 19:47 4:43 132 140 174 180 1.22
5 24:41 4:54 128 136 173 178 1.18
6 29:47 5:06 128 133 171 176 1.14
7 34:25 4:38 129 137 174 180 1.24
8 39:01 4:36 137 144 177 184 1.23
8.21 40:07 1:06 138 143 174 181 1.11
Ave 40:07 4:53 129 144 174 184 1.18
total: 40'07"
HR 141-160:1'06"/161-180:0'00"
上ジャージ,下ランパン
■流し {r:140m}140m×3
計 9.05km
上下ジャージ,薄手ブレーカー,手袋2重,ターサーRP3
23:25~
■jog 矢作川堤防(時計回り)
1 5:29 5:29 117 127 172 176 1.06
2 10:15 4:46 129 135 174 177 1.21
3 15:04 4:49 129 136 174 178 1.19
4 19:47 4:43 132 140 174 180 1.22
5 24:41 4:54 128 136 173 178 1.18
6 29:47 5:06 128 133 171 176 1.14
7 34:25 4:38 129 137 174 180 1.24
8 39:01 4:36 137 144 177 184 1.23
8.21 40:07 1:06 138 143 174 181 1.11
Ave 40:07 4:53 129 144 174 184 1.18
total: 40'07"
HR 141-160:1'06"/161-180:0'00"
上ジャージ,下ランパン
■流し {r:140m}140m×3
計 9.05km