小笠あすなろ陸上

アスリートになろう!あすなろ陸上は菊川市を中心に活躍をしているスポーツクラブです。

ミニエキデン!

2021年05月04日 23時17分33秒 | Weblog

 おがさセントラルパーク

 午後5時-7時まで

 練習参加者14名。中3年2名、中1年4名、6年2名、5年2名、4年2名、3年2名

 指導者;橋本コーチ、赤堀コーチ、基世コーチ、監督

 指導協力;麻代(高3)

 練習メニュー!

 ①600mアップ

 ②体操・動的ストレッチ

 ③ドリル

 ④900mジョック(550m+350m)

 ⑤ミニエキデン(550m×10周、350m×6周)

  1位 托 チーム          2位 陽愛チーム

   ①橋本コーチ  1'45"  1'45"    ①理稀 6年  1'06"  1'06"

   ②托  6年  2'03"  3'38“    ②陽愛 4年  1'24"  2'30"

   ③勝希 5年  2'06"  5'44"    ③琴弓 中1  1'12"  3'42"

   ④怜那 3年  1'20"  7'04"    ④史帆 中3  1'07"  4'49"

   ⑤橋本コーチ  1'36"  8'40"    ⑤理稀 中1  1'38"  6'27"

   ⑥托  3年  2'06"   10'46"    ⑥陽愛 4年  1'21"  7'48"

   ⑦勝希 5年  2'05"   12'51"    ⑦琴弓 中1  1'18"  9'06"

   ⑧怜那 3年  1'23"   14'14"    ⑧史帆 中3  2'02"   11'08"

   ⑨橋本コーチ  1'37"   15'51"    ⑨理稀 中1  1'35"   12'43"

   ⑩托  6年  2'04"   17'55"    ⑩陽愛 4年  2'12"   14'55"

   ⑪勝希 5年  2'06"   20'01"    ⑪琴弓 中1  2'07"   17'02"

   ⑫怜那 3年  1'26"   21'27"    ⑫史帆 中3  2'02"   19'04"

   ⑬橋本コーチ  1'43"   23'10"    ⑬理稀 中1  1'42"   20'46"

   ⑭托  6年  1'13"   24'23"    ⑭陽愛 4年  2'10"   22'56"

   ⑮勝希 5年  1'14"   25'37"    ⑮琴弓 中1  2'10"   25'06"

   ⑯怜那 3年  1'14"   26'51"    ⑯史帆 中3  2'01"   27'07"

  3位 遥斗チーム           4位 祐成チーム

   ①一カ 3年  1'19"  1'19"    ①蓮斗 中1  1'37"  1'37"

   ②赤堀コーチ  2'18"  3'37"    ②祐成 5年  2'09"  3'46"

   ③一志 中1  2'03"  5'40"    ③爽  4年  1'28"  5'14"

   ④遥斗 6年  1'41"  7'21"    ④希   中3  2'00"  7'14"

   ⑤一カ 3年  1'19"  8'40"    ⑤蓮斗 中1  1'43"  8'57"

   ⑥赤堀コーチ  2'10"   10'50"    ⑥祐成 5年  1'16"   10'13"

   ⑦一志 中1  1'54"   12'44"    ⑦爽  4年  1'24"   11'27"

   ⑧遥斗 6年  1'40"   14'24"    ⑧希  中3  1'58"   13'25"

   ⑨一カ 3年  1'22"   15'46"    ⑨蓮斗 中1  1'49"   15'14"

   ⑩赤堀コーチ  2'16"   18'02"    ⑩祐成 5年  2'15"   17'29"

   ⑪一志 中1  1'59"   20'01"    ⑪爽  4年  1'28"   18'57"

   ⑫遥斗 6年  1'53"   21'54"    ⑫希  中3  1'53"   20'50"

   ⑬一カ 3年  1'17"   23'11"    ⑬蓮斗 中1  1'44"   22'34"

   ⑭赤堀コーチ  1'09"   24'20"    ⑭祐成 5年  1'16"   23'50"

   ⑮一志 中1  1'09"   25'29"    ⑮爽  4年  1'26"   25'16"

   ⑯遥斗 6年  1'43"   27'11"    ⑯希  中3  1'57"   27'13"

  個人記録

    <550m>

    1'35" - 1'36" - 1'37" - 1'43"  橋本コーチ

    1'38" - 1'35" - 1'42"          理稀 中1

    1'37" - 1'43" - 1'49" - 1'44"    蓮斗 中1

    1'41" - 1'40" - 1'53" - 1'43"       遥斗 6年

    2'00" - 1'58" - 1'53" - 1'57"    希  中3

    2'03" - 1'54" - 1'59"        一志 中1

    2'03" - 2'02" - 2'01"        史帆 中3

    2'03" - 2'05" - 2'04"        托    6年

    2'06" - 2'05" - 2'06"        勝希 5年

    2'07" - 2'10"              琴弓 中1

    2'09" - 2'15"              祐成 5年

    2'12" - 2'10"              陽愛 4年

    2'18" - 2'10" - 2'16"        赤堀コーチ

  <350m>

    1'06"                 理稀 中1

    1'07"                 史帆 中3

    1'09"                 一志 中1

    1'09"                 赤堀コーチ

    1'12" - 1'18"             琴弓 中1

    1'13"                 托  6年

    1'14"                 勝希 5年

    1'16" - 1'16"             祐成 5年

    1'20" - 1'23" - 1'26" - 1'14"   怜那 3年

    1'19" - 1'19" - 1'22" - 1'17"   一カ 3年

    1'24" - 1'21"             陽愛 4年

    1'28" - 1'24" - 1'28" - 1'26"   爽  4年

 ⑥ジャベリックボール投げ

 ⑦変速じゃんけんリレー

 ⑧400mダウン

 ⑨体操

  毎年、5月4日は佐鳴湖ジョギングコース(浜松市)で練習をしていますが、新型コロナの影響で

 中止にしました。いつもの練習場所でミニエキデンをやりました。  

 

    

 

   

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする