お待たせいたしました!お待たせしすぎたかもしれません!!
では、2019年の総決算2019年総合年間チャートの発表です。
順位 | 曲名 | 唄 | 発売 | ポイント | 無調整 |
1 | pretender | official髭男dism | ① | 5433 | 1 |
2 | 馬と鹿 | 米津 玄師 | ② | 4948 | 2 |
3 | パプリカ | Floorin | ① | 4144 | 4 |
4 | HAPPY BIRTHDAY | buck number | ① | 3980 | 6 |
5 | ハルノヒ | あいみょん | ① | 3715 | 7 |
6 | 白日 | King Gnu | 3547 | 8 | |
7 | まちがいさがし | 菅田 将暉 | 3367 | 10 | |
8 | 優しいあの子 | スピッツ | ① | 3343.3 | 11 |
9 | 宿命 | official髭男dism | ② | 3343.2 | 9 |
10 | 紅蓮華 | LiSA | ② | 3224 | 13 |
11 | Lemon | 米津 玄師 | △ | 2910 | 3 |
12 | マリーゴールド | あいみょん | △ | 2648 | 5 |
13 | 愛にできることはまだあるかい | RADWIMPS | 2578 | 12 | |
14 | イエスタデイ | official髭男dism | 2248 | 14 | |
15 | 空の青さを知る人よ | あいみょん | ③ | 2243 | 24 |
16 | 黒い羊 | 欅坂46 | ① | 1928 | 15 |
17 | Remember Me | MAN WITH A MISSION | ① | 1837 | 16 |
18 | Sing Out! | 乃木坂46 | ① | 1768 | 17 |
19 | キュン | 日向坂46 | ① | 1701 | 18 |
20 | wasted Nights | ONE OK ROCK | 1540 | 19 | |
21 | 夜明けまで強がらなくていい | 乃木坂46 | ② | 1520 | 23 |
22 | 海の幽霊 | 米津 玄師 | 1406 | 21 | |
23 | 忘れられないの | サカナクション | ② | 1367 | 25 |
24 | BRAVE | 嵐 | ② | 1354 | 27 |
25 | 真夏の夜の匂いがする | あいみょん | ② | 1334 | 28 |
26 | USA | DA PAMP | △ | 1277 | 20 |
27 | koi-wazurai | King&Prince | ② | 1228 | 31 |
28 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 | ① | 1205 | 29 |
29 | 今夜このまま | あいみょん | ▲ | 1089 | 22 |
30 | Breakthrough | TWICE | ② | 1048 | 34 |
31 | 友よ | 関ジャニ∞ | ③ | 1032 | 49 |
32 | アイノカタチ | MISIA | △ | 1016 | 26 |
33 | Aurora | BUMP OF CHICKEN | 1008 | 32 | |
34 | プロローグ | uru | △ | 981 | 30 |
35 | THE GIFT | 平井 大 | ① | 956 | 41 |
36 | リブート | miwa | ② | 914 | 35 |
37 | Blizzard | 三浦 大知 | ① | 910 | 43 |
38 | HAPPY HAPPY | TWICE | ② | 896 | 35 |
39 | us | milet | ② | 884 | 42 |
40 | 桜 | DA PAMP | ① | 857 | 39 |
41 | Yes we are | 三代目J soul Brothers | ① | 814 | 37 |
42 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE | ② | 799 | 46 |
43 | オールドファッション | buck number | ▲ | 783 | 33 |
44 | グランドエスケープ | 三浦 透子 | 746 | 45 | |
45 | 飛行艇 | King Gnu | 723 | 40 | |
46 | Turning UP | 嵐 | 680 | 44 | |
47 | ECHO | Little Gree Monster | ② | 648 | 51 |
48 | トップガン | NEWS | ① | 603 | 50 |
49 | Inside you | milet | ① | 598 | 47 |
50 | リボン | 東京スカパラダイスオーケストラ | ② | 597 | 54 |
51 | さよならエレジー | 菅田 将暉 | ▲ | 586 | 38 |
52 | Buenos Aires | IZ*ONE | ① | 551 | 56 |
53 | P.A.R.T.Y | DA PAMP | ② | 547 | 52 |
54 | レッツゴーボーリング | 桑田 佳祐&The Pin Boys | ① | 514 | 55 |
55 | Ambitious | superfly | ① | 416 | 64 |
56 | Vampire | IZ*ONE | ② | 409 | 59 |
57 | Kill This Love | BLACKPINK | 380 | 63 | |
58 | フレア | superfly | 376 | 57 | |
59 | 愛はスローにちょっとずつ | サザンオールスターズ | 368 | 58 | |
60 | RECIPE | 山下 達郎 | ③ | 365 | 66 |
※当チャートは発売時期により、ポイント計算に補正をかけています。
①1月~6月発売は、1.1倍、②7月~9月発売は、1.2倍、③10月~12月発売は、1.5倍。
また昨年発売曲は、△0.9倍または、▲0.8倍となっています。
無印曲は、ダウンロード限定などで1.0倍です。
無調整は、補正をかけなかった場合の順位となります。
今年は
Pretenderと馬と鹿が頭一つ抜け出し一騎打ちでしたがロングヒットしたPretenderに分があったようです。
ジャニーズ系、AKB系列は不振でTOP10圏内のランクインなし。巻き返しなるかどうか。
以上昨年の年間チャートでした。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます