発表日 | 曜日 | a | b |
2月14日 | 日 | 131 | 150.57 |
2月13日 | 土 | 164 | 158.57 |
2月12日 | 金 | 124 | 164.57 |
2月11日 | 木 | 172 | 179.29 |
2月10日 | 水 | 169 | 189.14 |
2月9日 | 火 | 173 | 201.71 |
2月8日 | 月 | 121 | 212.29 |
2月7日 | 日 | 187 | 217.71 |
2月6日 | 土 | 206 | 225.71 |
2月5日 | 金 | 227 | 240.00 |
2月4日 | 木 | 241 | 244.14 |
2月3日 | 水 | 257 | 251.43 |
2月2日 | 火 | 247 | 250.00 |
2月1日 | 月 | 159 | 250.86 |
aはそれぞれの発表日の感染者数。bは発表日を含む過去7日分の感染者数の平均値。
埼玉県の発表データを元に作成。
減少傾向ではある。しかし決定的に減少したと、感じられない。少しでも気を緩めると、次の波を呼ぶことが明白だ。
明日は雨らしい。電車&バス通勤、苦痛だ。