第92回全日本フィギュアスケート選手権(2023)、男子エントリー一覧とシーズンベスト。リンクはフジテレビサイトの出場選手紹介。
w=世界選手権 f=四大陸選手権 j=世界ジュニア選手権・・・ミニマムテクニカルスコアを既に持っていて、年齢制限をクリアしている選手。
青字は「2023-24 シーズン フィギュアスケート国際競技会 派遣選手選考基準 選考対象選手」リストに載っている選手。同じく黄色字は世界ジュニアの候補。
<シード> | 前回 | SP | FS | 合計 | |||||
宇野昌磨 | 1 | w | 106.02 | GPファイナル | 191.32 | GPファイナル | 297.34 | GPファイナル | |
島田高志郎 | 2 | w | 79.57 | CSネーベルホルン | 167.86 | CSネーベルホルン | 247.43 | CSネーベルホルン | |
友野一希 | 3 | w | 93.55 | CSネーベルホルン | 177.72 | ジャパンオープン | 265.78 | CSネーベルホルン | |
<予選免除> | |||||||||
鍵山優真 | 8 | 105.51 | GP・NHK杯 | 198.06 | 西日本学生 | 288.65 | GPファイナル | ||
三浦佳生 | 6 | wj | 94.86 | GPファイナル | 181.02 | GPフィンランド | 274.56 | GPフィンランド | |
壷井達也 | 9 | w | 87.25 | げんさんサマー | 151.99 | GP・NHK杯 | 232.09 | 近畿 | |
山本草太 | 5 | w | 95.28 | 中部 | 177.86 | 中部 | 273.14 | 中部 | |
片伊勢武アミン | 19 | w | 81.15 | げんさんサマー | 157.80 | げんさんサマー | 238.95 | げんさんサマー | |
<東日本> | |||||||||
1 | 佐藤駿 | 4 | w | 97.88 | 東日本 | 186.99 | 東日本 | 284.87 | 東日本 |
2 | 吉岡希 | 10 | w | 87.44 | GPアメリカ | 146.12 | GPアメリカ | 233.56 | GPアメリカ |
3 | 大島光翔 | 14 | 72.59 | 東京 | 133.34 | 東日本学生 | 191.61 | 東日本 | |
4 | 門脇慧丞 | 68.28 | 東日本 | 124.88 | 東京 | 190.82 | 東日本 | ||
5 | 長谷川一輝 | 22 | 69.59 | 東京 | 133.74 | げんさんサマー | 190.75 | 東京 | |
6 | 北村凌大 | 66.25 | 東京 | 112.57 | 東日本学生 | 176.00 | 東日本 | ||
7 | 志賀海門 | 62.18 | 東京 | 103.91 | 東京 | 166.09 | 東京 | ||
8 | 小田垣櫻 | 52.84 | 東京夏季 | 103.54 | 東日本 | 152.72 | 東日本 | ||
<西日本> | |||||||||
1 | 三宅星南 | 12 | w | 82.78 | OHK杯 | 134.79 | 西日本 | 213.61 | 西日本 |
2 | 杉山匠海 | 27 | 71.23 | 全岡山 | 136.95 | 西日本 | 207.00 | 西日本 | |
3 | 櫛田一樹 | 20 | 74.97 | 全岡山 | 135.72 | 西日本 | 203.83 | 西日本 | |
4 | 木科雄登 | 25 | 68.48 | 全岡山 | 139.59 | 近畿 | 203.71 | 近畿 | |
5 | 佐々木晴也 | 15 | 77.30 | 西日本 | 138.92 | 京都府民総合 | 198.88 | 西日本 | |
6 | 本田ルーカス剛史 | 21 | f | 67.41 | 西日本 | 132.33 | げんさんサマー | 195.21 | 西日本 |
<ジュニア> | |||||||||
1 | 中村俊介 | 11 | j | 77.85 | 木下トロフィー(J) | 137.37 | JGPアルメニア | 214.67 | JGPアルメニア |
2 | 中田璃士 | 26 | j | 76.41 | 東京(J) | 160.06 | JGPファイナル | 227.77 | JGPファイナル |
3 | 周藤集 | 17 | j | 70.59 | 全日本ジュニア | 130.53 | 全日本ジュニア | 201.12 | 全日本ジュニア |
4 | 垣内珀琉 | 18 | j | 69.39 | JGPオーストリア | 133.87 | JGPハンガリー | 200.82 | JGPハンガリー |
5 | 西野太翔 | 63.98 | 関東サマー(J) | 132.19 | 全日本ジュニア | 195.71 | 全日本ジュニア | ||
6 | 田内誠悟 | 23 | j | 70.26 | げんさんサマー(J) | 128.95 | 全日本ジュニア | 195.19 | 全日本ジュニア |
7 | 蛯原大弥 | j | 76.10 | JGPトルコ | 131.07 | JGPトルコ | 207.17 | JGPトルコ | |
8 | 高橋星名 | 68.94 | Aichi(J) | 138.21 | 京都府民総合 | 188.98 | 全日本ジュニア |
ジュニアの選手たちもシニアの課題で戦うので、ショートプログラムで4回転に挑戦する選手もいるかもしれない。フリーではコレオシークエンスとステップシークエンスの両方をこなさなければならないが、ジュニアの大会よりも点を伸ばせるかも?
みんながそれぞれ、実力を発揮できますように