都道府県最高峰
先日、ある方と登山の話をしていたら、都道府県最高峰の山を完登された とのこと。
都道府県最高峰?
今まで考えたことなかったけど、これまでどれだけ登ったかな?と。
関西百名山に続き、書いてみました
登った山(赤字)
順位 | 都道府県 | 山名 | 標高(m) | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 富士山(剣ヶ峰) | 3,776 | 富士山周辺 | 日本最高峰・日本百名山 |
1 | 静岡県 | 富士山(剣ヶ峰) | 3,776 | 富士山周辺 | 日本最高峰・日本百名山 |
3 | 長野県 | 奥穂高岳 | 3,190 | 飛騨山脈南 | 日本百名山 |
3 | 岐阜県 | 奥穂高岳 | 3,190 | 飛騨山脈南 | 日本百名山 |
5 | 富山県 | 立山(大汝山) | 3,015 | 飛騨山脈北 | 北陸最高峰・日本百名山 |
6 | 新潟県 | 小蓮華山 | 2,766 | 飛騨山脈北 | |
7 | 石川県 | 白山(御前峰) | 2,702 | 白山山地 | 日本百名山 |
8 | 栃木県 | 日光白根山 | 2,578 | 那須・日光 | 関東最高峰 |
8 | 群馬県 | 日光白根山 | 2,578 | 那須・日光 | 関東最高峰 |
10 | 埼玉県 | 三宝山 | 2,483 | 関東山地 | |
11 | 福島県 | 燧ヶ岳(尾瀬) | 2,356 | 南会津尾瀬 | 東北最高峰・日本百名山 |
12 | 北海道 | 大雪山(旭岳) | 2,291 | 石狩山地 | 北海道最高峰・日本百名山 |
13 | 山形県 | 鳥海山(新山) | 2,236 | 出羽山地 | |
14 | 岩手県 | 岩手山 | 2,038 | 奥羽山脈北 | 日本百名山 |
15 | 東京都 | 雲取山 | 2,017 | 関東山地 | 日本百名山 |
16 | 愛媛県 | 石鎚山(天狗岳) | 1,982 | 四国山地西 | 四国最高峰・日本百名山 |
17 | 徳島県 | 剣山 | 1,955 | 四国山地東 | 日本百名山 |
18 | 鹿児島県 | 宮之浦岳 | 1,936 | 大隅諸島 | 九州最高峰・日本百名山 |
19 | 奈良県 | 八経ヶ岳 | 1,915 | 紀伊山地東 | 近畿最高峰・日本百名山 |
20 | 高知県 | 三嶺 | 1,894 | 四国山地東 | 日本二百名山 |
21 | 宮城県 | 蔵王山(屏風岳) | 1,825 | 奥羽山脈南 | |
22 | 大分 | くじゅう連山中岳 | 1,791 | 阿蘇くじゅう | |
23 | 宮崎県 | 祖母山 | 1,756 | 九州山地 | 日本百名山 |
24 | 熊本県 | 国見岳 | 1,739 | 九州山地 | |
25 | 鳥取県 | 大山(剣ヶ峰) | 1,729 | 中国山地中 | 中国最高峰・日本百名山 |
26 | 三重県 | 大台ヶ原山(日出ヶ岳) | 1,695 | 紀伊山地東 | 日本百名山 |
27 | 福井県 | 願教寺山 | 1,691 | 白山山地 | 日本百名山 |
28 | 神奈川県 | 丹沢山(蛭ヶ岳) | 1,673 | 丹沢山地 | |
29 | 秋田県 | 秋田駒ヶ岳(男女岳) | 1,637 | 奥羽山脈北 | |
30 | 青森県 | 岩木山 | 1,625 | 白神山地 | 日本百名山 |
31 | 兵庫県 | 氷ノ山(須賀ノ山) | 1,510 | 中国山地東 | 日本二百名山 |
32 | 長崎県 | 雲仙岳(平成新山) | 1,483 | 佐賀長崎島原 | 日本二百名山 |
33 | 愛知県 | 茶臼山 | 1,416 | 美濃三河高原 | |
34 | 滋賀県 | 伊吹山 | 1,377 | 越美伊吹山地 | 日本百名山 |
35 | 和歌山県 | 護摩壇山 | 1,372 | 紀伊山地西 | (※注) |
36 | 広島県 | 恐羅漢山 | 1,346 | 中国山地西 | |
36 | 島根県 | 恐羅漢山 | 1,346 | 中国山地西 | |
38 | 岡山県 | 後山 | 1,344 | 中国山地東 | |
39 | 山口県 | 寂地山 | 1,337 | 中国山地西 | |
40 | 福岡県 | 英彦山 | 1,199 | 筑紫山地 | |
41 | 佐賀県 | 多良岳(経ヶ岳) | 1,076 | 佐賀長崎島原 | |
42 | 香川県 | 竜王山 | 1,060 | 讃岐山地周辺 | |
43 | 大阪府 | 金剛山 | 1,056 | 生駒金剛和泉 | 日本二百名山 |
44 | 茨城県 | 八溝山 | 1,022 | 八溝山筑波山 | |
45 | 京都府 | 皆子山 | 971 | 琵琶湖周辺 | |
46 | 沖縄県 | 於茂登岳 | 526 | 八重山列島 | |
47 | 千葉県 | 愛宕山 | 408 | 房総三浦 |
47都道府県の中で、まだ12座しか登っていません
せめて近場の山くらいは登ってみたいなあと思いますが・・・、いつになるやら
明日、四時からサッカー観戦、楽しみです😌💓
頑張って👊😆🎵
四時に起きるの大変やね💦😂
数えてみると登ったのはたった5つ。
岐阜から遠いところは行ってないんだなぁとわかりました。
早起き辛いけど応援しなきゃですね。
都道府県最高峰を完登された方は、百名山も完登されているんです😊
目標があると登山の計画も立てやすいし、意欲も出ますよね👍️
私は無理ですが😂
サッカー楽しみですね!
なんとしても起きなきゃ💦😂💦