フィギュアスケート・第88回全日本選手権(2019)、女子のエントリー一覧。
前回は前回2018年全日本の順位。各選手権出場のためのミニマムポイントと、年齢条件をクリアしている大会を、W=世界選手権、4=四大陸選手権、J=世界ジュニア選手権として表記する。スコアは今季のベストとそれを出した大会(Tはトロフィーの略)。
<シード> | 前回 | SP | FS | トータル | ||||||||||
坂本花織 | 1 | w | 74.06 | オール兵庫 | 143.66 | 国体予選 | 206.38 | オール兵庫 | ||||||
紀平梨花 | 2 | w | 81.35 | GPカナダ | 151.95 | GP・NHK杯 | 231.84 | GP・NHK杯 | ||||||
宮原知子 | 3 | w | 74.16 | CS・USクラシック | 142.27 | GP中国杯 | 211.18 | GP中国杯 | ||||||
<予選免除> | 前回 | SP | FS | トータル | ||||||||||
樋口新葉 | 5 | w | 71.76 | GPアメリカ | 112.04 | CSロンバルディア | 181.32 | GPアメリカ | ||||||
本田真凛 | 15 | w | 66.40 | Aichi Figure | 120.06 | GPカナダ | 179.26 | GPカナダ | ||||||
山下真瑚 | 6 | w | 65.70 | GP・NHK杯 | 123.55 | GP・NHK杯 | 189.25 | GP・NHK杯 | ||||||
<東日本> | 前回 | SP | FS | トータル | ||||||||||
1 | 永井優香 | 58.99 | 都民体育大会 | 112.33 | 飯塚アイスパレス | 162.43 | 東日本 | |||||||
2 | 廣谷帆香 | 59.82 | 東北・北海道 | 95.01 | 国体予選 | 154.07 | 東北・北海道 | |||||||
3 | 佐藤伊吹 | 27 | 56.90 | 飯塚アイスパレス | 106.03 | 都民体育大会 | 162.82 | 都民体育大会 | ||||||
4 | 松原星 | 11 | 54.53 | 都民体育大会 | 104.28 | 東インカレ | 154.86 | 都民体育大会 | ||||||
5 | 井上千尋 | 50.19 | 東京 | 88.34 | 東日本 | 136.53 | 東日本 | |||||||
6 | 大矢里佳 | 49.80 | 東京 | 87.81 | 東日本 | 131.16 | 東日本 | |||||||
<西日本> | 前回 | SP | FS | トータル | ||||||||||
1 | 横井ゆは菜 | 7 | W | 67.35 | 西日本 | 137.35 | 西日本 | 204.70 | 西日本 | |||||
2 | 新田谷凜 | 28 | 60.99 | 中部 | 122.39 | 中部 | 183.38 | 中部 | ||||||
3 | 山田さくら | 55.22 | 西日本 | 111.65 | 西日本 | 166.87 | 西日本 | |||||||
4 | 笠掛梨乃 | 61.24 | 西日本 | 102.63 | げんさんサマー | 163.29 | 西日本 | |||||||
5 | 松田悠良 | 4 | 54.86 | Aichi Figure | 108.69 | 西日本 | 162.48 | 西日本 | ||||||
7 | 竹野比奈 | 16 | W | 59.81 | 中四国 | 109.78 | 中四国 | 169.59 | 中四国 | |||||
8 | 三宅咲綺 | 20 | 60.16 | げんさんサマー | 102.48 | 西日本 | 158.08 | 中四国 | ||||||
9 | 磯邉ひな乃 | 26 | 56.87 | Aichi Figure | 106.06 | 国体予選 | 153.95 | 西日本 | ||||||
10 | 津内胡菜 | 52.42 | 西日本 | 100.07 | 西日本 | 152.49 | 西日本 | |||||||
11 | 大庭雅 | 19 | 58.60 | Aichi Figure | 116.75 | 中部 | 163.19 | 中部 | ||||||
12 | 竹野仁奈 | 51.32 | げんさんサマー | 96.02 | 西日本 | 146.88 | 西日本 | |||||||
<ジュニア> | 前回 | SP | FS | トータル | ||||||||||
1 | 河辺愛菜 | J | 64.95 | 全日本ジュニア | 128.62 | 全日本ジュニア | 193.57 | 全日本ジュニア | ||||||
2 | 川畑和愛 | 10 | J | 67.70 | JGPポーランド | 115.40 | 全日本ジュニア | 178.95 | 全日本ジュニア | |||||
3 | 吉田陽菜 | 62.22 | Aichi Figure | 115.11 | 全日本ジュニア | 169.41 | 西日本ジュニア | |||||||
5 | 吉岡詩果 | J | 61.98 | 関東サマーT(J) | 107.28 | 関東サマーT(J) | 169.26 | 関東サマーT(J) | ||||||
6 | 千葉百音 | 59.63 | 宮城県中学総体 | 105.58 | 東日本ジュニア | 161.59 | 全日本ジュニア | |||||||
7 | 浦松千聖 | J | 63.59 | JGPロシア | 107.73 | JGPロシア | 171.32 | JGPロシア |
初出場も、今回が最後の人も、思いきり最後まで滑りきれるように