3月2日(土)
昨日春一番が吹いて、今日は北の強風。例年通りの陽気。
沖仕事はお休みで陸仕事。
走水海岸潮干狩りの支度です。
潮時表(潮見表)が出来上がりました。
今年のゴールデンウィークは、後半は潮が引かず前半が潮が良くなっています。
パソコンが壊れて、データが無くなってしまったので、今年は走水海岸潮干狩りのホームページの更新や券作り、手間がかかります。
Excelで作った潮時表を掲載したのですが、ちょっとわかりにくかったかな?
3月2日(土)
昨日春一番が吹いて、今日は北の強風。例年通りの陽気。
沖仕事はお休みで陸仕事。
走水海岸潮干狩りの支度です。
潮時表(潮見表)が出来上がりました。
今年のゴールデンウィークは、後半は潮が引かず前半が潮が良くなっています。
パソコンが壊れて、データが無くなってしまったので、今年は走水海岸潮干狩りのホームページの更新や券作り、手間がかかります。
Excelで作った潮時表を掲載したのですが、ちょっとわかりにくかったかな?
平成25年(2013年) 潮時表 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 干潮時刻 | 適性 | 潮高 | 汐 | 4月 | 干潮時刻 | 適性 | 潮高 | 汐 | 5月 | 干潮時刻 | 適性 | 潮高 | 汐 | 6月 | 干潮時刻 | 適性 | 潮高 | 汐 | 7月 | 干潮時刻 | 適性 | 潮高 | 汐 | |||||
1 | 金 | × | 1 | 月 | × | 1 | 水 | × | 1 | 土 | × | 1 | 月 | × | |||||||||||||||
2 | 土 | × | 2 | 火 | × | 2 | 木 | × | 2 | 日 | × | 2 | 火 | × | |||||||||||||||
3 | 日 | × | 3 | 水 | × | 3 | 金 | × | 3 | 月 | × | 3 | 水 | × | |||||||||||||||
4 | 月 | × | 4 | 木 | × | 4 | 土 | × | 4 | 火 | × | 4 | 木 | × | |||||||||||||||
5 | 火 | × | 5 | 金 | × | 5 | 日 | × | 5 | 水 | × | 5 | 金 | × | |||||||||||||||
6 | 水 | × | 6 | 土 | × | 6 | 月 | × | 6 | 木 | × | 6 | 土 | × | |||||||||||||||
7 | 木 | × | 7 | 日 | × | 7 | 火 | × | 7 | 金 | 9:57 | ○ | 19 | 大 | 7 | 日 | 10:22 | ○ | 17 | 大 | |||||||||
8 | 金 | × | 8 | 月 | × | 8 | 水 | × | 8 | 土 | 10:34 | ◎ | 10 | 大 | 8 | 月 | 11:00 | ○ | 12 | 大 | |||||||||
9 | 土 | × | 9 | 火 | × | 9 | 木 | 10:15 | ○ | 19 | 大 | 9 | 日 | 11:11 | ◎ | 5 | 大 | 9 | 火 | 11:36 | ○ | 12 | 大 | ||||||
10 | 日 | × | 10 | 水 | × | 10 | 金 | 10:49 | ◎ | 9 | 大 | 10 | 月 | 11:48 | ◎ | 4 | 大 | 10 | 水 | 12:11 | ○ | 15 | 大 | ||||||
11 | 月 | × | 11 | 木 | 11:09 | ○ | 16 | 大 | 11 | 土 | 11:24 | ◎ | 3 | 大 | 11 | 火 | 12:24 | ◎ | 7 | 中 | 11 | 木 | × | ||||||
12 | 火 | × | 12 | 金 | 11:42 | ○ | 10 | 中 | 12 | 日 | 12:00 | ◎ | 2 | 中 | 12 | 水 | 13:01 | ○ | 15 | 中 | 12 | 金 | × | ||||||
13 | 水 | × | 13 | 土 | 12:16 | ◎ | 7 | 中 | 13 | 月 | 12:36 | ◎ | 5 | 中 | 13 | 木 | × | 13 | 土 | × | |||||||||
14 | 木 | × | 14 | 日 | 12:52 | ○ | 10 | 中 | 14 | 火 | 13:15 | ○ | 13 | 中 | 14 | 金 | × | 14 | 日 | × | |||||||||
15 | 金 | × | 15 | 月 | 13:31 | ○ | 16 | 中 | 15 | 水 | × | 15 | 土 | × | 15 | 月 | × | ||||||||||||
16 | 土 | × | 16 | 火 | × | 16 | 木 | × | 16 | 日 | × | 16 | 火 | × | |||||||||||||||
17 | 日 | × | 17 | 水 | × | 大 | 17 | 金 | × | 17 | 月 | × | 17 | 水 | × | ||||||||||||||
18 | 月 | × | 18 | 木 | × | 大 | 18 | 土 | × | 18 | 火 | × | 18 | 木 | × | ||||||||||||||
19 | 火 | × | 19 | 金 | × | 大 | 19 | 日 | × | 19 | 水 | × | 19 | 金 | × | ||||||||||||||
20 | 水 | × | 20 | 土 | × | 中 | 20 | 月 | × | 20 | 木 | × | 20 | 土 | × | ||||||||||||||
21 | 木 | × | 21 | 日 | × | 中 | 21 | 火 | × | 21 | 金 | × | 21 | 日 | × | ||||||||||||||
22 | 金 | × | 22 | 月 | × | 中 | 22 | 水 | × | 22 | 土 | 10:09 | ○ | 17 | 大 | 22 | 月 | × | |||||||||||
23 | 土 | × | 23 | 火 | × | 中 | 23 | 木 | × | 23 | 日 | 10:47 | ○ | 10 | 大 | 23 | 火 | × | |||||||||||
24 | 日 | × | 24 | 水 | × | 24 | 金 | 10:23 | ○ | 12 | 大 | 24 | 月 | 11:24 | ◎ | 7 | 大 | 24 | 水 | × | |||||||||
25 | 月 | × | 25 | 木 | 10:42 | ○ | 16 | 大 | 25 | 土 | 10:59 | ◎ | 5 | 大 | 25 | 火 | 12:00 | ◎ | 8 | 大 | 25 | 木 | × | ||||||
26 | 火 | × | 26 | 金 | 11:15 | ◎ | 8 | 大 | 26 | 日 | 11:35 | ◎ | 2 | 大 | 26 | 水 | 12:36 | ○ | 14 | 中 | 26 | 金 | × | ||||||
27 | 水 | × | 27 | 土 | 11:50 | ◎ | 4 | 中 | 27 | 月 | 12:12 | ◎ | 3 | 中 | 27 | 木 | × | 27 | 土 | × | |||||||||
28 | 木 | 11:36 | ○ | 20 | 大 | 28 | 日 | 12:25 | ◎ | 4 | 中 | 28 | 火 | 12:49 | ◎ | 9 | 中 | 28 | 金 | × | 28 | 日 | × | ||||||
29 | 金 | 12:09 | ○ | 15 | 中 | 29 | 月 | 13:02 | ◎ | 9 | 中 | 29 | 水 | 13:28 | ○ | 18 | 中 | 29 | 土 | × | 29 | 月 | × | ||||||
30 | 土 | 12:44 | ○ | 14 | 中 | 30 | 火 | 13:43 | ○ | 18 | 中 | 30 | 木 | × | 中 | 30 | 日 | × | 30 | 火 | × | ||||||||
31 | 日 | 13:21 | ○ | 17 | 中 | 31 | 金 | × | 31 | 水 | × | ||||||||||||||||||
潮干狩りは、適性の印が◎の日が最適、○の日は適、△の日は無理をすれば可能、×の日は潮干狩りは出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||||||
営業時間は、その日の干潮時刻の前後約2時間です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
なお、潮高は、その日の気圧、風向、雨量などの、気象状況によって変化することがあります。 |