公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

2024年6/22 浜松GII・浜松記念 曳馬野賞 優出者:高橋貢 佐藤貴也 佐藤摩弥 鈴木圭一郎 鈴木宏和 岩崎亮一 金子大輔 浅田真吾

2024-06-22 17:07:26 | オートレース
全レースカード

全レース成績

全レースカード(オッズパーク)

9R

9R 準決勝戦 3100M 発走予定時刻 14:45

1 広瀬 勝光 ファミリア A78 川 1 30期 0
浜 06/19 3.468 2R 4 3.39
浜 06/20 3.445 8R 3 3.38
浜 06/21 3.758 5R 1 3.80

2 西  翔子 ニッキ A74 浜 1 35期 10
浜 06/19 3.460 5R 3 3.34
浜 06/20 3.434 6R 2 3.34
浜 06/21 3.441 11R 4 3.36


3 山浦 博幸 トリバード A67 浜 1 29期 10
浜 06/19 3.424 9R 1 3.34
浜 06/20 3.395 10R 1 3.35
浜 06/21 3.466 10R 6 3.34

4 浜野  淳 アモン A43 山 1 24期 10
浜 06/19 3.439 7R 2 3.35
浜 06/20 3.397 10R 3 3.34
浜 06/21 3.407 12R 3 3.32

5 新井 恵匠 ミタケ4 S42 伊 1 30期 10
浜 06/19 3.452 3R 4 3.36
浜 06/20 3.417 11R 2 3.32
浜 06/21 3.43 11R 5 3.31

6 伊藤 信夫 ケスラー S16 浜 1 24期 10
浜 06/19 3.426 6R 1 3.34
浜 06/20 3.423 11R 5 3.32
浜 06/21 3.401 9R 1 3.33

7 高橋  貢 Sウルフ S5 伊 1 22期 10
浜 06/19 3.455 7R 7 3.36
浜 06/20 3.419 4R 1 3.34
浜 06/21 3.394 7R 2 3.41
浜 06/22 3.421 9R 1 3.33

8 鈴木 宏和 ナアーモ S4 浜 1 32期 10
浜 06/19 3.446 10R 3 3.34
浜 06/20 3.407 9R 2 3.33
浜 06/21 3.423 10R 4 3.32
浜 06/22 3.424 9R 2 3.34


1 7 高橋  貢 53歳/22期 伊勢崎 10m 3.33 3.421 0.08 2
2 8 鈴木 宏和 37歳/32期 浜松 10m 3.34 3.424 0.04 3
3 5 新井 恵匠 39歳/30期 伊勢崎 10m 3.36 3.428 0.04 8
4 6 伊藤 信夫 51歳/24期 浜松 10m 3.32 3.431 0.17 1
5 4 浜野  淳 48歳/24期 山陽 10m 3.37 3.437 0.14 5
6 3 山浦 博幸 42歳/29期 浜松 10m 3.35 3.447 0.07 4
7 2 西  翔子 30歳/35期 浜松 10m 3.36 3.450 0.16 6
8 1 広瀬 勝光 40歳/30期 川口 0m 3.43 3.484 0.20 7
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 7 8 5 6 4 3 2 1
6周目 7 8 5 6 4 3 2 1
5周目 7 8 5 6 4 3 2 1
4周目 7 8 5 6 4 3 2 1
3周目 8 7 5 6 4 3 1 2
2周目 8 7 5 1 4 6 3 2
1周目 1 8 3 5 2 4 7 6
9R 払戻金
単勝 7 430円 2番人気
複勝
7 100円 1番人気
8 150円 3番人気
5 310円 7番人気
2連複 7 - 8 920円 4番人気
2連単 7 - 8 1,930円 8番人気
ワイド
7 - 8 260円 3番人気
5 - 7 2,090円 18番人気
5 - 8 1,540円 16番人気
3連複 5 - 7 - 8 7,640円 19番人気
3連単 7 - 8 - 5 32,900円 70番人気


10R

10R 準決勝戦 3100M 発走予定時刻 15:24

1 筒井 健太 トラタイガー3 A174 浜 1 29期 0
浜 06/19 3.471 7R 6 3.39
浜 06/20 3.426 2R 1 3.33
浜 06/21 3.410 7R 1 3.56

2 木村 享平 アンシャンテ A76 伊 1 31期 0
浜 06/19 3.461 10R 1 3.35
浜 06/20 3.406 12R 1 3.34
浜 06/21 3.432 10R 1 3.37

3 石貝 武 ジュウザ A52 浜 1 27期 10
浜 06/19 3.463 12R 8 3.38
浜 06/20 3.428 8R 2 3.35
浜 06/21 3.431 9R 4 3.36

4 落合  巧 ニャースケ A47 浜 1 33期 10
浜 06/19 3.482 5R 5 3.42
浜 06/20 3.415 8R 1 3.34
浜 06/21 3.395 12R 2 3.34

5 岩崎 亮一 FGビゼン S43 山 1 25期 10
浜 06/19 3.455 10R 5 3.34
浜 06/20 3.433 7R 4 3.36
浜 06/21 3.423 9R 5 3.33
浜 06/22 3.415 10R 2 3.34


6 篠原  睦 チャージ S14 飯 1 26期 10
浜 06/19 3.455 4R 2 3.37
浜 06/20 3.436 12R 8 3.33
浜 06/21 3.571 6R 2 3.70

7 若井 友和 モエルトウコン S12 川 1 25期 10
浜 06/19 3.413 9R 2 3.32
浜 06/20 3.426 11R 7 3.30
浜 06/21 3.417 12R 6 3.33

8 佐藤 貴也 スケートラブ S7 浜 1 29期 10
浜 06/19 3.420 11R 1 3.32
浜 06/20 3.401 10R 5 3.32
浜 06/21 3.420 11R 1 3.30
浜 06/22 3.412 10R 1 3.33


1 8 佐藤 貴也 39歳/29期 浜松 10m 3.33 3.412 0.10 1
2 5 岩崎 亮一 48歳/25期 山陽 10m 3.34 3.415 0.09 7
3 4 落合  巧 27歳/33期 浜松 10m 3.31 3.415 0.12 4
4 7 若井 友和 50歳/25期 川口 10m 3.34 3.418 0.12 6
5 6 篠原  睦 47歳/26期 飯塚 10m 3.33 3.424 0.08 2
6 3 石貝 武之 45歳/27期 浜松 10m 3.35 3.431 0.09 8
7 1 筒井 健太 41歳/29期 浜松 0m 3.38 3.445 0.13 5
8 2 木村 享平 34歳/31期 伊勢崎 0m 3.36 3.458 0.16 3
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 8 5 4 7 6 3 1 2
6周目 5 8 4 7 1 6 3 2
5周目 5 1 8 7 4 6 3 2
4周目 5 1 8 7 4 6 3 2
3周目 1 5 6 8 7 2 4 3
2周目 1 5 2 6 8 7 4 3
1周目 1 2 5 6 3 4 8 7
10R 払戻金
単勝 8 180円 1番人気
複勝
8 130円 3番人気
5 400円 7番人気
4 180円 4番人気
2連複 5 - 8 2,610円 12番人気
2連単 8 - 5 4,120円 19番人気
ワイド
5 - 8 570円 9番人気
4 - 8 270円 2番人気
4 - 5 1,500円 20番人気
3連複 4 - 5 - 8 4,030円 14番人気
3連単 8 - 5 - 4 27,050円 93番人気


11R

11R 準決勝戦 3100M 発走予定時刻 16:06

1 鈴木 辰己 S・クオン A108 浜 1 13期 0
浜 06/19 3.452 12R 3 3.41
浜 06/20 3.461 10R 7 3.41
浜 06/21 3.590 6R 1 3.68

2 深谷 俊太 シグナル A92 浜 1 34期 10
浜 06/19 3.420 1R 1 3.32
浜 06/20 3.402 9R 1 3.32
浜 06/21 3.437 11R 2 3.32

3 柴田 健治 ヨーデル A95 浜 1 27期 10
浜 06/19 3.463 3R 3 3.40
浜 06/20 3.434 6R 1 3.36
浜 06/21 3.421 12R 4 3.36

4 谷津 圭治 ジョリジョリ A11 伊 1 25期 10
浜 06/19 3.434 8R 1 3.36
浜 06/20 3.437 9R 6 3.35
浜 06/21 3.765 5R 2 3.77

5 滝下 隼平 S・ラセツ S40 飯 1 28期 10
浜 06/19 3.452 2R 5 3.35
浜 06/20 3.391 5R 1 3.29
浜 06/21 3.407 9R 3 3.30

6 青島 正樹 ギグ S32 浜 1 22期 10
浜 06/19 3.458 3R 5 3.37
浜 06/20 3.423 5R 3 3.34
浜 06/21 3.429 10R 5 3.35

7 佐藤 摩弥 Pタン3 S26 川 1 31期 10
浜 06/19 3.433 8R 3 3.33
浜 06/20 3.401 10R 4 3.32
浜 06/21 3.423 9R 6 3.36
浜 06/22 3.395 11R 1 3.32


8 金子 大輔 ラッツJR S11 浜 1 29期 10
浜 06/19 3.426 12R 2 3.34
浜 06/20 3.433 11R 8 3.33
浜 06/21 3.391 8R 1 3.30
浜 06/22 3.399 11R 2 3.30


1 7 佐藤 摩弥 32歳/31期 川口 10m 3.32 3.395 0.09 2
2 8 金子 大輔 44歳/29期 浜松 10m 3.30 3.399 0.10 1
3 5 滝下 隼平 40歳/28期 飯塚 10m 3.33 3.415 0.10 4
4 2 深谷 俊太 33歳/34期 浜松 10m 3.33 3.421 0.11 3
5 1 鈴木 辰己 71歳/13期 浜松 0m 3.38 3.439 0.08 7
6 6 青島 正樹 51歳/22期 浜松 10m 3.35 3.431 0.08 6
7 4 谷津 圭治 46歳/25期 伊勢崎 10m 3.36 3.437 0.14 5
8 3 柴田 健治 46歳/27期 浜松 10m 3.35 3.444 0.07 8
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 7 8 5 2 1 6 4 3
6周目 8 7 5 1 2 6 4 3
5周目 8 7 1 2 5 6 3 4
4周目 8 7 1 2 5 3 6 4
3周目 1 7 8 2 3 5 6 4
2周目 1 2 7 8 3 5 6 4
1周目 1 2 3 7 4 6 8 5
11R 払戻金
単勝 7 340円 2番人気
複勝
7 100円 2番人気
8 100円 1番人気
5 270円 7番人気
2連複 7 - 8 150円 1番人気
2連単 7 - 8 380円 2番人気
ワイド
7 - 8 100円 1番人気
5 - 7 370円 7番人気
5 - 8 140円 2番人気
3連複 5 - 7 - 8 430円 2番人気
3連単 7 - 8 - 5 1,390円 4番人気


12R

12R 準決勝戦 3100M 発走予定時刻 16:50

1 西村 義正 マグナム A194 山 1 17期 0
浜 06/19 3.461 3R 1 3.38
浜 06/20 3.435 9R 3 3.41
浜 06/21 3.442 10R 2 3.42

2 中山  透 ナカヤーマン A46 川 1 31期 10
浜 06/19 3.492 5R 7 3.35
浜 06/20 3.442 4R 2 3.33
浜 06/21 3.412 8R 2 3.35

3 浅田 真吾 ランドシャーク A36 浜 1 27期 10
浜 06/19 3.441 6R 2 3.36
浜 06/20 3.434 9R 5 3.34
浜 06/21 3.415 9R 2 3.33
浜 06/22 3.389 12R 2 3.33


4 渡辺  篤 ナナロク2 S48 浜 1 31期 10  
浜 06/19 3.471 4R 6 3.36
浜 06/20 3.413 7R 1 3.30
浜 06/21 3.439 11R 6 3.32

5 田村 治郎 イマサラJ S35 伊 1 30期 10
浜 06/19 3.442 9R 5 3.35
浜 06/20 3.429 6R 3 3.32
浜 06/21 3.410 12R 5 3.34

6 岩見 貴史 ザンス S17 飯 1 29期 10
浜 06/19 3.455 5R 4 3.35
浜 06/20 3.423 7R 2 3.32
浜 06/21 3.423 10R 3 3.32

7 永井 大介 ビンテージ S13 川 1 25期 10
浜 06/19 3.442 12R 6 3.34
浜 06/20 3.423 9R 4 3.30
浜 06/21 3.426 11R 3 3.33

8 鈴木 圭一郎 カルマS5K S2 浜 1 32期 10
浜 06/19 3.404 12R 1 3.28
浜 06/20 3.394 12R 2 3.27
浜 06/21 3.372 12R 1 3.30
浜 06/22 3.370 12R 1 3.28


1 8 鈴木 圭一郎 29歳/32期 浜松 10m 3.28 3.370 0.10 1
2 3 浅田 真吾 45歳/27期 浜松 10m 3.33 3.389 0.06 5
3 6 岩見 貴史 40歳/29期 飯塚 10m 3.34 3.392 0.07 4
4 4 渡辺  篤 47歳/31期 浜松 10m 3.29 3.392 0.01 2
5 7 永井 大介 47歳/25期 川口 10m 3.33 3.418 0.14 3
6 5 田村 治郎 40歳/30期 伊勢崎 10m 3.32 3.421 0.07 6
7 1 西村 義正 65歳/17期 山陽 0m 3.40 3.445 0.29 8
8 2 中山  透 35歳/31期 川口 10m 3.35 3.437 0.18 7
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 8 3 6 4 7 5 1 2
6周目 8 3 6 4 7 5 1 2
5周目 8 3 6 4 7 5 1 2
4周目 8 3 6 4 7 5 1 2
3周目 3 8 6 7 5 4 1 2
2周目 3 6 8 5 7 1 4 2
1周目 1 6 3 5 7 8 4 2
12R 払戻金
単勝 8 100円 1番人気
複勝
8 100円 1番人気
3 130円 3番人気
6 160円 4番人気
2連複 3 - 8 340円 2番人気
2連単 8 - 3 470円 3番人気
ワイド
3 - 8 210円 4番人気
6 - 8 210円 3番人気
3 - 6 1,050円 15番人気
3連複 3 - 6 - 8 990円 6番人気
3連単 8 - 3 - 6 1,740円 7番人気
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2024年6/22 久留米・GIII 第... | トップ | 2024年6/22 現職の松本吉郎 ... »
最新の画像もっと見る

オートレース」カテゴリの最新記事