■個人成績
臨海女子 | 姫松高校 | 清澄高校 | 有珠山高 | |
---|---|---|---|---|
先鋒戦 | 51000 | 20100 | -17800 | -53300 |
次鋒戦 | 11700 | 1500 | -9000 | -4200 |
中堅戦 | 1700 | 5700 | 27800 | -35200 |
副将戦 | 5900 | -16000 | -12900 | 23000 |
大将戦 | 14900 | -9600 | 13700 | -19000 |
■チーム成績
臨海女子 | 姫松高校 | 清澄高校 | 有珠山高 | |
---|---|---|---|---|
先鋒戦 | 151000 | 120100 | 82200 | 46700 |
次鋒戦 | 162700 | 121600 | 73200 | 42500 |
中堅戦 | 164400 | 127300 | 101000 | 7300 |
副将戦 | 170300 | 111300 | 88100 | 30300 |
■大将戦
臨海女子 | 姫松高校 | 清澄高校 | 有珠山高 | |
---|---|---|---|---|
東1局 | -1000 | 4000 | -2000 | -1000 |
東2局 | 8000 | -4000 | -2000 | -2000 |
東3局 | 1000 | -1000 | ||
東4局 | -8000 | -8000 | -8000 | 24000 |
東4局1本場 | -16100 | -16100 | -16100 | 48300 |
東4局2本場 | 4500 | -4500 | ||
南1局 | -1000 | 4000 | -2000 | -1000 |
南2局 | 5800 | -5800 | ||
南2局1本場 | -4100 | 12300 | -4100 | -4100 |
南2局2本場 | -1500 | -2800 | 5800 | -1500 |
南3局 | -3900 | 7900 | -2000 | -2000 |
南4局 | 3900 | -3900 | ||
前半終了時 | 142700 | 123800 | 51900 | 81600 |
臨海女子 | 姫松高校 | 清澄高校 | 有珠山高 | |
---|---|---|---|---|
東1局 | 2000 | -2000 | ||
東2局 | -2600 | -2600 | 7800 | -2600 |
東2局1本場 | -4100 | -4100 | 12300 | -4100 |
東2局2本場 | -10200 | -1000 | 11200 | |
東2局3本場 | 8600 | -8600 | ||
東3局 | -4000 | -4000 | 16000 | -8000 |
東4局 | -2600 | 2600 | ||
南1局 | -6000 | -3000 | 12000 | -3000 |
南2局 | 24000 | -24000 | ||
南3局 | 24000 | -6000 | -6000 | -12000 |
南4局 | 24000 | -12000 | -6000 | -6000 |
最終結果 | 185200 | 101700 | 101800 | 11300 |
メモ代わり。