2017年9月16日 05時35分 現在
取引日:2017年9月19日
金(標準取引)
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/10 4,727 4,715 4,734 4,708 4,709 -18 134
2017/12 4,716 4,712 4,724 4,698 4,701 -15 110
2018/02 4,710 4,709 4,720 4,697 4,697 -13 47
2018/04 4,709 4,705 4,719 4,690 4,690 -19 82
2018/06 4,707 4,701 4,717 4,688 4,692 -15 1,407
2018/08 4,710 4,705 4,721 4,691 4,693 -17 16,125
ゴールドスポット
単位:円(1グラムあたり)
前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
4,729 4,714 4,729 4,698 4,706 -23 4,161
銀
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/10 63.0
2017/12 62.7
2018/02 62.7
2018/04 62.6 62.9 62.9 62.1 62.1 -0.5 4
2018/06 62.4 63.0 63.0 63.0 63.0 +0.6 4
2018/08 63.2 63.2 63.2 62.5 62.5 -0.7 15
白金(標準取引)
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/10 3,498 3,489 3,489 3,455 3,455 -43 21
2017/12 3,492 3,492 3,492 3,447 3,453 -39 4
2018/02 3,486 3,483 3,483 3,457 3,460 -26 17
2018/04 3,486 3,481 3,486 3,437 3,449 -37 58
2018/06 3,483 3,482 3,484 3,435 3,448 -35 461
2018/08 3,485 3,484 3,489 3,437 3,453 -32 4,268
プラチナスポット
単位:円(1グラムあたり)
前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
3,500 3,501 3,510 3,460 3,474 -26 3,081
パラジウム
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/10 3,300
2017/12 3,273
2018/02 3,254
2018/04 3,256 3,242 3,242 3,242 3,242 -14 1
2018/06 3,232 - - - - - 1
2018/08 3,219 3,211 3,238 3,181 3,225 +6 20
バージガソリン
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/10 52,040 52,030 52,540 52,000 52,540 +500 11
2017/11 51,680 52,120 52,130 52,120 52,130 +450 4
2017/12 51,450 51,450 51,790 51,440 51,730 +280 8
2018/01 51,060 51,060 51,460 50,840 51,380 +320 27
2018/02 50,650 50,620 51,000 50,430 50,910 +260 31
2018/03 51,140 51,060 51,590 50,880 51,360 +220 819
バージ灯油
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/10 50,670 50,670 51,250 50,670 51,120 +450 12
2017/11 51,450 51,950 52,000 51,950 52,000 +550 3
2017/12 51,670 51,540 52,200 51,540 52,200 +530 6
2018/01 51,680 51,580 52,100 51,480 51,900 +220 8
2018/02 51,550 51,540 52,030 51,450 52,020 +470 6
2018/03 51,220 51,120 51,730 51,060 51,540 +320 55
プラッツドバイ原油
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/09 36,770 36,770 36,870 36,760 36,870 +100 31
2017/10 37,260 37,140 37,740 37,090 37,510 +250 124
2017/11 37,080 37,260 37,560 36,950 37,300 +220 106
2017/12 36,950 36,860 37,690 36,800 37,690 +740 100
2018/01 36,850 36,840 37,340 36,650 37,200 +350 522
2018/02 36,790 36,830 37,280 36,570 37,060 +270 3,900
東商取原油先物ドル換算価格および世界の原油先物価格
米ドル/バレル
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2017/09 52.82 52.68 52.79 52.68 +0.14
2017/10 53.36 53.95 53.28 53.78 +0.36
2017/11 53.52 53.70 53.06 53.50 +0.31
2017/12 52.95 53.57 52.86 53.52 +0.63
2018/01 52.92 53.38 52.64 53.36 +0.50
2018/02 52.90 53.29 52.53 53.19 +0.42
ゴム
単位:円(1キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/09 216.5 215.6 215.9 213.0 215.9 -0.6 51
2017/10 217.5 216.9 217.4 216.4 217.4 -0.1 6
2017/11 217.8 216.0 218.4 216.0 218.4 +0.6 28
2017/12 217.9 215.8 218.3 215.6 218.1 +0.2 36
2018/01 219.3 218.0 219.3 215.8 218.7 -0.6 257
2018/02 221.2 220.2 221.4 217.6 221.4 +0.2 1,358
とうもろこし
単位:円(1,000キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/11 20,560 20,680 21,140 20,680 21,130 +570 30
2018/01 20,750 20,750 20,750 20,750 20,750 +0 1
2018/03 20,800 20,800 20,980 20,800 20,980 +180 3
2018/05 21,160 21,200 21,280 21,200 21,280 +120 3
2018/07 21,160 21,170 21,300 21,170 21,260 +100 59
2018/09 21,090 21,110 21,210 21,090 21,160 +70 271
一般大豆
単位:円(1,000キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/10 46,300
2017/12 48,060 48,000 48,000 48,000 48,000 -60 1
2018/02 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 +0 1
2018/04 46,330 46,400 46,400 46,400 46,400 +70 1
2018/06 46,380 46,300 46,300 46,300 46,300 -80 1
2018/08 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 +0 1
小豆
単位:円(30キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2017/09 12,410
2017/10 12,520 12,520 12,520 12,520 12,520 +0 1
2017/11 12,800 12,750 12,800 12,750 12,800 +0 3
2017/12 12,800 12,800 12,880 12,800 12,880 +80 2
2018/01 12,930 12,900 13,240 12,900 13,200 +270 10
2018/02 12,790 12,800 13,100 12,800 13,100 +310 31
2017年9月19日 16時3分 現在
取引日:2017年9月19日
金(標準取引)
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/10 4,727 4,686 4,698 4,684 4,696 -31 248 4,696
2017/12 4,716 4,683 4,691 4,676 4,691 -25 190 4,691
2018/02 4,710 4,681 4,686 4,673 4,686 -24 157 4,686
2018/04 4,709 4,674 4,684 4,669 4,684 -25 108 4,684
2018/06 4,707 4,673 4,682 4,666 4,682 -25 1,619 4,682
2018/08 4,710 4,677 4,685 4,669 4,684 -26 13,493 4,684
ゴールドスポット
単位:円(1グラムあたり)
前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
4,729 4,686 4,692 4,676 4,691 -32 11,257 4,697
銀
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/10 63.0 - - - - +0.0 - 63.0
2017/12 62.7 - - - - +0.0 - 62.7
2018/02 62.7 - - - - +0.0 - 62.7
2018/04 62.6 - - - - -0.5 - 62.1
2018/06 62.4 61.6 61.6 61.1 61.1 -1.3 11 61.1
2018/08 63.2 61.8 61.8 61.2 61.3 -1.9 81 61.3
白金(標準取引)
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/10 3,498 3,454 3,457 3,450 3,454 -44 46 3,454
2017/12 3,492 3,447 3,452 3,439 3,446 -46 72 3,446
2018/02 3,486 3,447 3,447 3,437 3,441 -45 185 3,441
2018/04 3,486 3,449 3,449 3,432 3,440 -46 100 3,440
2018/06 3,483 3,443 3,444 3,430 3,439 -44 379 3,439
2018/08 3,485 3,445 3,448 3,432 3,444 -41 3,062 3,444
プラチナスポット
単位:円(1グラムあたり)
前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
3,500 3,461 3,465 3,453 3,463 -45 5,951 3,455
パラジウム
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/10 3,300 - - - - +0.0 - 3,300
2017/12 3,273 - - - - +0.0 - 3,273
2018/02 3,254 - - - - +0.0 - 3,254
2018/04 3,256 - - - - -14 - 3,242
2018/06 3,232 3,273 3,280 3,255 3,255 +23 16 3,255
2018/08 3,219 3,250 3,266 3,235 3,241 +22 61 3,241
バージガソリン
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/10 52,040 52,130 52,700 52,130 52,700 +660 25 52,700
2017/11 51,680 52,090 52,180 52,000 52,180 +500 12 52,180
2017/12 51,450 51,840 51,960 51,720 51,960 +510 31 51,960
2018/01 51,060 51,480 51,550 51,300 51,550 +490 71 51,550
2018/02 50,650 51,050 51,130 50,850 51,130 +480 105 51,130
2018/03 51,140 51,570 51,570 51,380 51,510 +370 495 51,510
バージ灯油
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/10 50,670 51,040 51,250 50,970 50,970 +300 34 50,970
2017/11 51,450 52,000 52,020 51,960 51,960 +510 12 51,960
2017/12 51,670 52,060 52,250 52,050 52,250 +580 30 52,250
2018/01 51,680 52,050 52,160 52,000 52,160 +480 62 52,160
2018/02 51,550 51,980 52,010 51,920 52,010 +460 46 52,010
2018/03 51,220 51,640 51,680 51,480 51,660 +440 105 51,660
プラッツドバイ原油
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/09 36,770 36,710 37,000 36,710 36,990 +220 27 36,990
2017/10 37,260 37,720 37,800 37,590 37,800 +540 108 37,800
2017/11 37,080 37,600 37,630 37,430 37,580 +500 65 37,580
2017/12 36,950 37,510 37,510 37,300 37,440 +490 57 37,440
2018/01 36,850 37,370 37,370 37,160 37,320 +470 1,038 37,320
2018/02 36,790 37,280 37,280 37,080 37,260 +470 5,445 37,260
ゴム
単位:円(1キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/09 216.5 213.1 214.0 208.5 208.8 -7.7 36 208.8
2017/10 217.5 216.0 216.0 210.2 211.2 -6.3 65 211.2
2017/11 217.8 216.0 216.1 210.4 210.9 -6.9 170 210.9
2017/12 217.9 214.9 214.9 210.1 210.8 -7.1 275 210.8
2018/01 219.3 215.4 215.5 210.8 212.4 -6.9 1,380 212.4
2018/02 221.2 217.1 217.6 212.3 213.4 -7.8 5,916 213.4
とうもろこし
単位:円(1,000キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/11 20,560 21,140 21,150 21,140 21,150 +590 12 21,150
2018/01 20,750 20,950 21,000 20,950 21,000 +250 10 21,000
2018/03 20,800 20,920 20,980 20,910 20,980 +180 9 20,980
2018/05 21,160 21,240 21,320 21,200 21,320 +160 13 21,320
2018/07 21,160 21,260 21,310 21,220 21,310 +150 46 21,310
2018/09 21,090 21,130 21,230 21,110 21,230 +140 285 21,230
一般大豆
単位:円(1,000キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/10 46,300 - - - - +0.0 - 46,300
2017/12 48,060 - - - - -60 - 48,000
2018/02 47,000 - - - - +0.0 - 47,000
2018/04 46,330 - - - - +70 - 46,400
2018/06 46,380 46,350 46,670 46,350 46,670 +290 33 46,670
2018/08 46,000 46,230 46,790 45,900 46,430 +430 110 46,430
小豆
単位:円(30キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2017/09 12,410 12,410 12,410 12,410 12,410 +0 1 12,410
2017/10 12,520 12,420 12,420 12,420 12,420 -100 1 12,420
2017/11 12,800 - - - - +0.0 - 12,800
2017/12 12,800 - - - - +80 - 12,880
2018/01 12,930 13,040 13,040 12,910 12,920 -10 10 12,920
2018/02 12,790 13,000 13,010 12,890 12,920 +130 19 12,920
問屋仲間相場・鉄鋼(特記なき限り円/トン)