公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

3/22 飯塚・特別GI・共同通信社杯プレミアムカップ 優勝戦

2020-03-21 23:44:49 | オートレース
回顧:共同通信社杯プレミアムカップ2020・3月回顧

・飯塚

全レースカード

全レース成績

全レースカード(オッズパーク)

12R

12R 優勝戦 4100M 発走予定時刻 16:31
車番 選手名 ランク LG 級期 ハンデ 直近5走成績

1 高橋  貢 ウルフM S7 伊 1 22期 0
飯 03/18 3.435 10R 3 3.33
飯 03/19 3.416 10R 1 3.32
飯 03/20 3.432 12R 8 3.36
飯 03/21 3.403 9R 1 3.29

2 永井 大介 セプテンバー S9 川 1 25期 0
飯 03/18 3.387 12R 2 3.32
飯 03/19 3.432 10R 5 3.34
飯 03/20 3.419 10R 3 3.31
飯 03/21 3.416 12R 1 3.31

3 青山 周平 ハルク・73 S2 伊 1 31期 0
飯 03/18 3.413 11R 1 3.29
飯 03/19 3.381 12R 1 3.31
飯 03/20 3.400 12R 3 3.31
飯 03/21 3.384 10R 1 3.30

4 荒尾  聡 デフジャムAK S6 飯 1 27期 0
飯 03/18 3.435 9R 4 3.33
飯 03/19 3.419 10R 2 3.34
飯 03/20 3.387 12R 1 3.30
飯 03/21 3.394 11R 1 3.31

5 若井 友和 モエルトウコン S14 川 1 25期 0
飯 03/18 3.435 9R 5 3.33
飯 03/19 3.432 7R 1 3.33
飯 03/20 3.413 10R 1 3.34
飯 03/21 3.410 10R 2 3.33

6 丹村 飛竜 ヒシャカク S23 山 1 29期 0
飯 03/18 3.432 10R 2 3.35
飯 03/19 3.406 12R 4 3.34
飯 03/20 3.406 8R 2 3.32
飯 03/21 3.400 11R 2 3.31

7 中村 雅人 ハグラー2 S3 川 1 28期 0
飯 03/18 3.423 10R 1 3.33
飯 03/19 3.461 9R 5 3.35
飯 03/20 3.416 8R 4 3.30
飯 03/21 3.403 9R 2 3.30

8 鈴木 圭一郎 カルマ3K S1 浜 1 32期 0
飯 03/18 3.361 12R 1 3.30
飯 03/19 3.384 11R 1 3.30
飯 03/20 3.397 12R 2 3.31
飯 03/21 3.416 12R 2 3.28


△ 1 高橋  貢 伊勢崎 0m S-7 122.000 - 0.098
X 2 永井 大介 川口 0m S-9 117.856 - 0.105
◎ 3 青山 周平 伊勢崎 0m S-2 126.362 - 0.096
〇 4 荒尾  聡 飯塚 0m S-6 122.472 - 0.091
  5 若井 友和 川口 0m S-14 109.183 - 0.088
  6 丹村 飛竜 山陽 0m S-23 103.827 - 0.081
  7 中村 雅人 川口 0m S-3 125.083 - 0.096
▲ 8 鈴木 圭一郎 浜松 0m S-1 135.746 - 0.089

  →  → 





1 高橋  貢 中間から回転が上がらないし、あまり良くない。セットを大幅にやって確認する。雨も車次第で自信はない。

2 永井 大介 今節一番Sが切れた。重くなったから、晴れはヘッド周りをやってタイヤを、雨なら練習する。

3 青山 周平 今節の中で一番良かったけど、少し乗りづらい。Sは朝練習の方が切れた。雨は一生懸命走るけどS次第。

4 荒尾  聡 3日目に比べて粗さが出たけど、伸びと立ち上がりが良くて乗りやすい。リングを交換。Sは切ります。

5 若井 友和 跳ねがなくなったのが大きい。準決は最高のSが切れたし、車も良かった。雨は雨セットにして練習する。

6 丹村 飛竜 調整していい音が出だしたし、試走から手前が良くなった。晴れはこのまま。雨は練習してコースを探る。

7 中村 雅人 貢さん(高橋)より強めの気がした。今節一番良くて、伸びがいい。Sは合ってる。雨希望で、練習する。

8 鈴木圭一郎 エンジンにタイヤ、持って行きも良くて音も満足している。車の手応えはある。雨なら雨セットに。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

3/22 帯広 水沢 金沢 高知・土佐春花賞

2020-03-21 23:23:19 | 競馬
帯広

10R 18:15 特別 クリスタル特別4歳オープン別定 直200m 9

  →  → 

水沢

特別レースなし

金沢

7R 15:20 特別 カストル特別3歳B1 右1500m 8

  →  → 

10R 17:10 特別 楽天競馬でネット投票特別A2二 右1500m 9

  →  → 

高知

5R 18:10 重賞 土佐春花賞3歳3歳 右1300m 12

1 スパイスワールド 牝3 54.0 佐藤友則 田中守
2 スーパーセヴン 牡3 56.0 林謙佑 松木啓助
3 レインズパワー 牝3 54.0 倉兼育康 細川忠義
4 エトゥープ 牝3 54.0 山崎雅由 細川忠義

5 レイニーウェイ 牡3 56.0 下原理 雑賀正光
6 フルゴリラ 牡3 56.0 宮川実 打越勇児
7 フリタイム 牡3 56.0 赤岡修次 工藤真司
8 リワードアヴァロン 牡3 56.0 永森大智 雑賀正光
9 ゴールドホマレ 牡3 56.0 郷間勇太 田中譲二
10 アウトラウド 牡3 56.0 西川敏弘 目迫大輔
11 ゲンパチノーブル 牝3 54.0 佐原秀泰 田中譲二
12 セキセキ 牡3 56.0 岡村卓弥 雑賀正光


  →  → 

6R 18:40 特別 福山けいばメモリアル第1戦C2-3選定馬 右1400m 12

  →  → 

7R 19:15 特別 福山けいばメモリアル第2戦C2-2選定馬 右1400m 12

  →  → 

8R 19:45 特別 鞆の浦特別C2-1選抜馬 右1600m 7

  →  → 

9R 20:25 特別 アクアマリン特別A-1選抜馬 右1400m 10

  →  → 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

3/22の競艇 終=平和島SG 桐生 三国 下関

2020-03-21 23:21:19 | 競艇
平和島 SG

第55回ボートレースクラシック 最終日  

全レース成績


関連記事:3/22 平和島・ボートレースクラシック 優勝戦

回顧:ボートレースクラシック2020回顧

桐 生 一般

みどり市発足14周年記念市議会議長杯 最終日  

全レース成績


12R 優勝戦

12R 優勝戦    H1800m 電話投票締切予定20:36
-------------------------------------------------------------------------------
艇 選手 選手 年 支 体級 全国 当地 モーター ボート 今節成績 早
番 登番 名 齢 部 重別 勝率 2率 勝率 2率 NO 2率 NO 2率 123456見
-------------------------------------------------------------------------------
1 4061萩原秀人40福井54A1 7.46 51.18 7.23 42.31 51 27.27 44 18.97 111 61311121
2 4544松田大志32福岡51A1 6.55 49.55 0.00 0.00 74 44.44 27 38.71 2412132 1641
3 4584村岡賢人30岡山53A2 6.75 51.38 5.33 22.22 16 60.38 55 25.00 1 13222 4121
4 3489大場 敏53静岡53A1 6.74 57.60 5.76 37.78 20 36.96 71 33.85 11254 141612
5 3412鈴木 博50埼玉52A1 6.09 45.11 6.44 50.00 14 54.05 47 34.38 2 1126262232
6 3406中里英夫51群馬52A2 6.17 41.09 6.01 39.71 43 40.91 39 36.07 232 25123 32

  →  → 


江戸川 一般

第19回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 2日目  

全レース成績

多摩川 一般

多摩川巧者決定戦第15回澤乃井カップ 初日  

全レース成績

浜名湖 G III

SUZUKI スピードカップ 3日目  

全レース成績

蒲 郡 一般

スポーツ報知杯争奪 第11回 ビクトリーカップ 初日  

全レース成績

三 国 一般

坂井市制14周年記念 最終日  

全レース成績


12R 優勝戦

12R 優 勝 戦  H1800m 電話投票締切予定16:24
-------------------------------------------------------------------------------
艇 選手 選手 年 支 体級 全国 当地 モーター ボート 今節成績 早
番 登番 名 齢 部 重別 勝率 2率 勝率 2率 NO 2率 NO 2率 123456見
-------------------------------------------------------------------------------
1 3635石田政吾49福井52A1 6.52 51.56 6.68 54.85 40 28.33 40 32.56 1132111111
2 4405南野利騰34福井52B1 4.90 25.25 4.93 27.81 20 42.51 26 32.38 1 421 2331
3 4155長野壮志39福岡57A2 6.26 48.70 5.96 36.00 12 42.44 37 40.00 3 16321231
4 4524深谷知博31静岡52A1 7.84 60.47 7.69 54.55 67 43.46 24 38.07 2241141122
5 4470平田健之33三重52B1 5.50 38.98 5.00 25.00 22 29.13 12 32.72 221 353 62
6 4423坂口貴彦30岡山55B1 5.41 39.82 4.24 23.53 21 41.92 29 37.79 451 133 32

  →  → 


びわこ 一般

報知新聞社杯争奪 第42回びわこ王座決定戦 4日目  

全レース成績

住之江 一般

ボートピア梅田開設13周年記念競走 3日目  

全レース成績

丸 亀 一般

四国新聞社杯争奪 ナイター王決定戦 5日目  

全レース成績

宮 島 一般

第2回道新スポーツ杯 2日目  

全レース成績

徳 山 一般

すなっちスプリングカップ〜本命バトル〜 3日目  

全レース成績

下 関 一般

西京波者結成10周年記念 最終日  

全レース成績


12R 優勝戦

12R 優 勝 戦  H1800m 電話投票締切予定20:34
-------------------------------------------------------------------------------
艇 選手 選手 年 支 体級 全国 当地 モーター ボート 今節成績 早
番 登番 名 齢 部 重別 勝率 2率 勝率 2率 NO 2率 NO 2率 123456見
-------------------------------------------------------------------------------
1 4108吉村正明40山口50A1 6.91 50.47 6.92 58.49 11 新規 34 新規 1131111 4161
2 4601森野正弘35山口55A2 6.00 44.95 6.73 50.61 63 新規 26 新規 12121 2 3131
3 3961谷村一哉41山口53A1 6.85 48.61 7.08 53.90 73 新規 48 新規 141 212 6121
4 4793金子 萌29静岡51A2 5.95 42.64 4.71 28.57 16 新規 23 新規 2 13222 3212
5 4075中野次郎38東京52A1 6.36 37.39 5.86 25.00 13 新規 24 新規 21335 1 1322
6 4342谷野錬志35静岡53A1 6.62 43.57 6.60 48.84 38 新規 38 新規 3 1233 2312

  →  → 


若 松 G III

オールレディースJALカップ 5日目  

全レース成績

関連記事:3/22 若松・オールレディース 準優勝戦

唐 津 一般

第5回ライブキャッチ杯 初日  

全レース成績

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

3/22 若松・オールレディース 準優勝戦

2020-03-21 23:19:10 | 競艇
オールレディースJALカップ 5日目  

全レース成績

出走表

9レース 

9R 準優勝戦   H1800m 電話投票締切予定19:03
-------------------------------------------------------------------------------
艇 選手 選手 年 支 体級 全国 当地 モーター ボート 今節成績 早
番 登番 名 齢 部 重別 勝率 2率 勝率 2率 NO 2率 NO 2率 123456見
-------------------------------------------------------------------------------
1 4045佐々木裕40山口46A2 5.43 37.80 6.55 54.84 41 37.18 38 33.33 131 2511 3
2 3188日高逸子58福岡47A1 6.50 45.70 6.69 47.06 7 44.93 47 24.00 31412132 5
3 4313西村美智35香川49B1 5.38 33.64 4.56 16.67 45 50.70 52 37.04 44212 13 4
4 4011堀之内紀40岡山46A2 6.47 50.47 5.90 40.00 9 45.10 36 37.58 S12 1215 4
5 3932池田浩美43静岡47B1 5.24 36.62 3.13 0.00 43 29.85 15 39.42 1 5 4411 5
6 3177宮本紀美55東京50B1 3.78 14.61 4.13 20.00 6 21.74 58 31.76 1 5 432 3

 →  → 

10レース 

10R 準優勝戦   H1800m 電話投票締切予定19:36
-------------------------------------------------------------------------------
艇 選手 選手 年 支 体級 全国 当地 モーター ボート 今節成績 早
番 登番 名 齢 部 重別 勝率 2率 勝率 2率 NO 2率 NO 2率 123456見
-------------------------------------------------------------------------------
1 4289落合直子35大阪47A2 6.37 48.28 6.55 58.62 47 39.58 19 36.81 241 1223 5
2 4447深川麻奈33福岡49A2 6.45 45.88 6.10 48.39 17 45.45 25 27.70 261 3 12 6
3 4304藤崎小百36福岡48A2 6.18 48.25 5.56 33.90 25 17.46 43 42.21 1 5214 3
4 4433川野芽唯33福岡46A1 5.97 36.84 6.31 50.98 8 42.03 69 36.73 223 4313 6
5 3845中谷朋子43兵庫46A1 6.53 45.16 5.85 50.00 58 33.87 71 34.29 333 2332 7
6 3334角ひとみ51広島45A2 5.72 39.81 5.82 44.00 38 32.35 54 27.40 15 6322 4

 →  → 

11レース 

11R 準優勝戦   H1800m 電話投票締切予定20:10
-------------------------------------------------------------------------------
艇 選手 選手 年 支 体級 全国 当地 モーター ボート 今節成績 早
番 登番 名 齢 部 重別 勝率 2率 勝率 2率 NO 2率 NO 2率 123456見
-------------------------------------------------------------------------------
1 3435寺田千恵50岡山45A1 6.88 43.94 7.74 64.52 29 30.30 59 33.77 322 1124 7
2 4502遠藤エミ32滋賀45A1 7.24 49.51 6.07 30.00 49 27.42 48 36.18 332 1121 6
3 4183宇野弥生34愛知47A2 6.23 42.45 5.26 35.48 50 31.15 13 38.00 4 3 1116 8
4 3801五反田忍46大阪50A2 5.33 38.20 6.18 45.45 46 44.00 68 34.06 312 145 7
5 4791黒澤めぐ30東京51B2 4.20 20.00 0.00 0.00 35 36.84 29 37.80 152 1536 3
6 4244鈴木成美33静岡45B1 4.31 25.45 3.40 30.00 14 35.06 34 35.86 162 2 44 4

 →  → 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

3/22 平和島・ボートレースクラシック 優勝戦

2020-03-21 23:14:24 | 競艇
回顧:ボートレースクラシック2020回顧

平和島 SG

第55回ボートレースクラシック 最終日  

全レース成績


出走表

12レース

12R 優勝戦    H1800m 電話投票締切予定16:29
-------------------------------------------------------------------------------
艇 選手 選手 年 支 体級 全国 当地 モーター ボート 今節成績 早
番 登番 名 齢 部 重別 勝率 2率 勝率 2率 NO 2率 NO 2率 123456見
-------------------------------------------------------------------------------
◎ 1 3854吉川元浩47兵庫51A1 7.35 51.96 7.14 45.45 13 50.60 73 30.18 5 323 111
〇 2 3984坂口 周42三重52A1 6.77 46.15 7.15 60.00 33 34.16 52 36.00 2 3 313 1
  3 3582吉川昭男47滋賀52A1 6.60 53.28 5.00 12.50 15 38.51 65 35.88 1 661 2 1
▲ 4 3721守田俊介44滋賀52A1 6.95 49.43 7.37 58.70 27 29.17 37 41.76 1 631 1 2
  5 4095福来 剛38東京51A1 7.78 62.93 7.53 62.50 21 39.29 67 36.48 2 2 164 2
△ 6 4074柳沢 一38愛知51A1 6.72 38.32 7.00 45.16 43 43.93 17 31.29 3 325 332

 →  → 



1  吉川  元浩

(5日目コメント)準優の感じならバランスは取れてる。パンチはないが、スリットでも少しノゾくし、出足もしっかりしている。エース機らしい動きだと思う。

【取材者寸評】準優は力技のまくり撃。ターンでしっかりとかかってグッと前に押していた。「実戦足が良くなりましたね」と、序盤の伸び一本の舟足から軌道修正に成功。「去年の戸田より、今回の方がいい」で、足元は万全。クラシック連覇へ最後はイン速攻を決める。

2 坂口   周

(5日目コメント)うまい事スタートが入って良かったです。出足を落として伸びに特化をした調整をしました。スリット足だけを求めた。伸びは強烈でした。

【取材者寸評】5日目、12レースは調整とレースの展開がハマった坂口。しかし、「今の仕上がりで2コースから差し切るのは相当難しいです」と調整に対しては頭を悩ませる一面も。調整のゾーンを探りつつ納得の状態に仕上げて臨みたい。

3 吉川  昭男

(5日目コメント)今節はスタート行く気になってる。ペラを叩き直してから石野君より試運転はいい足していたしトップクラスだと思う。コースは動くなら展示から動きます。

【取材者寸評】「最後のSG」の決意でのぞんだビックレースでベスト6入りと発奮。予選道中から上位級の伸びを活かしてピンロク傾向の走りが続いたが、終盤にきてスタートの行き足に回り足も本格化ムードで足負けはなし。仕事場の好枠に足場を固めてラストも見せ場を作るか。

4 守田  俊介

(5日目コメント)胸を張れる所はないけど、スタートフルダッシュで行けば吉川昭男さん相手でも気にならないしスタートの足は問題ない。重いと思ったけど出足も悪くない。乗り心地はもう少し良くしたい。

【取材者寸評】「今節はツキがある。そういう節はいい結果が多い」のコメント通りに機力面では優勝戦の中で目立つ部分はないが、展開を逃さぬ出足と回り足は備えている。持ち前のスタート力を武器に自在な立ち回りで攻め抜く。

5 福来   剛

(5日目コメント)一番合っていなかったですね。伸びを求めたぶん重さが出ました。出足が無かったです。でも、重たいなりに前に押していました。スタートは追い風の時が課題。

【取材者寸評】SG初出場で嬉しい初優出を決めた。「6人の中では一番出し切れていないです」と優勝戦の機力分析をしてくれた福来。5日目の失敗を踏まえて、理想の出足を求めつつ全体のバランスを整えていきたい。

6 柳沢   一

(5日目コメント)チルト0にして大成功。足は上位でバランスが取れている。全部の足に不満はない。スタートも見えやすい。落ち着いてレースをしたい。

【取材者寸評】1周1マークは苦しい位置から道中で追い上げ2着を奪取。チルト0にして調整に正解。舟足が上向き43号機の持つパワーを引き出してきた。「最近は調子が良くない。今年初優出なので頑張る」。ファイナルに入っても仕上がりは負けないレベル。早いスタートとコースを問わない臨機応変なハンドルさばきで一発を企てる。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2020年3月22日のWIN5は?

2020-03-21 22:57:13 | 中央競馬成績
2020年3月22日の中山競馬:11 レース 第69回 フジテレビ賞 スプリングステークス(GⅡ)

2020年3月22日:11 レース 第68回 阪神大賞典(GⅡ)


3/22のWIN5は?

1レース 中山9R 鎌ケ谷特別 

2レース 阪神10R なにわS 

3レース 中山10R 韓国馬事会杯 

4レース 阪神11R 阪神大賞典 

5レース 中山11R スプリングS 


9レース 鎌ケ谷特別 4歳以上2勝クラス 1,600(芝・外)定量 14時35分 WIN5  

1 1 ユウチェンジ せ7 57 L.ヒューイットソン 森秀行
2 2 ケルベロス 牡7 57 田辺裕信 大江原哲
3 3 クラヴィスオレア せ4 57 木幡育也 藤沢和雄
4 4 プッシュアゲン 牡7 57 黛弘人 中野栄治
5 5 エメラルスター 牡6 57 石川裕紀人 相沢郁
6 6 アビーム 牝5 55 三浦皇成 加藤征弘
6 7 クインズサン 牡7 57 野中悠太郎 和田正一
7 8 アルトリウス せ6 57 北村宏司 高橋文雅
7 9 ミモザイエロー 牝4 55 吉田豊 戸田博文
8 10 エフティスパークル 牡7 57 田中勝春 鹿戸雄一
8 11 ユナカイト 牝4 55 M.デムーロ 木村哲也

 -  -  -  - 

10レース なにわステークス 4歳以上3勝クラス 1,200(ダ)定量 15時00分 WIN5 

1 1 アヴァンティスト 牡4 57 坂井瑠星 西浦勝一
1 2 ショウナンカイドウ 牡7 57 岩田望来 高野友和
2 3 ツウカイウイング 牡5 57 松山弘平 千田輝彦
2 4 スナークライデン 牡6 57 国分恭介 川村禎彦
3 5 アーバンイェーガー 牡6 57 藤岡康太 高橋文雅
3 6 ヴォーガ 牡6 57 松田大作 森秀行
4 7 アサケパワー 牡6 57 藤懸貴志 大橋勇樹
4 8 プレディクト 牡5 57 泉谷楓真 伊藤伸一
5 9 サーティグランド せ8 57 水口優也 羽月友彦
5 10 オーヴォドーロ 牝5 55 吉田隼人 久保田貴
6 11 シャドウハンター 牡4 57 川田将雅 藤岡健一
6 12 エターナルフレイム せ6 57 団野大成 高木登
7 13 ロンドンテソーロ 牡4 57 鮫島克駿 栗田徹
7 14 アユツリオヤジ 牡6 57 亀田温心 村山明
8 15 マイネルオスカル 牡5 57 幸英明 長谷川浩
8 16 ロイヤルパールス 牡5 57 荻野極 湯窪幸雄

 -  -  -  - 
 
10レース 韓国馬事会杯 4歳以上3勝クラス 1,800(ダ)ハンデ 15時10分 WIN5  

1 1 ラージヒル 牡4 55 横山武史 林徹
1 2 メイクハッピー 牝4 52 大野拓弥 新開幸一
2 3 ダイシンインディー 牡4 54 吉田豊 戸田博文
2 4 アノ 牡4 54 丸田恭介 鈴木孝志
3 5 アニエーゼ 牝5 52 石川裕紀人 高橋康之
3 6 フィールザファラオ 牡5 54 北村宏司 岩戸孝樹
4 7 キャンディスイート 牝4 52 武藤雅 中川公成
4 8 ベルキューズ 牝4 52 M.デムーロ 武井亮

5 9 サンチェサピーク 牡6 54 内田博幸 加藤征弘
5 10 カナシバリ 牝4 53 江田照男 竹内正洋
6 11 リョウランヒーロー 牡6 54 菊沢一樹 小野次郎
6 12 メイショウササユリ 牝6 54 横山和生 松永幹夫
7 13 ブライトンロック 牡6 56 田中勝春 田中清隆
7 14 タガノファジョーロ 牡4 54 鮫島良太 角田晃一
8 15 ショートストーリー 牡7 53 柴田大知 吉村圭司
8 16 ロードアクシス 牡5 55 三浦皇成 奥村豊

 -  -  -  - 

11レース 第68回 阪神大賞典(GⅡ) 4歳以上オープン 3,000(芝)別定 15時35分 WIN5 

本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円

  1 1 レノヴァール 牡5 56 幸英明 高野友和
  2 2 メロディーレーン 牝4 53 岩田望来 森田直行
X 3 3 ムイトオブリガード 牡6 57 藤岡佑介 角田晃一
  4 4 トーセンカンビーナ 牡4 55 藤岡康太 角居勝彦
★ 5 5 タイセイトレイル 牡5 56 福永祐一 矢作芳人
△ 6 6 メイショウテンゲン 牡4 55 松山弘平 池添兼雄
▲ 7 7 ボスジラ 牡4 55 武豊 国枝栄
  7 8 ドレッドノータス せ7 57 坂井瑠星 矢作芳人
◎ 8 9 キセキ 牡6 57 川田将雅 角居勝彦
〇 8 10 ユーキャンスマイル 牡5 56 岩田康誠 友道康夫

 -  -  -  - 

11レース 第69回 フジテレビ賞 スプリングステークス(GⅡ) (皐月賞トライアル) 3歳オープン 1,800(芝)牡・牝 15時45分 WIN5 

本賞金:5400、2200、1400、810、540万円

  1 1 エン 牡3 54 柴田大知 河津裕昭
★ 2 2 シルバーエース 牡3 56 横山典弘 橋口慎介
◎ 3 3 ヴェルトライゼンデ 牡3 56 池添謙一 池江泰寿
△ 4 4 ココロノトウダイ 牡3 56 丸山元気 手塚貴久
▲ 5 5 ファルコニア 牡3 56 M.デムーロ 角居勝彦
  6 6 ガミラスジャクソン 牡3 56 鴨宮祥行 長南和宏
  7 7 ガロアクリーク 牡3 56 L.ヒューイットソン 上原博之
X 7 8 アオイクレアトール 牡3 56 田辺裕信 古賀慎明
〇 8 9 サクセッション 牡3 56 三浦皇成 国枝栄
  8 10 ラグビーボーイ 牡3 56 北村宏司 勢司和浩

 -  -  -  - 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2020年3月22日の中山競馬:11 レース 第69回 フジテレビ賞 スプリングステークス(GⅡ)

2020-03-21 22:53:29 | 中央競馬成績
2020年3月22日:11 レース 第68回 阪神大賞典(GⅡ)

第2回中山9日目(2020年03月22日)

レース結果一覧


1レース 3歳未勝利 1,800(ダ)(牝) 10時10分

1 1 セイウンヒロイン 牝3 54 大野拓弥 奥平雅士
1 2 ジュネス 牝3 54 吉田豊 本間忍
2 3 ミヤビラブコール 牝3 54 丸田恭介 高橋文雅
2 4 アルソリート 牝3 54 内田博幸 久保田貴
3 5 サバイバルローズ 牝3 52 藤田菜七子 根本康広
3 6 ティケイプルメリア 牝3 54 M.デムーロ 林徹
4 7 ラッキービープラン 牝3 54 伊藤工真 宗像義忠
4 8 ミューズ 牝3 51 原優介 竹内正洋
5 9 レッドカルム 牝3 54 石橋脩 奥村武
5 10 トップブランド 牝3 54 田辺裕信 伊藤圭三
6 11 カガジャドール 牝3 51 小林凌大 大江原哲
6 12 タマサイ 牝3 54 杉原誠人 尾関知人
7 13 ラカルマ 牝3 54 木幡初也 杉浦宏昭
7 14 ディンブラ 牝3 54 三浦皇成 上原博之
8 15 ヒラボクハーツ 牝3 54 池添謙一 大竹正博
8 16 ガルナッチャ 牝3 54 横山和生 大江原哲


 -  -  -  - 

2レース 3歳未勝利 1,200(ダ) 10時40分

1 1 ニシノルーチェ 牝3 54 武士沢友治 小手川準
1 2 スルーザリミッツ 牝3 51 小林脩斗 高柳瑞樹

2 3 ヴァンデリオン 牡3 56 丸山元気 根本康広
2 4 エストラード 牡3 56 F.ミナリク 武市康男
3 5 サンデスヴァレー 牝3 54 吉田豊 田島俊明
3 6 スイ 牝3 54 L.ヒューイットソン 戸田博文
4 7 プレイオネ 牝3 54 菅原隆一 石栗龍彦

4 8 カミノホウオー 牡3 56 野中悠太郎 竹内正洋
5 9 シゲルナガレボシ 牝3 54 内田博幸 浅野洋一
5 10 シュシュダムール 牝3 54 柴田大知 粕谷昌央

6 11 ゼンダンロマン 牡3 56 横山和生 藤原辰雄
6 12 グランドストローク 牡3 56 武藤雅 水野貴広
7 13 ソルレオーネ 牡3 54 藤田菜七子 大竹正博
7 14 ハーイ 牝3 54 木幡巧也 的場均
8 15 シルバージャック 牡3 56 田辺裕信 和田正一
8 16 ユメミルユメコ 牝3 54 嶋田純次 南田美知

 -  -  -  - 

3レース 3歳未勝利 1,800(ダ) 11時10分

1 1 スペラメント 牡3 56 横山典弘 和田勇介
1 2 アイアムイチリュウ 牡3 53 小林脩斗 奥平雅士
2 3 シンクロゲイザー 牡3 56 大野拓弥 田村康仁
2 4 ブラングライク 牡3 56 丸山元気 上原博之
3 5 トーセンオリジン 牡3 56 田中勝春 宗像義忠
3 6 トップリーチ 牡3 56 横山和生 萱野浩二
4 7 ピースボヌール 牡3 56 内田博幸 斎藤誠
4 8 エコロウィング 牡3 56 丹内祐次 深山雅史
5 9 リュウノチョッパー 牡3 56 丸田恭介 伊藤伸一
5 10 コスモスーベニア 牡3 56 津村明秀 岩戸孝樹
6 11 トーセンロンド 牡3 56 武藤雅 小笠倫弘
6 12 コスモケルビン 牡3 56 柴田大知 佐藤吉勝
7 13 コミックラン 牡3 56 木幡巧也 牧光二
7 14 キークラウン 牡3 53 原優介 黒岩陽一
8 15 ハイエストエンド 牡3 56 田辺裕信 小西一男
8 16 ドノスティア 牡3 56 石橋脩 大和田成

 -  -  -  - 

4レース 4歳以上1勝クラス 1,200(ダ)定量 11時40分

1 1 メイクアンシー 牡4 57 横山和生 大江原哲
1 2 スズノフブキ せ6 57 武士沢友治 高橋裕
2 3 アッシャムス 牝4 52 原優介 武井亮
2 4 コスモクウェンチ 牡6 54 山田敬士 小桧山悟
3 5 アールランペイジ 牡4 57 木幡巧也 伊藤大士
3 6 ダディフィンガー 牡4 57 柴田善臣 水野貴広
4 7 フロイデ せ5 55 木幡育也 本間忍
4 8 ラタンドレス 牝7 55 江田照男 小手川準
5 9 シークエル 牝5 54 菊沢一樹 菊沢隆徳

5 10 イサチルダイチ 牡4 57 武藤雅 竹内正洋
6 11 テンモントム 牡4 57 黛弘人 加藤和宏
6 12 ファインダッシュ 牡8 57 田中勝春 的場均
7 13 テキーラ 牡4 54 小林凌大 勢司和浩
7 14 アンジェリーブル 牝4 55 横山典弘 藤原辰雄
8 15 ジェイエルフラッグ 牝4 55 吉田豊 小西一男
8 16 ナイスプリンセス 牝4 55 丸田恭介 石栗龍彦


 -  -  -  - 

5レース 3歳未勝利 1,600(芝・外) 12時30分

1 1 プラットフォーマー 牝3 54 石橋脩 矢野英一
1 2 ハローサンキュー 牝3 54 木幡初也 杉浦宏昭
2 3 ロジアイリッシュ 牝3 54 三浦皇成 国枝栄
2 4 オレンジブラウニー 牝3 54 横山武史 的場均
