公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

7/10 門別 大井 金沢 笠松 高知

2018-07-09 22:00:55 | 競馬
門別

7R 18:10 特別 ルビー特別2歳オープン 右1700m 6

1 2 2 ホワイトヘッド 北海道 牡2 54.0  服部茂  田中淳 494(±0) 1:50.8 40.5 4-4-3-3 2
2 1 1 ライズインザノース 北海道 牡2 54.0  山本咲  田中淳 476(+2) 1:52.1 6 41.8 3-3-3-3 3
3 6 6 ゴーマイウェイ 北海道 牡2 54.0  阿部龍  村上正 482(±0) 1:52.6 21/2 41.8 6-6-6-5 4
4 5 5 アンビートゥン 北海道 牡2 54.0  岩橋勇  田中淳 500(+2) 1:52.7 クビ 43.0 1-2-2-1 6
5 4 4 ショコラフレーズ 北海道 牡2 54.0  宮崎光  田中淳 474(+6) 1:55.6 大差 44.9 5-5-5-5 1
6 3 3 イコライザー 北海道 牡2 54.0  桑村真  角川秀 502(+2) 1:56.2 3 46.9 1-1-1-2 5


9R 19:20 特別 朝顔特別C1-2C2-1 右1200m 10

1 7 7 メイショウカゲロウ 北海道 牝6 51.0 ▲落合玄  田中淳 444(±0) 1:13.9 38.1 1-1 2
2 8 9 ヒロノストロング 北海道 牡5 56.0  山中悠  桧森邦 446(+2) 1:14.3 2 38.5 1-1 6
3 7 8 モスフラワー 北海道 牡4 56.0  永島太  桧森邦 502(-2) 1:14.4 3/4 37.9 4-3 7
4 3 3 インディーズルアー 北海道 牡5 56.0  宮崎光  山口竜 484(±0) 1:14.7 11/2 38.5 3-3 1
5 2 2 グランロディア 北海道 牡6 56.0  服部茂  佐久雅 470(+4) 1:14.8 1/2 37.8 5-5 3
6 6 6 リボース 北海道 牝3 54.0  石川倭  小野望 456(+8) 1:14.9 1/2 37.5 7-8 4
7 5 5 バッテリーパーク 北海道 牝5 54.0  桑村真  角川秀 440(+2) 1:15.1 1 37.7 7-7 5
8 1 1 ルッセカッテル 北海道 牝5 54.0  松井伸  山中静 460(+2) 1:15.6 21/2 38.6 5-6 10
9 4 4 トーキョーキッド 北海道 牡5 56.0  五十冬  川島雅 458(-8) 1:15.7 3/4 38.0 10-9 8
10 8 10 メサヴェルデ 北海道 牝5 54.0  井上幹  安田武 468(+4) 1:17.1 7 39.5 9-10 9


10R 20:00 特別 日高町水道協会特別C1-2C2-1 右1200m 10

1 6 6 ネイチャーキング 北海道 牡3 56.0  黒澤愛  恵多豊 518(-6) 1:13.6 38.1 2-2 1
2 1 1 ヨシノファルコン 北海道 牝3 54.0  阿部龍  角川秀 436(+8) 1:13.7 3/4 38.4 1-1 4
3 2 2 サウンディングベル 北海道 牡4 56.0  五十冬  桧森邦 460(+4) 1:14.0 11/2 38.3 3-3 3
4 8 10 ツル 北海道 牝4 53.0 ☆山本咲  小野望 472(-4) 1:14.0 アタマ 38.0 5-5 2
5 7 7 オープンアーム 北海道 セン6 56.0  服部茂  山口竜 484(±0) 1:14.6 3 38.5 6-6 6
6 5 5 サンシアトル 北海道 牝4 54.0  宮崎光  山口竜 468(-2) 1:15.4 4 39.7 3-4 5
7 7 8 サクラプレミア 北海道 牡7 56.0  石川倭  小国博 488(±0) 1:15.6 11/2 39.0 8-7 9
8 8 9 ローレンアイザック 北海道 牡6 56.0  井上幹  安田武 470(+6) 1:15.9 11/2 38.6 10-10 7
9 3 3 キールアイス 北海道 牝5 51.0 ▲落合玄  川島雅 470(+8) 1:16.6 3 40.2 7-7 10
10 4 4 キミニヒトメボレ 北海道 牝7 54.0  小林靖  沼澤英 482(+10) 1:16.9 11/2 40.2 9-9 8


11R 20:40 特別 日高町建設協会特別C1-2C2-1 右1700m 7

1 3 3 スピリア 北海道 牝4 54.0  石川倭  川島洋 470(-6) 1:49.8 39.3 7-7-7-6 7
2 7 7 チェリーウイング 北海道 牡3 56.0  岩橋勇  石本孝 506(-1) 1:50.2 2 40.8 3-3-3-3 5
3 5 5 ヤマニンフライハイ 北海道 牡6 56.0  黒澤愛  安田武 494(-6) 1:50.2 クビ 40.5 6-6-5-3 4
4 6 6 アートオブダムール 北海道 牝4 54.0  宮崎光  小野望 452(±0) 1:50.4 1 41.3 2-2-1-1 1
5 4 4 ミネサランチェゴ 北海道 牝7 54.0  桑村真  林和弘 478(+2) 1:50.9 21/2 41.3 4-4-4-5 6
6 2 2 タイセイレガシー 北海道 牝4 54.0  服部茂  田中淳 470(+6) 1:51.6 3 42.5 1-1-1-2 2
7 1 1 ナムラランボー 北海道 牡5 55.0 ☆山本咲  川島雅 528(±0) 1:51.8 1 41.8 4-4-6-7 3


大井

10R 19:35 特別 オフト大井賞B1二B2二選抜特別 右1400m 12

1 4 4 ダイリュウハヤテ 牡5 57.0 540kg -6 矢野貴之 佐藤賢二 1:27.8 - 37.6 5-7-6 5
2 7 10 マースインディ 牡3 56.0 467kg -3 的場文男 阪本一栄 1:27.9 3/4 37.3 11-11-10 3
3 8 12 ジュンサザンクロス 牡5 57.0 513kg ±0 張田昂 小久保智 1:28.0 1/2 38.3 2-1-2 7
4 2 2 モンラッシェ 牡7 57.0 463kg -12 坂井英光 鷹見浩 1:28.3 1 1/2 38.6 1-2-1 9
5 1 1 トーセンミッション 牡6 57.0 516kg ±0 岡部誠 小久保智 1:28.3 クビ 37.9 6-8-8 1
6 5 5 ロードメビウス 牡7 57.0 518kg +8 御神本訓史 村上頼章 1:28.9 3 39.0 7-5-4 2
7 8 11 イノデライト 牡5 57.0 482kg +8 真島大輔 佐宗応和 1:29.0 1/2 39.1 3-3-5 6
8 6 8 プラトンイミシャン 牡6 55.0 474kg ±0 藤本現暉 渡部則夫 1:29.3 1 1/2 39.2 7-6-7 12
9 7 9 シングンムサシ 牡6 55.0 430kg -4 江里口裕輝 三坂盛雄 1:29.4 クビ 39.0 9-9-9 4
10 6 7 マイネルルークス 牡8 57.0 498kg +2 今野忠成 久保田信之 1:29.5 クビ 39.6 4-4-3 10
11 5 6 ロイヤルキング 牡8 57.0 544kg -4 瀧川寿希也 三坂盛雄 1:29.7 1 39.2 10-10-11 8
12 3 3 アラマサル 牡6 55.0 477kg +8 和田譲治 山田信大 1:29.7 クビ 38.6 12-12-12 11


11R 20:10 特別 サンタアニタトロフィートライアルA2以下 右1600m 13

1 5 7 リコーベルリネッタ 牡6 55.0 505kg -19 藤本現暉 蛯名雄太 1:41.5 - 38.5 6-8-8-7 11
2 8 13 センティグレード 牡7 57.0 526kg +8 石崎駿 山田信大 1:41.7 1 1/4 38.7 10-10-10-10 6
3 5 6 ナンヨーマーク セ7 57.0 518kg +5 赤岡修次 小澤宏次 1:41.8 クビ 39.6 4-4-4-4 7
4 7 11 チャンピオンゴッド 牡8 57.0 529kg ±0 真島大輔 内田勝義 1:41.8 アタマ 40.2 1-1-1-1 1
5 7 10 ナガラキコウシ 牡6 57.0 465kg +1 繁田健一 玉井昇 1:41.9 1/2 38.7 12-11-11-10 8
6 6 8 ファイヤープリンス 牡7 57.0 516kg -4 張田昂 小久保智 1:41.9 ハナ 39.3 7-6-5-5 13
7 8 12 グランユニヴェール 牡5 57.0 519kg -4 矢野貴之 福田真広 1:41.9 ハナ 39.3 5-5-5-6 5
8 2 2 ハイテルカイト 牡4 53.0 462kg ±0 岡部誠 高橋清顕 1:42.6 3 1/2 39.4 11-12-9-9 10
9 3 3 センプレフォール 牡4 55.0 439kg +6 笹川翼 米田英世 1:42.7 1/2 39.9 8-7-7-8 4
10 6 9 オーバーカム セ5 55.0 508kg -3 西啓太 堀千亜樹 1:43.0 1 1/2 41.3 3-3-3-3 2
11 4 5 ノースカルロス 牡7 57.0 466kg -1 左海誠二 林正人 1:43.2 1 1/4 41.6 2-2-2-2 3
12 4 4 バースフォンテン 牡9 57.0 482kg -3 今野忠成 波多野健 1:43.8 3 40.6 13-13-11-12 9
13 1 1 マイネルジャスト 牡6 55.0 476kg -5 和田譲治 阪本一栄 1:44.1 1 1/2 40.3 8-9-13-13 12


金沢

8R 15:50 特別 七尾祇園祭特別3歳A1 右1500m 7

1 4 4 ペニテンテス 金沢 牝3 54.0  栗原大  高橋優 469(-9) 1:35.5 39.6 1-1-1-1 3
2 2 2 カトリーヌエミュー 金沢 牝3 54.0  青柳正  高橋道 413(-2) 1:35.7 3/4 38.4 3-3-3-2 6
3 7 7 カネコメハナコヨ 金沢 牝3 54.0  吉田晃  佐藤茂 454(-4) 1:36.1 2 37.6 5-5-4-3 2
4 1 1 ビバラエポボン 金沢 牝3 54.0  池田敦  川添明 449(+2) 1:36.2 3/4 37.0 7-6-5-5 4
5 5 5 アイキャッチング 金沢 牡3 56.0  平瀬城  黒木豊 467(-1) 1:38.6 大差 39.4 6-7-6-6 5
6 3 3 カイジンファルコン 金沢 牝3 54.0  吉原寛  金田一 445(+1) 1:38.6 アタマ 42.5 2-2-2-3 1
7 6 6 ベストロマン 金沢 牝3 54.0  藤田弘  高橋俊 476(+9) 1:41.4 大差 42.2 4-4-7-7 7


9R 16:25 特別 J交 能登見附島賞3歳中央3歳未勝利 右1500m 10

1 8 10 ミッキーマラン 中央 牡3 56.0  松若風  中村均 469(+3) 1:35.3 38.6 2-2-2-1 1
2 7 8 ブルベアサンショウ 中央 牡3 54.0 △富田暁  坂口正 462(±0) 1:35.7 2 39.1 1-1-1-2 4
3 3 3 レッドジョルト 中央 牡3 56.0  吉原寛  平田修 488(±0) 1:36.4 3 39.0 5-4-3-3 2
4 8 9 ヤマニンメイアルア 中央 牡3 56.0  中島龍  中村均 529(+15) 1:37.4 5 39.8 6-6-3-4 5
5 1 1 メイショウオンタケ 中央 牡3 54.0 △川又賢  高橋忠 492(-4) 1:37.9 21/2 39.7 7-7-5-5 3
6 2 2 ホウヨウバルキリー 金沢 牝3 53.0 ☆柴田勇  高橋俊 433(-1) 1:38.8 4 40.6 4-5-6-6 6
7 4 4 ヒートアップ 金沢 牝3 54.0  池田敦  川添明 436(+4) 1:39.5 3 40.9 7-8-8-7 8
8 6 6 ビギンアゲイン 中央 牡3 53.0 ▲山田敬  青木孝 456(+10) 1:39.8 11/2 39.4 9-9-9-8 9
9 5 5 レジャイナルーチェ 金沢 牝3 54.0  沖静男  川添明 512(+22) 1:43.9 大差 45.7 3-3-7-9 7
- 7 7 サツキブライド 金沢 牝3 54.0  栗原大  佐藤茂 取消


11R 17:30 特別 オッズパーク杯特別A2一 右1500m 12

1 2 2 ディアグリスター 金沢 牡8 56.0  栗原大  菅原欣 494(-2) 1:35.1 37.9 6-5-3-3 2
2 5 5 ミキノハルモニー 金沢 牡7 56.0  吉原寛  中川雅 467(+2) 1:35.9 4 37.1 11-11-11-8 4
3 4 4 コウエイバラノマチ 金沢 牡4 56.0  中島龍  鈴木長 500(+10) 1:36.0 1/2 39.1 2-2-2-1 1
4 6 8 トニーポケット 金沢 牡9 56.0  吉田晃  佐藤茂 472(-2) 1:36.1 1/2 38.2 7-7-7-5 5
5 3 3 ヒカルカミヒコーキ 金沢 牡7 56.0  藤田弘  佐藤茂 487(-4) 1:36.3 1 39.2 3-4-5-4 3
6 8 12 マイネルヘミニス 金沢 牡4 56.0  青柳正  鈴木長 480(+2) 1:36.6 11/2 39.8 1-1-1-2 6
7 7 10 ディターミネイト 金沢 牡4 56.0  松戸政  金田一 449(+3) 1:36.9 11/2 39.2 5-6-6-7 7
8 7 9 トウショウギフト 金沢 牡9 55.0 ☆柴田勇  佐藤茂 540(+3) 1:37.2 11/2 38.4 12-12-10-10 8
9 1 1 ダイチヴュルデ 金沢 牡7 56.0  堀場裕  中川雅 450(+4) 1:37.6 2 39.4 10-8-8-9 10
10 5 6 サンダースプリング 金沢 牡4 56.0  葛山晃  菅原欣 463(-6) 1:38.0 2 39.3 8-9-12-12 11
11 6 7 トップエンパイア 金沢 牡5 56.0  服部大  鈴木長 463(-4) 1:38.1 1/2 39.5 9-10-9-11 12
12 8 11 メイカーズムービー 金沢 セン5 56.0  平瀬城  黒木豊 458(-4) 1:38.6 21/2 41.5 4-3-3-6 9


12R 18:05 特別 七夕祭特別C1一 右1500m 7

1 1 1 パープルパルピナ 金沢 牡7 56.0  青柳正  鈴木正 512(-5) 1:37.4 39.8 1-1-1-1 3
2 7 7 ウインドワルツ 金沢 牝5 54.0  藤田弘  野田幸 426(-5) 1:37.4 アタマ 38.9 4-4-4-4 5
3 2 2 コウユーカゲムシャ 金沢 牡6 55.0 ☆柴田勇  高橋俊 466(+1) 1:37.6 1 39.4 3-3-3-2 6
4 4 4 オーミカンタービレ 金沢 牝4 54.0  堀場裕  中川雅 451(+6) 1:37.7 クビ 40.0 2-2-2-2 1
5 5 5 ミリノカイザー 金沢 牡6 56.0  鈴木太  吉井一 473(-4) 1:37.9 1 38.4 6-6-6-6 7
6 3 3 プリティエレガンス 金沢 牝7 52.0 △塚本弘  室井眞 422(+2) 1:38.4 21/2 39.5 5-5-5-5 2
7 6 6 オフコース 金沢 牡4 56.0  平瀬城  黒木豊 463(-7) 1:47.4 大差 43.3 7-7-7-7 4


笠松

10R 16:50 特別 あさがお特別B1 右1600m 7

1 3 3 ステイバーニング 笠松 牡6 56.0  筒井勇  田口輝 467(-2) 1:43.2 38.8 2-2-1-1 2
2 4 4 センザンルビー 笠松 牝4 54.0  山下雅  花本正 429(-2) 1:43.3 1/2 38.8 3-3-2-2 3
3 5 5 カイシュウキリシマ 笠松 牡5 56.0  藤原幹  笹野博 480(+1) 1:43.5 11/2 38.6 4-5-3-3 1
4 1 1 キョウワマロン 笠松 牝7 54.0  吉井友  加藤幸 445(-5) 1:44.0 21/2 38.1 7-7-6-5 7
5 6 6 メモリーメガトン 笠松 牡3 56.0  向山牧  川嶋弘 471(-5) 1:44.2 11/2 39.1 5-4-5-4 4
6 7 7 サイレンスミラー 笠松 牝4 54.0  島崎和  柴田高 456(±0) 1:46.1 9 40.4 6-6-7-6 6
7 2 2 ダーナ 笠松 牝4 53.0 ☆木之葵  笹野博 381(-3) 1:49.3 大差 44.7 1-1-4-7 5


高知

10R 19:45 特別 カンナ特別C3-1選抜馬 右1300m 11

1 2 2 アルマククナ 高知 牝5 54.0  西川敏  大関吉 431(±0) 1:23.2 39.1 2-3-2-2 2
2 1 1 トウカイパイロ 高知 セン6 56.0  宮川実  打越勇 470(-1) 1:23.4 1 39.1 6-5-5-1 1
3 6 7 ジュメーリイ 高知 牝6 54.0  佐原秀  那俄哲 479(-2) 1:24.4 5 40.6 1-1-1-3 7
4 3 3 トラファイアー 高知 牝4 54.0  妹尾浩  打越勇 466(+4) 1:24.8 2 39.9 8-7-7-8 6
5 6 6 ピティヴィエ 高知 セン4 56.0  岡村卓  川野勇 444(±0) 1:24.9 1/2 39.6 9-9-9-5 8
6 8 10 ボーアムルーズ 高知 牝5 54.0  郷間勇  田中守 488(-4) 1:25.0 1/2 40.7 5-6-4-6 5
7 8 11 キャラック 高知 牡6 54.0 △塚本雄  東原己 492(-6) 1:25.0 ハナ 39.3 10-10-10-9 11
8 5 5 マジックバラード 高知 牡4 56.0  上田将  西山裕 484(-1) 1:25.0 クビ 39.1 11-11-11-7 9
9 7 8 セブンハーバー 高知 牝4 54.0  倉兼育  松木啓 490(+5) 1:25.2 3/4 41.2 2-2-2-4 3
10 4 4 フォーカスライト 高知 牝4 53.0 ☆松木大  目迫大 465(+5) 1:26.4 6 41.7 4-4-6-10 10
11 7 9 コパノダニエル 高知 牡3 56.0  林謙佑  田中守 494(+2) 1:26.7 11/2 41.7 7-8-8-11 4


11R 20:20 特別 早明浦ダム特別C1-1選抜馬 右1400m 11

1 6 7 ロードチャレンジ 高知 牡6 56.0  西川敏  大関吉 457(-3) 1:30.7 40.1 1-1-1-1 5
2 2 2 マイネルサグラ 高知 牡5 56.0  林謙佑  田中守 485(-2) 1:30.8 1/2 39.8 5-5-5-2 3
3 6 6 ダイチトゥルース 高知 牡7 56.0  宮川実  打越勇 462(-3) 1:30.9 1/2 38.5 11-11-11-7 1
4 8 11 スタンドアウト 高知 牡7 56.0  郷間勇  田中守 458(±0) 1:30.9 アタマ 40.1 3-3-3-4 6
5 8 10 パルパルパンダ 高知 牝5 54.0  岡村卓  雑賀正 441(-1) 1:31.0 クビ 40.3 2-2-2-3 4
6 7 9 コパノリクエスト 高知 牡5 56.0  倉兼育  田中守 557(+5) 1:31.3 11/2 40.1 6-6-6-5 8
7 4 4 ストロベリーボス 高知 牡6 56.0  山崎雅  那俄哲 494(+4) 1:31.9 3 40.6 9-7-7-8 7
8 3 3 ダイワプロシード 高知 牝8 54.0  嬉勝則  那俄哲 464(-3) 1:31.9 アタマ 39.8 10-10-10-10 11
9 5 5 コスモディライト 高知 牡4 56.0  妹尾浩  打越勇 443(+2) 1:32.0 1/2 40.6 8-9-8-6 9
10 7 8 トラストティール 高知 牡4 56.0  山頭信  田中守 436(+3) 1:32.8 4 41.4 7-8-8-11 10
11 1 1 サーストンヒーロー 高知 牡4 56.0  永森大  松木啓 503(+4) 1:33.2 2 42.2 4-4-4-9 2

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 7/10 尼崎・ヴィーナスシリ... | トップ | 真備町の堤防決壊、「バック... »
最新の画像もっと見る

競馬」カテゴリの最新記事