第3回東京8日目(2022年06月26日)
1レース3歳未勝利1,600(ダ)(牝)9時55分
1 5 9 ホイットニー 牝3 54.0 津村明秀 1:37.4 2
2 5 10 フレンチギフト 牝3 54.0 菅原明良 2・1/2馬身 3
3 8 16 クイーンカトリーヌ 牝3 51.0 原優介 3/4馬身 6
4 2 4 レーヴディノエル 牝3 54.0 田辺裕信 アタマ 4
5 6 12 プラチナジェット 牝3 54.0 戸崎圭太 クビ 1
6 7 13 キラリヒカルゲーム 牝3 54.0 田中勝春 1馬身 5
7 7 14 スマイルサキ 牝3 51.0 小林脩斗 クビ 13
8 3 5 ナンヨーアイリス 牝3 54.0 三浦皇成 1/2馬身 7
9 1 2 レインツリー 牝3 54.0 岩田望来 2馬身 9
10 8 15 ユキアカリ 牝3 51.0 佐々木大輔 3/4馬身 10
11 6 11 フィールザコメット 牝3 54.0 柴田善臣 4馬身 8
12 3 6 ニシノカケハシ 牝3 54.0 木幡巧也 クビ 12
13 4 8 パンダリオン 牝3 54.0 内田博幸 2・1/2馬身 14
14 2 3 フィールドゲラン 牝3 54.0 野中悠太郎 8馬身 15
15 1 1 ソンテ 牝3 54.0 柴田大知 1・1/2馬身 16
16 4 7 サウンドエフェクト 牝3 54.0 荻野極 大差 11
払戻金
単勝 09 440円
複勝 09 170円 10 250円 16 310円
枠連 5-5 1440円
馬連 09-10 1690円
ワイド 09-10 540円 09-16 740円 10-16 1110円
馬単 09-10 3110円
3連複 09-10-16 4480円
3連単 09-10-16 22810円
2レース3歳未勝利1,400(ダ)10時25分
1 7 13 グレースブロード 牝3 54.0 木幡巧也 1:25.0 6
2 8 16 テンオーケオー 牡3 56.0 田辺裕信 1・1/4馬身 5
3 1 1 チャールストン 牡3 56.0 原田和真 ハナ 4
4 3 5 ラブシックボッサ 牡3 56.0 丸田恭介 ハナ 10
5 3 6 ヴェルトクリーガー 牡3 56.0 杉原誠人 1・1/4馬身 9
6 5 9 サイキョウノオンナ 牝3 54.0 内田博幸 1・1/4馬身 1
7 4 8 トルーマンテソーロ 牡3 53.0 原優介 1/2馬身 13
8 6 12 ヴェラフォルツァ 牝3 54.0 柴田大知 1/2馬身 8
9 8 15 ゴールデンヨシノ 牡3 56.0 三浦皇成 1・1/2馬身 3
10 5 10 チャオベッラ 牝3 54.0 戸崎圭太 アタマ 2
11 2 3 キセキノセンシ 牡3 56.0 津村明秀 1馬身 7
12 4 7 ヴォルスパシアル 牡3 56.0 菊沢一樹 2馬身 14
13 6 11 エコロシルヴィー 牝3 54.0 小崎綾也 1・1/2馬身 11
14 1 2 サラサワン 牡3 54.0 永野猛蔵 3/4馬身 12
15 2 4 マジックゲール 牡3 53.0 佐々木大輔 クビ 15
16 7 14 オレノブルース 牡3 53.0 水沼元輝 2馬身 16
払戻金
単勝 13 1900円
複勝 13 450円 16 400円 01 290円
枠連 7-8 3630円
馬連 13-16 8680円
ワイド 13-16 2290円 01-13 2190円 01-16 1800円
馬単 13-16 19270円
3連複 01-13-16 24350円
3連単 13-16-01 186440円
3レース3歳未勝利1,600(芝)(牝)10時55分
1 8 15 カヨウネンカ 牝3 54.0 菅原明良 1:34.9 1
2 8 14 チューウィー 牝3 54.0 柴田大知 3/4馬身 5
3 6 10 クロシンジュ 牝3 52.0 永野猛蔵 アタマ 6
4 2 3 プリティーメモリー 牝3 54.0 野中悠太郎 1・1/2馬身 10
5 3 4 オメガオリーブ 牝3 54.0 岩田望来 アタマ 4
6 4 6 ジャスミンフローラ 牝3 54.0 津村明秀 ハナ 3
7 3 5 イントロバート 牝3 54.0 木幡巧也 3/4馬身 11
8 5 9 ダノンアマレット 牝3 54.0 戸崎圭太 3/4馬身 2
9 1 1 トレフォイル 牝3 51.0 佐々木大輔 1・1/4馬身 9
10 6 11 アンテロープ 牝3 54.0 田辺裕信 1・1/4馬身 7
11 7 12 セクシーデザイン 牝3 51.0 原優介 クビ 13
12 7 13 ナンヨーリリー 牝3 54.0 江田照男 3/4馬身 12
13 2 2 カナリコッタゲーム 牝3 54.0 田中勝春 クビ 15
14 4 7 マキバジョオー 牝3 54.0 丸田恭介 1・1/2馬身 8
15 5 8 エンロサディラ 牝3 51.0 小林脩斗 大差 14
払戻金
単勝 15 240円
複勝 15 130円 14 200円 10 310円
枠連 8-8 1110円
馬連 14-15 1050円
ワイド 14-15 390円 10-15 660円 10-14 1260円
馬単 15-14 1640円
3連複 10-14-15 3810円
3連単 15-14-10 12210円
4レース3歳未勝利1,600(ダ)11時25分
1 8 16 ブレットフライ 牡3 56.0 菅原明良 1:36.9 2
2 1 2 バイオエックス 牡3 54.0 永野猛蔵 5馬身 8
3 7 14 エターナルプライド 牝3 54.0 武士沢友治 クビ 4
4 8 15 ベッサスタージル 牡3 53.0 小林脩斗 アタマ 1
5 6 12 コリコ 牝3 54.0 江田照男 1馬身 11
6 5 9 リネンスイング 牡3 56.0 田中勝春 2・1/2馬身 13
7 3 5 ジェイケイボス 牡3 56.0 田辺裕信 クビ 3
8 4 7 テッシトゥーラ せ3 56.0 野中悠太郎 クビ 6
9 1 1 ミスターブリーズ 牡3 56.0 宮崎北斗 ハナ 15
10 2 3 グリーンライズ 牡3 56.0 柴田大知 クビ 5
11 3 6 ミユキザストロング 牡3 53.0 原優介 1・1/4馬身 12
12 4 8 クラウンセト 牡3 56.0 大庭和弥 3/4馬身 10
13 2 4 トゥジアース 牡3 56.0 小崎綾也 アタマ 16
14 7 13 コパノキャスター 牡3 56.0 津村明秀 1・1/4馬身 9
15 5 10 グランドメノウ 牡3 56.0 菊沢一樹 1・3/4馬身 14
16 6 11 タケオ 牡3 56.0 木幡巧也 1/2馬身 7
払戻金
単勝 16 380円
複勝 16 170円 02 550円 14 200円
枠連 1-8 2360円
馬連 02-16 4730円
ワイド 02-16 1520円 14-16 420円 02-14 2150円
馬単 16-02 9530円
3連複 02-14-16 8300円
3連単 16-02-14 43770円
5レース2歳新馬1,600(芝)12時15分
1 4 7 ミシシッピテソーロ 牝2 54.0 木幡巧也 1:35.7 7
2 6 11 サトノヴィレ 牡2 54.0 三浦皇成 1馬身 3
3 8 15 サイモンオリーブ 牝2 54.0 菊沢一樹 クビ 10
4 5 9 クレイプマートル 牝2 54.0 杉原誠人 1・3/4馬身 11
5 4 8 ファイナルヒート 牡2 52.0 永野猛蔵 アタマ 9
6 1 1 グランベルナデット 牝2 54.0 戸崎圭太 1/2馬身 1
7 3 6 ジュドー 牡2 54.0 岩田望来 1・1/2馬身 2
8 2 4 スパークタイムリー 牝2 54.0 菅原明良 3/4馬身 6
9 2 3 コスモオピニオン 牡2 54.0 柴田大知 1・1/2馬身 5
10 7 13 ワンダーフルーリ 牝2 54.0 菅原隆一 1・1/4馬身 16
11 7 14 ヒラリーステップ 牝2 51.0 原優介 クビ 15
12 8 16 ラフィーニ 牝2 54.0 丸田恭介 2・1/2馬身 8
13 5 10 バンブトンプロ 牡2 54.0 田中勝春 2・1/2馬身 13
14 1 2 フラグランツァ 牡2 54.0 内田博幸 4馬身 4
15 3 5 フューチャーアゲン 牝2 54.0 江田照男 1・1/2馬身 14
16 6 12 ホーリーイヴ 牝2 54.0 荻野極 1/2馬身 12
払戻金
単勝 07 2620円
複勝 07 550円 11 260円 15 840円
枠連 4-6 4120円
馬連 07-11 7760円
ワイド 07-11 1870円 07-15 5060円 11-15 2480円
馬単 07-11 21810円
3連複 07-11-15 55070円
3連単 07-11-15 369540円
6レース3歳未勝利2,400(芝)12時45分
1 1 1 オーシャンズヨリ 牡3 56.0 菅原明良 2:27.4 1
2 2 2 スピアヘッド 牡3 56.0 田中勝春 1馬身 5
3 6 7 プレヴィア 牡3 56.0 田辺裕信 クビ 6
4 3 3 スズナミ 牡3 53.0 小林脩斗 クビ 4
5 6 8 パロマル 牡3 56.0 野中悠太郎 1・1/4馬身 9
6 8 12 キングレガリア 牡3 56.0 岩田望来 クビ 7
7 7 10 ウィルソンテソーロ 牡3 56.0 戸崎圭太 クビ 3
8 4 4 ラスティンボーイ 牡3 56.0 木幡巧也 クビ 10
9 7 9 ジオパークタイド 牡3 54.0 永野猛蔵 1/2馬身 8
10 8 11 エレディターレ 牝3 54.0 菅原隆一 1・1/2馬身 11
11 5 5 ブレイクザソング 牡3 56.0 嶋田純次 1馬身 12
12 5 6 ヴィクトールドパリ 牡3 56.0 三浦皇成 大差 2
払戻金
単勝 01 310円
複勝 01 160円 02 420円 07 370円
枠連 1-2 3070円
馬連 01-02 3210円
ワイド 01-02 1050円 01-07 970円 02-07 3000円
馬単 01-02 4700円
3連複 01-02-07 12630円
3連単 01-02-07 47420円
7レース3歳以上1勝クラス1,800(芝)定量13時15分
1 7 12 ヴィクトゥーラ 牡4 57.0 岩田望来 1:46.9 2
2 4 6 レッドランメルト 牡3 54.0 菅原明良 1・1/4馬身 1
3 5 8 サクセスシュート 牡3 54.0 田辺裕信 クビ 5
4 6 9 ミツカネムーン 牝3 50.0 永野猛蔵 アタマ 6
5 7 11 パノティア 牡4 57.0 伊藤工真 1馬身 7
6 3 3 アンフィニ 牝4 55.0 津村明秀 クビ 8
7 1 1 マイネルヒッツェ 牡4 57.0 柴田大知 1・1/4馬身 4
8 4 5 アメジストヴェイグ 牡6 57.0 菊沢一樹 クビ 14
9 5 7 レッジャードロ 牝4 55.0 小崎綾也 クビ 9
10 2 2 ホウオウハイエスト 牝4 55.0 内田博幸 2馬身 10
11 6 10 ルリオウ 牡4 57.0 丸田恭介 1・1/2馬身 11
12 8 14 ジューンバラード 牝6 55.0 武士沢友治 1/2馬身 13
13 8 13 エシカル 牡4 57.0 戸崎圭太 クビ 3
14 3 4 ヒナノコバン 牡5 54.0 小林脩斗 アタマ 12
払戻金
単勝 12 390円
複勝 12 150円 06 110円 08 220円
枠連 4-7 350円
馬連 06-12 380円
ワイド 06-12 230円 08-12 790円 06-08 400円
馬単 12-06 940円
3連複 06-08-12 1610円
3連単 12-06-08 7680円
8レース3歳以上1勝クラス2,100(ダ)定量13時45分
1 3 5 カンリンポチェ 牡4 57.0 田辺裕信 2:10.6 4
2 1 1 トモジャワールド 牡3 54.0 戸崎圭太 1/2馬身 1
3 4 7 ブラックピアノ 牡3 54.0 三浦皇成 2・1/2馬身 2
4 5 9 スペイスフォース 牡3 54.0 岩田望来 ハナ 5
5 2 3 ワカミヤプレスト 牡3 54.0 野中悠太郎 3/4馬身 10
6 8 15 アシタガアルサ 牡4 57.0 江田照男 クビ 9
7 7 14 トクシースタローン 牡3 54.0 木幡巧也 2・1/2馬身 3
8 6 11 ゼニット 牡3 51.0 小林脩斗 5馬身 12
9 2 4 ニシノソワレ 牡4 57.0 岩部純二 1・3/4馬身 6
10 4 8 テイエムダイアタリ 牡4 57.0 武士沢友治 2・1/2馬身 13
11 3 6 サバンナモンキー 牡3 54.0 津村明秀 8馬身 11
12 7 13 ヴァルガス 牡4 57.0 木幡育也 3・1/2馬身 14
13 5 10 ロングテール 牡4 57.0 丸田恭介 1・1/4馬身 15
14 8 16 バイタルエリア 牡3 54.0 菊沢一樹 アタマ 7
15 6 12 アイファーブラック 牡5 55.0 永野猛蔵 1・1/4馬身 16
16 1 2 ケイアイグラビティ 牡3 54.0 内田博幸 7馬身 8
払戻金
単勝 05 780円
複勝 05 200円 01 170円 07 150円
枠連 1-3 910円
馬連 01-05 1320円
ワイド 01-05 520円 05-07 580円 01-07 420円
馬単 05-01 3510円
3連複 01-05-07 1980円
3連単 05-01-07 15280円
9レース八ヶ岳特別3歳以上2勝クラス1,800(芝)定量14時15分
参照:
2022年6/26のWIN5は?:重賞は宝塚記念(阪神)
10レース甲州街道ステークス3歳以上3勝クラス1,600(ダ)ハンデ14時50分
参照:
2022年6/26のWIN5は?:重賞は宝塚記念(阪神)
11レースウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス(L)3歳以上オープン1,400(芝)ハンデ15時30分
参照:
2022年6/26のWIN5は?:重賞は宝塚記念(阪神)
12レース3歳以上1勝クラス1,400(ダ)定量16時15分
第3回阪神4日目(2022年06月26日)
1レース3歳未勝利1,400(ダ)10時05分
1 4 8 ウインバリオス 牡3 56.0 川田将雅 1:25.7 4
2 1 2 アドマイヤジェイ 牡3 56.0 D.レーン アタマ 2
3 3 6 ラニカイ 牝3 54.0 福永祐一 1・1/2馬身 1
4 1 1 ガラパゴス 牡3 56.0 藤岡康太 アタマ 5
5 5 9 シェンフォン 牝3 52.0 松本大輝 クビ 7
6 5 10 サンライズタイタン 牡3 56.0 和田竜二 2・1/2馬身 3
7 6 11 イーストリバー せ3 52.0 今村聖奈 2・1/2馬身 11
8 4 7 オメガラブロッシュ 牝3 53.0 亀田温心 2・1/2馬身 13
9 8 16 バシレウスシチー 牡3 56.0 西村淳也 1・1/4馬身 8
10 7 13 テーオーロワ 牡3 52.0 永島まなみ クビ 9
11 2 4 ザッキング 牡3 56.0 松山弘平 2馬身 6
12 8 15 クインズプリーズ 牝3 54.0 坂井瑠星 2馬身 10
13 2 3 オゼイユ 牝3 54.0 富田暁 3馬身 12
14 7 14 シゲルプレミアム 牡3 54.0 小沢大仁 クビ 14
15 3 5 サンライズオウガ 牡3 56.0 国分恭介 大差 15
16 6 12 サンマルペルソナ 牡3 56.0 鮫島良太 4馬身 16
払戻金
単勝 08 640円
複勝 08 180円 02 170円 06 130円
枠連 1-4 1220円
馬連 02-08 2060円
ワイド 02-08 720円 06-08 430円 02-06 470円
馬単 08-02 5000円
3連複 02-06-08 2040円
3連単 08-02-06 16410円
2レース3歳未勝利2,000(ダ)10時35分
1 6 12 スーパーチーフ 牡3 56.0 坂井瑠星 2:08.2 2
2 8 15 コンジャンクション 牡3 56.0 D.レーン 4馬身 4
3 4 8 ナリタイチモンジ 牡3 56.0 富田暁 ハナ 3
4 1 1 ゲイングラウンド 牡3 56.0 川田将雅 1・1/4馬身 1
5 7 13 ドンシャーク 牡3 54.0 小沢大仁 1・1/4馬身 7
6 8 16 アルバハール 牡3 56.0 国分恭介 1・3/4馬身 16
7 7 14 アカノストロング 牡3 54.0 松本大輝 3/4馬身 6
8 1 2 メイショウシヅキ 牡3 56.0 池添謙一 2馬身 14
9 5 10 ウインアラジン 牡3 56.0 松山弘平 3馬身 9
10 6 11 ロードレアル 牡3 56.0 和田竜二 1・1/4馬身 10
11 3 5 クラウンハヴィ 牡3 53.0 角田大河 1/2馬身 13
12 4 7 ジャスティンマリブ 牡3 56.0 北村友一 1・3/4馬身 12
13 2 3 テイエムアルプス 牡3 53.0 川端海翼 1・1/4馬身 11
14 5 9 エスケイカイザー 牡3 56.0 太宰啓介 1・1/2馬身 5
15 2 4 キタサンガイセン 牡3 56.0 吉田隼人 10馬身 15
16 3 6 ヒャッカリョウラン 牝3 54.0 武豊 8馬身 8
払戻金
単勝 12 420円
複勝 12 150円 15 160円 08 200円
枠連 6-8 840円
馬連 12-15 800円
ワイド 12-15 340円 08-12 450円 08-15 700円
馬単 12-15 1850円
3連複 08-12-15 2080円
3連単 12-15-08 11580円
3レース3歳未勝利1,800(ダ)(牝)11時05分
1 7 13 ドゥライトアルディ 牝3 54.0 松山弘平 1:56.4 3
2 5 9 エイシンブラボー 牝3 51.0 角田大河 5馬身 11
3 1 1 ジョーヌヴェール 牝3 54.0 加藤祥太 4馬身 10
4 6 12 オリビアバローズ 牝3 54.0 石橋脩 2・1/2馬身 9
5 8 16 ソフィアコール 牝3 50.0 今村聖奈 クビ 1
6 1 2 テーオーティラミス 牝3 54.0 鮫島良太 クビ 4
7 7 14 セントレア 牝3 52.0 藤田菜七子 1・1/4馬身 15
8 4 8 ライトストリーム 牝3 54.0 西村淳也 3/4馬身 12
9 2 3 サルサディーバ 牝3 54.0 和田竜二 1/2馬身 5
10 3 5 カルディナーレ 牝3 54.0 福永祐一 ハナ 2
11 6 11 クリノキューチャン 牝3 54.0 国分優作 クビ 16
12 5 10 テイケイアンジェ 牝3 54.0 城戸義政 2・1/2馬身 8
13 3 6 テキーラサンライズ 牝3 52.0 小沢大仁 4馬身 14
14 4 7 アルモハバナ 牝3 54.0 松若風馬 4馬身 7
15 8 15 クロミツ 牝3 54.0 川須栄彦 1馬身 6
除外 2 4 ワンアンドワン 牝3 54.0 小野寺祐太 競走中止 13
払戻金
単勝 13 470円
複勝 13 210円 09 2190円 01 1260円
枠連 5-7 5620円
馬連 09-13 21480円
ワイド 09-13 5840円 01-13 4190円 01-09 33540円
馬単 13-09 37880円
3連複 01-09-13 290310円
3連単 13-09-01 1171980円
4レース3歳未勝利1,600(芝・外)11時35分
1 4 7 エクセトラ 牡3 56.0 C.ルメール 1:34.6 6
2 3 5 アオイゴールドワン 牡3 56.0 和田竜二 1馬身 1
3 2 3 オーダーナチュラル 牡3 52.0 今村聖奈 1馬身 3
4 1 1 マテンロウサニー 牝3 54.0 横山典弘 1馬身 10
5 7 15 エイシングリュック 牡3 54.0 小沢大仁 クビ 4
6 4 8 オオキニ 牡3 56.0 D.レーン 3/4馬身 5
7 8 18 モズベイパーコーン 牝3 54.0 坂井瑠星 クビ 11
8 6 11 フローレンスハニー 牝3 54.0 松若風馬 1・1/2馬身 7
9 8 17 ショウナンナダル 牝3 54.0 松山弘平 3/4馬身 2
10 3 6 ローズクレスト 牡3 54.0 松本大輝 1/2馬身 16
11 6 12 ヒルノロワール 牡3 55.0 亀田温心 3/4馬身 14
12 1 2 チカレンヌ 牝3 54.0 武豊 1/2馬身 13
13 2 4 コルカノン 牝3 54.0 吉田隼人 クビ 12
14 7 14 アパショナード 牡3 56.0 福永祐一 クビ 9
15 5 10 トーホウオリオン 牡3 56.0 長岡禎仁 1・3/4馬身 8
16 7 13 マー 牝3 51.0 角田大河 4馬身 15
17 8 16 ヤマカツオードリー 牝3 50.0 永島まなみ 4馬身 17
18 5 9 メイショウコウヨウ 牝3 54.0 城戸義政 2・1/2馬身 18
払戻金
単勝 07 1220円
複勝 07 300円 05 130円 03 230円
枠連 3-4 550円
馬連 05-07 1280円
ワイド 05-07 490円 03-07 1670円 03-05 430円
馬単 07-05 3370円
3連複 03-05-07 3530円
3連単 07-05-03 21640円
5レース2歳新馬1,800(芝・外)12時25分
1 3 3 カルロヴェローチェ 牡2 54.0 C.ルメール 1:50.2 2
2 1 1 チャンスザローゼス 牡2 54.0 川田将雅 2馬身 3
3 7 10 ゴッドファーザー 牡2 54.0 福永祐一 1・1/4馬身 5
4 4 4 アンテロース 牡2 54.0 武豊 1・1/4馬身 4
5 5 5 ドゥラエレーデ 牡2 54.0 北村友一 クビ 1
6 6 8 デルマソトガケ 牡2 54.0 松若風馬 1/2馬身 10
7 2 2 オータムクイーン 牝2 54.0 松山弘平 2・1/2馬身 7
8 8 12 エーティースピカ 牝2 54.0 富田暁 1・1/4馬身 11
9 5 6 カウピリ 牝2 54.0 坂井瑠星 3/4馬身 8
10 6 7 ペイシャハヤブサ 牡2 54.0 和田竜二 5馬身 12
11 7 9 シンドバッド 牡2 50.0 今村聖奈 ハナ 9
12 8 11 ノイアーターク 牡2 54.0 横山典弘 6馬身 6
払戻金
単勝 03 470円
複勝 03 170円 01 170円 10 290円
枠連 1-3 930円
馬連 01-03 900円
ワイド 01-03 330円 03-10 750円 01-10 820円
馬単 03-01 1980円
3連複 01-03-10 3420円
3連単 03-01-10 13630円
6レース3歳以上1勝クラス1,400(ダ)定量12時55分
1 4 8 ドゥーベ 牡5 57.0 松山弘平 1:24.8 5
2 3 6 ヒロノシュン せ3 54.0 和田竜二 1/2馬身 3
3 2 4 ビオグラフィア 牡4 57.0 西村淳也 1馬身 9
4 6 12 デルマセドナ 牝3 52.0 団野大成 1・1/4馬身 11
5 6 11 ヴィゴラスダンサー 牝3 52.0 川田将雅 3馬身 1
6 2 3 テイエムファルコン 牡5 57.0 幸英明 ハナ 7
7 5 9 レヴィーアクイーン 牝4 52.0 角田大河 クビ 10
8 7 14 ドンフクリン 牡3 52.0 小沢大仁 ハナ 16
9 4 7 サダムゲンヤ 牡6 57.0 川須栄彦 クビ 14
10 3 5 ロードオルデン 牡3 54.0 坂井瑠星 クビ 4
11 8 16 ミッキーフランケル せ4 57.0 吉田隼人 2・1/2馬身 8
12 1 2 ゴットゴーゴー 牝4 55.0 富田暁 1・1/4馬身 12
13 8 15 シュピカ 牝4 55.0 竹之下智昭 3・1/2馬身 15
14 7 13 マイネルグスタフ 牡4 55.0 松本大輝 ハナ 13
15 1 1 サトノテンペスト 牡4 53.0 今村聖奈 2・1/2馬身 2
16 5 10 クレスケンスルーナ 牝3 52.0 岡田祥嗣 1・1/2馬身 6
払戻金
単勝 08 970円
複勝 08 270円 06 220円 04 840円
枠連 3-4 1500円
馬連 06-08 2760円
ワイド 06-08 1000円 04-08 4070円 04-06 2220円
馬単 08-06 5560円
3連複 04-06-08 22080円
3連単 08-06-04 99660円
7レース3歳以上1勝クラス2,200(芝)定量13時25分
1 7 11 ゲーテローズ 牝3 51.0 富田暁 2:14.3 8
2 8 14 クラウンドマジック 牡3 53.0 横山典弘 クビ 10
3 2 2 レッドバリエンテ 牡3 53.0 横山武史 1・3/4馬身 3
4 4 6 テーオーソラネル 牡3 53.0 福永祐一 クビ 6
5 4 5 アーティット 牡3 53.0 川田将雅 1・1/4馬身 1
6 5 8 アップデート 牡3 53.0 和田竜二 ハナ 4
7 8 13 マッハモンルード 牝4 55.0 C.ルメール 1馬身 7
8 3 3 ラスマドレス 牝3 51.0 北村友一 3/4馬身 5
9 7 12 ブラジリアンソング 牡3 53.0 松山弘平 1・1/4馬身 11
10 6 10 ディーンズリスター 牡3 53.0 坂井瑠星 アタマ 2
11 1 1 ラストエクセル 牝5 53.0 藤田菜七子 2馬身 13
12 6 9 ブロンドケリー 牡3 49.0 今村聖奈 1・1/2馬身 9
13 3 4 エバーマノ 牝5 55.0 幸英明 ハナ 12
14 5 7 バシレウス 牡4 55.0 小沢大仁 7馬身 14
払戻金
単勝 11 1700円
複勝 11 480円 14 1380円 02 250円
枠連 7-8 3410円
馬連 11-14 46200円
ワイド 11-14 10470円 02-11 1500円 02-14 5880円
馬単 11-14 81970円
3連複 02-11-14 78460円
3連単 11-14-02 573980円
8レース城崎特別3歳以上1勝クラス1,800(芝・外)定量13時55分
参照:
2022年6/26のWIN5は?:重賞は宝塚記念(阪神)
9レース舞子特別3歳以上2勝クラス1,400(芝)ハンデ14時25分
参照:
2022年6/26のWIN5は?:重賞は宝塚記念(阪神)
10レース花のみちステークス3歳以上3勝クラス1,400(ダ)定量15時00分
参照:
2022年6/26のWIN5は?:重賞は宝塚記念(阪神)
11レース第63回 宝塚記念(GⅠ)3歳以上オープン2,200(芝)定量15時40分
参照:
2022年6/26のWIN5は?:重賞は宝塚記念(阪神)
関連記事:
2022年6/26・阪神11レース 第63回 宝塚記念(GⅠ)
回顧:
宝塚記念2022回顧
12レースリボン賞3歳以上2勝クラス1,200(ダ)定量16時30分
参照:
2022年6/26のWIN5は?:重賞は宝塚記念(阪神)
第1回函館6日目(2022年06月26日)
1レース3歳未勝利1,200(芝)9時50分
1 6 12 ヒルノローザンヌ 牝3 53.0 泉谷楓真 1:09.5 6
2 4 8 オマツサマ 牝3 54.0 藤岡佑介 3馬身 3
3 6 11 ワンリオン 牡3 53.0 横山琉人 3/4馬身 4
4 8 16 ベルウッドツクバ 牡3 56.0 丸山元気 クビ 2
5 3 6 ハッピーノリクン 牡3 53.0 小林凌大 クビ 10
6 2 3 キューランブラー 牝3 54.0 斎藤新 クビ 8
7 5 10 ラミアヴィータ 牝3 54.0 柴山雄一 1・1/4馬身 1
8 2 4 ミスピュアハート 牝3 54.0 浜中俊 クビ 9
9 8 15 シウン 牝3 54.0 松田大作 クビ 12
10 7 14 アルコローザ 牝3 54.0 鮫島克駿 クビ 11
11 1 1 ステラフィオーレ 牝3 52.0 角田大和 ハナ 13
12 4 7 ショウナンラブリー 牝3 54.0 岩田康誠 1・3/4馬身 5
13 3 5 ヘクトゴン 牡3 56.0 古川吉洋 1馬身 16
14 5 9 ラブストーリー 牝3 54.0 菱田裕二 クビ 14
15 7 13 ナザレ 牝3 53.0 秋山稔樹 1・1/4馬身 15
16 1 2 ミッキージェンヌ 牝3 54.0 丹内祐次 1/2馬身 7
払戻金
単勝 12 1240円
複勝 12 490円 08 180円 11 270円
枠連 4-6 890円
馬連 08-12 5130円
ワイド 08-12 1470円 11-12 2690円 08-11 750円
馬単 12-08 12480円
3連複 08-11-12 13340円
3連単 12-08-11 95660円
2レース3歳未勝利1,700(ダ)(牝)10時15分
1 7 10 ヴァルドマルヌ 牝3 51.0 横山琉人 1:47.0 7
2 2 2 フォンメイリー 牝3 54.0 斎藤新 3/4馬身 5
3 4 4 ベガスバケーション 牝3 54.0 丹内祐次 3/4馬身 9
4 8 12 ベルアクトリス 牝3 50.0 古川奈穂 1・1/4馬身 6
5 7 9 エピファニアペスカ 牝3 54.0 藤岡佑介 2・1/2馬身 2
6 1 1 ケデシュ 牝3 54.0 松田大作 2・1/2馬身 3
7 8 11 ドレミフォン 牝3 52.0 角田大和 3/4馬身 10
8 6 7 ラブミーディザイア 牝3 54.0 菱田裕二 4馬身 1
9 3 3 コスモパンドラ 牝3 51.0 小林凌大 2・1/2馬身 8
10 5 5 ビューティフルラブ 牝3 53.0 秋山稔樹 ハナ 4
11 6 8 ヴェロニカマジック 牝3 53.0 泉谷楓真 大差 11
12 5 6 スマイリールリカ 牝3 51.0 西塚洸二 大差 12
払戻金
単勝 10 1130円
複勝 10 430円 02 280円 04 790円
枠連 2-7 1270円
馬連 02-10 6030円
ワイド 02-10 1990円 04-10 4780円 02-04 1940円
馬単 10-02 8130円
3連複 02-04-10 27620円
3連単 10-02-04 134570円
3レース3歳未勝利1,000(ダ)10時45分
1 5 6 マーブルケイケー 牝3 54.0 藤岡佑介 0:59.0 2
2 6 7 カルーナブルガリス 牝3 54.0 鮫島克駿 2馬身 3
3 8 11 サリーチャン 牝3 53.0 秋山稔樹 2馬身 8
4 4 4 フェアリーランド 牝3 54.0 黛弘人 3馬身 4
5 7 10 イデアファイブ 牝3 51.0 横山琉人 1/2馬身 11
6 6 8 アフォガート 牡3 56.0 岩田康誠 1/2馬身 10
7 1 1 ウインオワーズ 牡3 56.0 石川裕紀人 1・1/4馬身 7
8 7 9 フロムドーヴィル 牝3 51.0 小林凌大 ハナ 5
9 5 5 カンタベリーホープ 牡3 56.0 勝浦正樹 1/2馬身 9
10 2 2 テイエムシチーボー 牝3 52.0 山田敬士 3/4馬身 12
11 3 3 モズフェニックス 牝3 54.0 菱田裕二 3馬身 6
12 8 12 トキメキナイト 牡3 56.0 丹内祐次 アタマ 1
払戻金
単勝 06 320円
複勝 06 130円 07 190円 11 590円
枠連 5-6 670円
馬連 06-07 1060円
ワイド 06-07 480円 06-11 1680円 07-11 3180円
馬単 06-07 1940円
3連複 06-07-11 9500円
3連単 06-07-11 26100円
4レース3歳未勝利1,800(芝)11時15分
1 6 11 マカンマカン 牡3 56.0 浜中俊 1:49.1 1
2 3 5 シャノワール 牝3 54.0 丹内祐次 3/4馬身 3
3 5 10 ミラモンテ 牝3 54.0 黛弘人 クビ 6
4 4 7 ベッラアルバ 牝3 52.0 角田大和 1/2馬身 2
5 2 3 キスアンドテル 牝3 54.0 丸山元気 1・1/4馬身 4
6 6 12 マイネルユヌスール 牡3 56.0 菱田裕二 1馬身 10
