ADR銘柄引値一覧
3/22 ※“ADR引値”は1ドル109.91円で円換算した値です。
コード 銘柄名 国内引値 ADR引値 国内対比 騰落率 出来高
1605 国際石油開発帝石 1,076.0 1,043.0 -33.0 -3.06% 2,746
1878 大東建託 15,725.0 15,536.9 -188.1 -1.20% 3,004
1925 大和ハウス工業 3,522.0 3,460.0 -62.0 -1.76% 12,470
1928 積水ハウス 1,830.0 1,802.5 -27.5 -1.50% 7,722
2503 キリンホールディングス 2,624.5 2,595.0 -29.5 -1.12% 3,621
2802 味の素 1,777.0 出来ず - - 出来ず
2914 日本たばこ産業 2,752.5 2,717.0 -35.5 -1.29% 20,191
3382 セブン&アイ・ホールディングス 4,332.0 4,260.1 -71.9 -1.66% 43,623
3402 東レ 740.8 723.2 -17.6 -2.37% 77,059
3407 旭化成 1,192.0 1,168.3 -23.7 -1.98% 27,087
3938 LINE 3,805.0 3,730.3 -74.7 -1.96% 89,681
4063 信越化学工業 9,259.0 9,008.2 -250.8 -2.71% 24,157
4452 花王 8,692.0 8,529.0 -163.0 -1.88% 48,004
4502 武田薬品工業 4,719.0 4,603.0 -116.0 -2.46% 1,552,848
4503 アステラス製薬 1,695.0 1,657.4 -37.6 -2.22% 36,919
4523 エーザイ 7,565.0 6,139.6 -1,425.4 -18.84% 74,117
4528 小野薬品工業 2,214.5 2,176.4 -38.1 -1.72% 440
4568 第一三共 4,367.0 4,284.3 -82.7 -1.89% 11,191
4578 大塚ホールディングス 4,445.0 4,365.6 -79.4 -1.79% 25,128
4689 ヤフー 274.0 268.2 -5.8 -2.12% 6,809
4704 トレンドマイクロ 5,140.0 5,029.5 -110.5 -2.15% 641
4755 楽天 1,040.0 1,026.6 -13.4 -1.29% 256,892
4901 富士フイルムホールディングス 5,123.0 5,007.5 -115.5 -2.25% 51,635
4911 資生堂 8,002.0 7,866.3 -135.7 -1.70% 35,462
5108 ブリヂストン 4,316.0 4,220.5 -95.5 -2.21% 34,631
5401 新日鐵住金 2,001.5 1,948.7 -52.8 -2.64% 199
5713 住友金属鉱山 3,338.0 3,284.1 -53.9 -1.61% 554
5802 住友電気工業 1,522.0 1,536.5 14.5 0.96% 550
6273 SMC 40,960.0 39,809.4 -1,150.6 -2.81% 27,847
6301 小松製作所 2,665.0 2,584.0 -81.0 -3.04% 83,275
6326 クボタ 1,609.5 1,565.1 -44.4 -2.76% 36,402
6367 ダイキン工業 12,700.0 12,309.9 -390.1 -3.07% 88,225
6501 日立製作所 3,633.0 3,538.6 -94.4 -2.60% 10,091
6502 東芝 3,600.0 3,545.7 -54.3 -1.51% 3,572
6503 三菱電機 1,452.0 1,418.4 -33.6 -2.31% 13,091
6594 日本電産 13,670.0 13,338.7 -331.3 -2.42% 25,272
6702 富士通 7,852.0 7,677.2 -174.8 -2.23% 3,944
6752 パナソニック 958.1 941.9 -16.2 -1.69% 170,542
6758 ソニー 4,709.0 4,619.5 -89.5 -1.90% 1,579,060
6762 TDK 8,840.0 8,697.2 -142.8 -1.62% 515
6861 キーエンス 69,950.0 68,616.8 -1,333.2 -1.91% 2,451
6902 デンソー 4,520.0 4,411.8 -108.2 -2.39% 17,827
6954 ファナック 19,550.0 19,003.4 -546.6 -2.80% 215,216
6981 村田製作所 16,535.0 16,143.6 -391.4 -2.37% 47,577
6988 日東電工 5,935.0 5,792.3 -142.7 -2.41% 9,144
7201 日産自動車 957.3 939.2 -18.1 -1.89% 86,993
7202 いすゞ自動車 1,500.0 1,462.9 -37.1 -2.47% 343,539
7203 トヨタ自動車 6,753.0 6,606.7 -146.3 -2.17% 179,437
7261 マツダ 1,264.5 1,228.8 -35.7 -2.82% 32,354
7267 本田技研工業 3,054.0 2,998.3 -55.7 -1.82% 544,884
7270 SUBARU 2,736.0 2,662.0 -74.0 -2.70% 38,602
7733 オリンパス 4,975.0 4,873.4 -101.6 -2.04% 2,671
7741 HOYA 7,390.0 7,229.9 -160.1 -2.17% 7,259
7751 キヤノン 3,205.0 3,151.1 -53.9 -1.68% 222,455
7974 任天堂 30,700.0 29,983.4 -716.6 -2.33% 206,926
8001 伊藤忠商事 2,063.5 2,030.6 -32.9 -1.59% 4,198
8031 三井物産 1,807.0 1,766.8 -40.2 -2.22% 1,813
8035 東京エレクトロン 16,515.0 15,941.3 -573.7 -3.47% 68,918
8053 住友商事 1,616.5 1,579.4 -37.1 -2.29% 6,000
8058 三菱商事 3,255.0 3,201.7 -53.3 -1.64% 4,426
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 570.2 553.9 -16.3 -2.85% 1,122,429
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 4,148.0 4,077.7 -70.3 -1.70% 125,906
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,015.0 3,896.3 -118.7 -2.96% 1,580,248
8411 みずほフィナンシャルグループ 175.5 169.8 -5.7 -3.24% 706,261
8591 オリックス 1,619.5 1,578.1 -41.4 -2.56% 54,706
8601 大和証券グループ本社 564.2 550.6 -13.6 -2.40% 17,403
8604 野村ホールディングス 411.6 402.3 -9.3 -2.27% 338,640
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,384.0 3,299.5 -84.5 -2.50% 41,294
8766 東京海上ホールディングス 5,445.0 5,348.2 -96.8 -1.78% 15,978
8795 T&Dホールディングス 1,171.0 1,149.7 -21.3 -1.82% 417
8802 三菱地所 2,028.5 1,982.8 -45.7 -2.25% 35,168
9020 東日本旅客鉄道 10,785.0 10,641.6 -143.4 -1.33% 17,707
9021 西日本旅客鉄道 8,380.0 8,316.9 -63.1 -0.75% 923
9022 東海旅客鉄道 25,215.0 24,850.7 -364.3 -1.44% 8,471
9201 日本航空 3,887.0 3,829.3 -57.7 -1.49% 47,592
9432 日本電信電話 4,814.0 4,740.4 -73.6 -1.53% 475,884
9433 KDDI 2,477.5 2,433.4 -44.1 -1.78% 54,569
9437 NTTドコモ 2,466.5 2,440.0 -26.5 -1.07% 57,331
9735 セコム 9,521.0 9,373.1 -147.9 -1.55% 20,697
9983 ファーストリテイリング 53,940.0 52,844.7 -1,095.3 -2.03% 9,301
9984 ソフトバンクグループ 11,270.0 10,892.1 -377.9 -3.35% 456,881
2019年3月23日 05時35分 現在
取引日:2019年3月25日
金(標準取引)
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/04 4,656 4,667 4,667 4,637 4,641 -15 19
2019/06 4,660 4,655 4,655 4,627 4,637 -23 7
2019/08 4,658 4,667 4,668 4,634 4,640 -18 39
2019/10 4,655 4,661 4,665 4,628 4,638 -17 41
2019/12 4,655 4,661 4,666 4,623 4,636 -19 1,422
2020/02 4,654 4,661 4,666 4,622 4,634 -20 15,165
ゴールドスポット
単位:円(1グラムあたり)
前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
4,662 4,672 4,677 4,636 4,651 -11 1,890
銀
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/04 55.3
2019/06 55.1
2019/08 55.0
2019/10 55.1
2019/12 54.9 55.3 55.3 54.8 54.8 -0.1 11
2020/02 55.2 55.6 55.6 54.7 54.7 -0.5 19
白金(標準取引)
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/04 3,067 3,080 3,080 3,014 3,016 -51 18
2019/06 3,055 3,071 3,071 2,993 2,995 -60 11
2019/08 3,062 3,081 3,081 2,995 2,995 -67 24
2019/10 3,063 3,065 3,071 2,990 2,992 -71 105
2019/12 3,065 3,063 3,080 2,989 2,990 -75 837
2020/02 3,066 3,066 3,084 2,991 2,997 -69 9,946
プラチナスポット
単位:円(1グラムあたり)
前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
3,051 3,130 3,145 3,054 3,067 +16 369
パラジウム
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/04 5,725 5,773 5,773 5,499 5,499 -226 3
2019/06 5,645 5,624 5,624 5,609 5,609 -36 3
2019/08 5,585 5,629 5,629 5,374 5,400 -185 20
2019/10 5,489 5,542 5,543 5,352 5,352 -137 6
2019/12 5,429 5,425 5,477 5,216 5,216 -213 53
2020/02 5,319 5,320 5,376 5,100 5,111 -208 414
バージガソリン
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/04 57,850 57,850 57,850 56,520 56,580 -1,270 80
2019/05 57,940 57,360 57,550 56,500 56,760 -1,180 10
2019/06 58,010 57,740 57,740 56,630 56,630 -1,380 8
2019/07 57,600 57,570 57,570 56,220 56,690 -910 19
2019/08 57,140 57,130 57,130 55,690 56,190 -950 59
2019/09 56,800 56,860 56,890 55,270 55,720 -1,080 520
バージ灯油
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/04 63,300 62,300 62,300 62,300 62,300 -1,000 1
2019/05 62,930 62,300 62,300 61,570 61,570 -1,360 4
2019/06 62,970
2019/07 62,380 61,900 61,900 61,580 61,580 -800 3
2019/08 61,880
2019/09 61,530 61,520 61,520 60,340 60,340 -1,190 55
プラッツドバイ原油
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/03 46,900 46,880 46,930 46,600 46,740 -160 12
2019/04 46,860 46,870 46,870 45,500 45,500 -1,360 76
2019/05 46,540 46,530 46,530 45,000 45,700 -840 60
2019/06 46,170 46,060 46,060 44,700 45,130 -1,040 70
2019/07 45,770 45,770 45,790 44,250 44,690 -1,080 681
2019/08 45,450 45,470 45,490 43,930 44,330 -1,120 3,476
東商取原油先物ドル換算価格および世界の原油先物価格
米ドル/バレル
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2019/03 67.30 67.87 67.40 67.60 -0.23
2019/04 67.28 67.28 65.85 65.85 -1.97
2019/05 66.80 66.80 65.19 65.97 -1.21
2019/06 66.12 66.12 64.67 65.16 -1.50
2019/07 65.72 65.74 64.09 64.63 -1.56
2019/08 65.27 65.31 63.64 64.14 -1.58
世界の原油先物価格 (3/22)
(米ドル/バレル)
東商取・原油 67.23 (3/22 4月限帳入値段)
ICE Futures Europe IPEブレント原油 67.86 3/21 5月限
NYMEX・WTI原油 59.98 3/21 5月限
ゴム(RSS3)
単位:円(1キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/03 182.7 182.0 182.0 182.0 182.0 -0.7 5
2019/04 182.9 183.7 183.7 181.5 182.2 -0.7 41
2019/05 184.7 184.8 184.8 183.5 183.9 -0.8 45
2019/06 185.8 185.8 186.1 184.1 184.7 -1.1 55
2019/07 188.2 188.1 188.5 186.4 186.5 -1.7 175
2019/08 189.8 189.7 190.4 188.1 188.3 -1.5 600
ゴム(TSR20)
単位:円(1キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/04 164.0
2019/05 164.5 164.5 164.5 164.5 164.5 +0.0 88
2019/06 166.0 166.0 166.0 165.0 165.0 -1.0 97
2019/07 166.7 166.7 166.8 166.7 166.8 +0.1 111
2019/08 167.4 167.4 167.4 166.2 166.2 -1.2 208
2019/09 167.5 167.5 168.1 167.3 167.3 -0.2 498
とうもろこし
単位:円(1,000キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/05 23,280 23,320 23,320 23,320 23,320 +40 1
2019/07 24,190 24,210 24,210 24,160 24,160 -30 2
2019/09 24,250 24,250 24,250 24,220 24,220 -30 2
2019/11 23,570 23,640 23,640 23,530 23,530 -40 3
2020/01 23,940 23,990 23,990 23,810 23,820 -120 15
2020/03 24,460 24,510 24,550 24,290 24,290 -170 107
一般大豆
単位:円(1,000キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/04 46,500
2019/06 44,100
2019/08 44,650
2019/10 45,300 45,500 45,500 45,500 45,500 +200 1
2019/12 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 +0 1
2020/02 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 +0 1
小豆
単位:円(30キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2019/03 14,500
2019/04 14,510
2019/05 14,500
2019/06 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 +0 1
2019/07 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 +0 1
2019/08 14,600 14,500 14,600 14,500 14,600 +0 2
コメ先物相場情報
2019年3月25日 16時3分 現在
取引日:2019年3月25日
金(標準取引)
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/04 4,656 4,640 4,648 4,632 4,648 -8 47 4,648
2019/06 4,660 4,635 4,652 4,631 4,649 -11 42 4,649
2019/08 4,658 4,639 4,649 4,630 4,646 -12 80 4,646
2019/10 4,655 4,636 4,648 4,626 4,642 -13 165 4,642
2019/12 4,655 4,635 4,647 4,625 4,640 -15 2,553 4,640
2020/02 4,654 4,634 4,648 4,625 4,640 -14 11,501 4,640
ゴールドスポット
単位:円(1グラムあたり)
前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
4,662 4,650 4,665 4,642 4,660 -10 3,851 4,652
銀
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/04 55.3 - - - - +0.0 - 55.3
2019/06 55.1 54.6 54.6 54.6 54.6 -0.5 5 54.6
2019/08 55.0 54.6 54.6 54.6 54.6 -0.4 3 54.6
2019/10 55.1 54.6 54.6 54.6 54.6 -0.5 5 54.6
2019/12 54.9 54.5 54.6 54.5 54.6 -0.3 4 54.6
2020/02 55.2 54.7 54.8 54.6 54.7 -0.5 27 54.7
白金(標準取引)
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/04 3,067 2,995 3,000 2,971 3,000 -67 41 3,000
2019/06 3,055 2,990 2,994 2,976 2,994 -61 42 2,994
2019/08 3,062 2,973 2,995 2,971 2,994 -68 14 2,994
2019/10 3,063 2,982 2,996 2,966 2,992 -71 147 2,992
2019/12 3,065 2,989 2,997 2,966 2,991 -74 841 2,991
2020/02 3,066 2,995 3,001 2,970 2,993 -73 7,331 2,993
プラチナスポット
単位:円(1グラムあたり)
前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
3,051 3,067 3,074 3,041 3,071 -57 524 2,994
パラジウム
単位:円(1グラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/04 5,725 5,510 5,510 5,510 5,510 -215 3 5,510
2019/06 5,645 5,421 5,511 5,421 5,511 -134 7 5,511
2019/08 5,585 5,345 5,408 5,345 5,408 -177 8 5,408
2019/10 5,489 5,274 5,297 5,274 5,296 -193 14 5,296
2019/12 5,429 5,200 5,214 5,200 5,214 -215 8 5,214
2020/02 5,319 5,090 5,159 5,090 5,159 -160 178 5,159
バージガソリン
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/04 57,850 56,000 57,000 56,000 56,500 -1,190 14 56,660
2019/05 57,940 56,760 56,800 56,370 56,700 -1,240 38 56,700
2019/06 58,010 56,980 56,980 56,260 56,800 -1,210 27 56,800
2019/07 57,600 56,520 56,520 55,890 56,350 -1,250 39 56,350
2019/08 57,140 56,000 56,150 55,420 55,890 -1,250 154 55,890
2019/09 56,800 55,720 55,840 55,020 55,360 -1,440 536 55,360
バージ灯油
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/04 63,300 62,300 62,300 61,500 61,500 -1,280 52 62,020
2019/05 62,930 61,760 61,770 61,480 61,660 -1,270 17 61,660
2019/06 62,970 61,830 61,830 61,380 61,760 -1,210 12 61,760
2019/07 62,380 61,160 61,230 60,800 61,230 -1,150 12 61,230
2019/08 61,880 60,580 60,770 60,340 60,730 -1,150 44 60,730
2019/09 61,530 60,680 60,680 60,010 60,230 -1,300 200 60,230
プラッツドバイ原油
単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/03 46,900 46,640 46,700 46,520 46,640 -260 77 46,640
2019/04 46,860 45,850 45,850 45,360 45,660 -1,200 77 45,660
2019/05 46,540 45,430 45,560 45,010 45,350 -1,190 154 45,350
2019/06 46,170 45,120 45,150 44,630 44,940 -1,230 171 44,940
2019/07 45,770 44,700 44,770 44,250 44,560 -1,210 822 44,560
2019/08 45,450 44,400 44,470 43,950 44,220 -1,230 3,211 44,220
ゴム(RSS3)
単位:円(1キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/03 182.7 179.0 181.0 179.0 181.0 -2.4 4 180.3
2019/04 182.9 180.2 180.2 178.3 178.7 -4.2 73 178.7
2019/05 184.7 181.0 181.8 180.1 181.1 -3.6 127 181.1
2019/06 185.8 182.2 182.3 180.4 180.7 -5.1 180 180.7
2019/07 188.2 184.0 184.6 181.9 182.4 -5.8 505 182.4
2019/08 189.8 185.3 186.2 183.5 183.9 -5.9 2,742 183.9
ゴム(TSR20)
単位:円(1キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/04 164.0 164.0 164.0 163.2 163.2 -0.8 40 163.2
2019/05 164.5 163.1 163.1 159.5 159.5 -5.0 89 159.5
2019/06 166.0 165.0 165.0 160.4 160.4 -5.6 95 160.4
2019/07 166.7 166.3 166.3 161.6 161.6 -5.1 108 161.6
2019/08 167.4 165.0 165.0 162.3 162.3 -5.1 203 162.3
2019/09 167.5 166.4 166.4 162.9 162.9 -4.6 473 162.9
とうもろこし
単位:円(1,000キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/05 23,280 23,300 23,480 23,300 23,480 +200 45 23,480
2019/07 24,190 24,400 24,400 24,060 24,260 +70 12 24,260
2019/09 24,250 24,300 24,330 24,300 24,330 +80 3 24,330
2019/11 23,570 23,590 23,600 23,420 23,560 -10 21 23,560
2020/01 23,940 23,950 23,990 23,870 23,960 +20 14 23,960
2020/03 24,460 24,390 24,500 24,320 24,490 +30 211 24,490
一般大豆
単位:円(1,000キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/04 46,500 - - - - +0 - 46,500
2019/06 44,100 - - - - +0 - 44,100
2019/08 44,650 - - - - +0 - 44,650
2019/10 45,300 - - - - +200 - 45,500
2019/12 48,500 - - - - +0 - 48,500
2020/02 49,000 - - - - +0 - 49,000
小豆
単位:円(30キログラムあたり)
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 帳入値
2019/03 14,500 - - - - +0 - 14,500
2019/04 14,510 - - - - +0 - 14,510
2019/05 14,500 - - - - +0 - 14,500
2019/06 14,500 - - - - +0 - 14,500
2019/07 14,500 - - - - +0 - 14,500
2019/08 14,500 - - - - +0 - 14,600
問屋仲間相場・鉄鋼(特記なき限り円/トン)
異形棒鋼 (SD295 16-25ミリ 直送)
東京:75,000 74,000
大阪:69,000 68,000
名古屋:73,000 72,000
広島:73,000 72,000
福岡:74,000 73,000
仙台:76,000 74,000
札幌:79,000 78,000
H形鋼 (5.5 / 8 X 200 X 100)
東京:89,000 88,000
大阪:88,000 87,000
名古屋:90,000 89,000
広島:89,000 88,000
福岡:89,000 88,000
仙台:91,000 90,000
札幌:97,000 96,000
熱延鋼板 (1.6ミリ,4X8)
東京:85,000 83,000
大阪:85,000 84,000
名古屋:86,000 85,000
広島:82,000 81,000
福岡:85,000 84,000
仙台:84,000 83,000
札幌:94,000 93,000
冷延鋼板 (1.0ミリ,3X6)
東京:89,000 87,000
大阪:89,000 88,000
名古屋:93,000 92,000
広島:88,000 87,000
福岡:90,000 89,000
仙台:89,000 87,000
札幌:106,000 105,000
厚板 16×25×(5X10)=無規格
東京:87,000 86,000
大阪:86,000 85,000
名古屋:87,000 86,000
広島:83,000 82,000
福岡:88,000 87,000
仙台:89,000 87,000
札幌:102,000 101,000
鋼管 黒ガス管 (高炉品,50A)
東京:150,000 148,000
大阪:147,000 145,000
名古屋:149,000 148,000
広島:146,000 145,000
福岡:166,000 165,000
仙台:149,000 147,000
札幌:161,000 160,000
冷延ステンレス鋼板 (SUS304,18-8,2~3ミリ)
東京:355,000
大阪:355,000
名古屋:370,000
機械構造用炭素鋼 (SC材,40ミリ)
東京:120,000
大阪:120,000
名古屋:130,000
溶融亜鉛めっき鋼板(亜鉛鉄板)(0.27ミリ X 3 X 6)
東京:168,000 166,000
大阪:164,000 162,000
名古屋:170,000 168,000
広島:178,000 176,000
福岡:177,000 175,000
仙台:163,000 161,000
札幌:189,000 188,000
電気亜鉛めっき鋼板(冷延下地)(1.0ミリ X 3 X 6)
東京:108,000 106,000
大阪:107,000 106,000
名古屋:105,000 104,000
広島:107,000 106,000
福岡:105,000 104,000
仙台:110,000 109,000
札幌:121,000 120,000
丸釘(100ミリ)
東京:144,000 141,000
大阪:140,000 138,000
名古屋:138,000 136,000
広島:143,000 141,000
福岡:138,000 136,000
仙台:158,000 153,000
札幌:155,000 153,000
鉄スクラップ H2(特級)
東京:25,500 24,500
大阪:24,000 23,000
名古屋:22,000 21,000
広島:23,500 22,500
福岡:23,400 22,400
仙台:18,000 17,000
札幌:22,500 21,500
・地金(千円/トン)
電気銅
東京:750 745
大阪:750 745
名古屋:750 745
電気鉛
東京:286 281
大阪:286 281
名古屋:286 281
電気亜鉛
東京:358 353
大阪:358 353
名古屋:358 353
アルミ地金 (99.7%)
東京:251 246
大阪:251 246
名古屋:251 246
ニッケル地金溶解用 (*円 / キロ)
東京:1,600 1,550
大阪:1,600 1,550
名古屋:1,600 1,550
・原料・スクラップ(千円/トン)
上銅(新切)
東京:634 629
大阪:584 579
名古屋:625 620
黄銅削粉
東京:504 499
大阪:503 498
名古屋:435 430
機械鋳物アルミ
東京:103 98
大阪:117 112
名古屋:118 113
・伸銅製品(円/キロ)
銅小板 (365 X 1200ミリ,2.0ミリ)
東京:1030
大阪:1005
名古屋:1015
銅管 (50 X 5ミリ)
東京:1,210
大阪:1,275
名古屋:1,125
黄銅丸棒 (25ミリ)
東京:700
大阪:727
名古屋:724
・軽金属製品(円/キロ)
アルミ大板 (1000 X 2000ミリ,1.0ミリ)
東京:755
大阪:755
名古屋:755
アルミ合金板 (1 X 1000 X 2000ミリ)(A5052P(52S))
東京:775
大阪:775
名古屋:775
アルミ合金形 (3 X 30 X 30ミリ)(A6063(63S))
東京:650
大阪:650
名古屋:650