平成23年4月
元データー 政府統計
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001074855
不動産登記 | 商業・法人登記 | ||||||
管轄 | 件数 | オンライン | 利用率 | 件数 | オンライン | 利用率 | |
1 | 広島法務局管内 | 55,948 | 17,239 | 30.81 | 7,169 | 3,010 | 41.99 |
2 | 高松法務局管内 | 28,701 | 8,482 | 29.55 | 3,574 | 1,159 | 32.43 |
3 | 仙台法務局管内 | 53,027 | 14,253 | 26.88 | 6,827 | 2,290 | 33.54 |
4 | 福岡法務局管内 | 115,229 | 30,159 | 26.17 | 12,441 | 4,539 | 36.48 |
5 | 東京法務局管内 | 438,106 | 102,661 | 23.43 | 69,744 | 18,242 | 26.16 |
6 | 札幌法務局管内 | 37,603 | 7,478 | 19.89 | 5,853 | 1,490 | 25.46 |
7 | 大阪法務局管内 | 158,019 | 26,738 | 16.92 | 23,108 | 6,215 | 26.90 |
8 | 名古屋法務局管内 | 275,764 | 35,796 | 12.98 | 13,220 | 4,733 | 35.80 |
総数 | 1,162,397 | 242,806 | 20.89 | 141,936 | 41,678 | 29.36 |
不動産登記 | 商業・法人登記 | ||||||
管轄 | 件数 | オンライン | 利用率 | 件数 | オンライン | 利用率 | |
1 | 金沢 | 9,842 | 5,187 | 52.70 | 1,270 | 594 | 46.77 |
2 | 福井 | 5,302 | 2,439 | 46.00 | 841 | 332 | 39.48 |
3 | 前橋 | 16,342 | 6,402 | 39.18 | 1,839 | 705 | 38.34 |
4 | 鳥取 | 3,990 | 1,545 | 38.72 | 536 | 170 | 31.72 |
5 | 静岡 | 30,852 | 11,505 | 37.29 | 3,195 | 994 | 31.11 |
6 | 長野 | 20,079 | 7,151 | 35.61 | 1,905 | 859 | 45.09 |
7 | 松山 | 9,151 | 3,225 | 35.24 | 1,193 | 353 | 29.59 |
8 | 山形 | 7,446 | 2,602 | 34.94 | 968 | 359 | 37.09 |
9 | 宮崎 | 8,748 | 2,985 | 34.12 | 908 | 316 | 34.80 |
10 | 岐阜 | 17,118 | 5,673 | 33.14 | 1,715 | 564 | 32.89 |
41 | 甲府 | 8,742 | 1,629 | 18.63 | 727 | 192 | 26.41 |
42 | 札幌 | 22,756 | 4,230 | 18.59 | 3,778 | 1,005 | 26.60 |
43 | 奈良 | 9,945 | 1,805 | 18.15 | 890 | 157 | 17.64 |
44 | 和歌山 | 10,625 | 1,922 | 18.09 | 849 | 236 | 27.80 |
45 | 青森 | 7,633 | 1,378 | 18.05 | 1,035 | 183 | 17.68 |
46 | 東京 | 115,884 | 19,333 | 16.68 | 39,444 | 9,596 | 24.33 |
47 | 神戸 | 40,814 | 6,507 | 15.94 | 4,847 | 1,218 | 25.13 |
48 | 大阪 | 65,129 | 9,300 | 14.28 | 12,526 | 3,421 | 27.31 |
49 | 函館 | 3,362 | 465 | 13.83 | 368 | 61 | 16.58 |
50 | 名古屋 | 221,881 | 17,420 | 7.85 | 6,769 | 2,502 | 36.96 |
元データー 政府統計
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001074855