登記申請件数とオンライン申請利用率(管区別2009年)
登記所別
不動産登記 | 商業・法人登記 | ||||||
管轄 | 件数 | オンライン | 利用率 | 件数 | オンライン | 利用率 | |
1 | 名古屋法務局管内 | 1,387,372 | 219,506 | 15.82 | 161,548 | 44,078 | 27.28 |
2 | 広島法務局管内 | 761,581 | 103,723 | 13.62 | 81,390 | 21,607 | 26.55 |
3 | 東京法務局管内 | 5,315,673 | 680,162 | 12.80 | 808,830 | 162,639 | 20.11 |
4 | 高松法務局管内 | 472,424 | 60,392 | 12.78 | 40,336 | 7,942 | 19.69 |
5 | 仙台法務局管内 | 1,031,801 | 129,580 | 12.56 | 85,589 | 20,913 | 24.43 |
6 | 福岡法務局管内 | 1,511,710 | 182,055 | 12.04 | 146,459 | 37,841 | 25.84 |
7 | 札幌法務局管内 | 505,375 | 50,281 | 9.95 | 62,087 | 9,659 | 15.56 |
8 | 大阪法務局管内 | 1,991,455 | 174,169 | 8.75 | 268,499 | 57,330 | 21.35 |
総数 | 12,977,391 | 1,599,868 | 12.33 | 1,654,738 | 362,009 | 21.88 |
登記所別