不動産登記 | 商業・法人登記 | ||||||
管轄 | 件数 | オンライン | 利用率 | 件数 | オンライン | 利用率 | |
1 | 仙台法務局管内 | 64,417 | 35,279 | 54.77 | 7,133 | 3,902 | 54.70 |
2 | 札幌法務局管内 | 28,001 | 14,958 | 53.42 | 5,823 | 2,888 | 49.60 |
3 | 名古屋法務局管内 | 94,515 | 45,728 | 48.38 | 12,643 | 6,935 | 54.85 |
4 | 東京法務局管内 | 378,362 | 169,672 | 44.84 | 68,825 | 29,851 | 43.37 |
5 | 広島法務局管内 | 55,070 | 23,329 | 42.36 | 6,321 | 3,646 | 57.68 |
6 | 福岡法務局管内 | 100,019 | 40,748 | 40.74 | 13,000 | 6,640 | 51.08 |
7 | 高松法務局管内 | 28,897 | 11,756 | 40.68 | 3,508 | 1,761 | 50.20 |
8 | 大阪法務局管内 | 141,821 | 42,789 | 30.17 | 22,548 | 10,663 | 47.29 |
総数 | 891,102 | 384,259 | 43.12 | 139,801 | 66,286 | 47.41 | |
1 | 青森 | 8,569 | 6,396 | 74.64 | 892 | 543 | 60.87 |
2 | 福井 | 4,660 | 2,961 | 63.54 | 765 | 447 | 58.43 |
3 | 秋田 | 6,208 | 3,890 | 62.66 | 723 | 449 | 62.10 |
4 | 釧路 | 4,620 | 2,623 | 56.77 | 799 | 410 | 51.31 |
5 | 福島 | 14,241 | 7,791 | 54.71 | 1,633 | 962 | 58.91 |
6 | 長野 | 16,321 | 8,916 | 54.63 | 1,672 | 1,035 | 61.90 |
7 | 金沢 | 8,084 | 4,387 | 54.27 | 1,093 | 696 | 63.68 |
8 | 札幌 | 17,245 | 9,330 | 54.10 | 4,007 | 1,950 | 48.66 |
9 | 静岡 | 26,668 | 14,219 | 53.32 | 3,455 | 1,943 | 56.24 |
10 | 広島 | 16,721 | 8,742 | 52.28 | 2,602 | 1,548 | 59.49 |
11 | 山形 | 8,288 | 4,282 | 51.67 | 905 | 473 | 52.27 |
12 | 旭川 | 3,585 | 1,819 | 50.74 | 665 | 353 | 53.08 |
13 | 高松 | 7,482 | 3,757 | 50.21 | 1,039 | 594 | 57.17 |
14 | 松山 | 8,051 | 3,971 | 49.32 | 1,267 | 586 | 46.25 |
15 | 盛岡 | 10,379 | 5,027 | 48.43 | 940 | 406 | 43.19 |
16 | 富山 | 6,244 | 3,009 | 48.19 | 929 | 504 | 54.25 |
17 | 名古屋 | 47,100 | 22,635 | 48.06 | 6,733 | 3,817 | 56.69 |
18 | 鹿児島 | 12,386 | 5,942 | 47.97 | 1,471 | 813 | 55.27 |
19 | 仙台 | 16,732 | 7,893 | 47.17 | 2,040 | 1,069 | 52.40 |
20 | 岡山 | 12,104 | 5,632 | 46.53 | 1,736 | 1,129 | 65.03 |
21 | 函館 | 2,551 | 1,186 | 46.49 | 352 | 175 | 49.72 |
22 | さいたま | 46,072 | 21,380 | 46.41 | 5,516 | 2,499 | 45.30 |
23 | 津 | 15,370 | 7,017 | 45.65 | 1,377 | 643 | 46.70 |
24 | 甲府 | 7,738 | 3,509 | 45.35 | 646 | 288 | 44.58 |
25 | 宇都宮 | 15,545 | 7,030 | 45.22 | 1,860 | 949 | 51.02 |
26 | 佐賀 | 5,258 | 2,347 | 44.64 | 555 | 222 | 40.00 |
27 | 千葉 | 45,898 | 20,251 | 44.12 | 4,848 | 2,241 | 46.23 |
28 | 横浜 | 60,851 | 26,761 | 43.98 | 7,987 | 3,430 | 42.94 |
29 | 岐阜 | 13,057 | 5,719 | 43.80 | 1,746 | 828 | 47.42 |
30 | 宮崎 | 8,770 | 3,837 | 43.75 | 985 | 560 | 56.85 |
31 | 東京 | 104,886 | 45,322 | 43.21 | 36,444 | 14,275 | 39.17 |
32 | 新潟 | 15,456 | 6,653 | 43.04 | 2,170 | 1,178 | 54.29 |
33 | 山口 | 10,633 | 4,521 | 42.52 | 992 | 499 | 50.30 |
34 | 大分 | 8,085 | 3,431 | 42.44 | 1,112 | 506 | 45.50 |
35 | 熊本 | 15,032 | 6,331 | 42.12 | 1,607 | 905 | 56.32 |
36 | 那覇 | 9,338 | 3,842 | 41.14 | 1,267 | 628 | 49.57 |
37 | 大津 | 10,044 | 4,118 | 41.00 | 962 | 474 | 49.27 |
38 | 和歌山 | 7,922 | 3,213 | 40.56 | 748 | 395 | 52.81 |
39 | 前橋 | 16,545 | 6,700 | 40.50 | 1,665 | 837 | 50.27 |
40 | 水戸 | 22,382 | 8,931 | 39.90 | 2,562 | 1,176 | 45.90 |
41 | 福岡 | 30,671 | 11,674 | 38.06 | 5,046 | 2,587 | 51.27 |
42 | 高知 | 6,304 | 2,332 | 36.99 | 571 | 247 | 43.26 |
43 | 奈良 | 9,213 | 3,373 | 36.61 | 1,029 | 413 | 40.14 |
44 | 京都 | 18,150 | 6,073 | 33.46 | 2,932 | 1,427 | 48.67 |
45 | 鳥取 | 6,259 | 2,059 | 32.90 | 452 | 223 | 49.34 |
46 | 長崎 | 10,479 | 3,344 | 31.91 | 957 | 419 | 43.78 |
47 | 大阪 | 54,924 | 15,910 | 28.97 | 11,838 | 5,515 | 46.59 |
48 | 松江 | 9,353 | 2,375 | 25.39 | 539 | 247 | 45.83 |
49 | 神戸 | 41,568 | 10,102 | 24.30 | 5,039 | 2,439 | 48.40 |
50 | 徳島 | 7,060 | 1,696 | 24.02 | 631 | 334 | 52.93 |
最新の画像[もっと見る]
- 不動産登記オンライン申請利用率の推移 (平成25年) 11年前
- オンライン登記申請利用率推移 11年前
- オンライン登記申請利用率 平成25年1月~平成25年6月 11年前
- オンライン申請件数 14年前