不動産登記 | 商業・法人登記 | ||||||
管轄 | 件数 | オンライン | 利用率 | 件数 | オンライン | 利用率 | |
1 | 仙台法務局管内 | 65,735 | 46,008 | 69.99 | 6,837 | 4,467 | 65.34 |
2 | 札幌法務局管内 | 33,206 | 22,482 | 67.70 | 4,429 | 2,724 | 61.50 |
3 | 名古屋法務局管内 | 110,658 | 73,893 | 66.78 | 12,739 | 8,749 | 68.68 |
4 | 東京法務局管内 | 391,179 | 253,088 | 64.70 | 73,392 | 36,820 | 50.17 |
5 | 広島法務局管内 | 56,072 | 35,172 | 62.73 | 6,430 | 4,484 | 69.74 |
6 | 福岡法務局管内 | 120,982 | 73,897 | 61.08 | 13,479 | 8,533 | 63.31 |
7 | 大阪法務局管内 | 144,068 | 84,067 | 58.35 | 22,296 | 13,244 | 59.40 |
8 | 高松法務局管内 | 32,534 | 18,805 | 57.80 | 3,095 | 2,200 | 71.08 |
総数 | 954,434 | 607,412 | 63.64 | 142,697 | 81,221 | 56.92 | |
1 | 那覇 | 10,085 | 8,079 | 80.11 | 1,613 | 1,001 | 62.06 |
2 | 大津 | 10,700 | 8,209 | 76.72 | 1,001 | 640 | 63.94 |
3 | 山口 | 9,021 | 6,802 | 75.40 | 1,051 | 687 | 65.37 |
4 | 盛岡 | 10,245 | 7,653 | 74.70 | 742 | 463 | 62.40 |
5 | 金沢 | 7,865 | 5,812 | 73.90 | 993 | 736 | 74.12 |
6 | 福島 | 14,484 | 10,677 | 73.72 | 1,619 | 1,099 | 67.88 |
7 | 福井 | 5,548 | 4,015 | 72.37 | 692 | 467 | 67.49 |
8 | 旭川 | 4,276 | 3,076 | 71.94 | 406 | 247 | 60.84 |
9 | 秋田 | 6,805 | 4,880 | 71.71 | 612 | 455 | 74.35 |
10 | 前橋 | 14,294 | 10,196 | 71.33 | 1,646 | 1,030 | 62.58 |
11 | 仙台 | 15,810 | 11,069 | 70.01 | 2,226 | 1,302 | 58.49 |
12 | 福岡 | 35,227 | 24,521 | 69.61 | 5,511 | 3,475 | 63.06 |
13 | 長崎 | 10,233 | 7,039 | 68.79 | 1,091 | 711 | 65.17 |
14 | さいたま | 52,206 | 35,907 | 68.78 | 5,619 | 3,011 | 53.59 |
15 | 名古屋 | 53,635 | 36,885 | 68.77 | 7,219 | 4,905 | 67.95 |
16 | 甲府 | 7,885 | 5,402 | 68.51 | 620 | 371 | 59.84 |
17 | 静岡 | 28,235 | 19,204 | 68.01 | 2,946 | 2,072 | 70.33 |
18 | 富山 | 7,017 | 4,763 | 67.88 | 938 | 597 | 63.65 |
19 | 函館 | 2,752 | 1,862 | 67.66 | 340 | 226 | 66.47 |
20 | 京都 | 16,583 | 11,179 | 67.41 | 2,763 | 1,692 | 61.24 |
21 | 札幌 | 20,309 | 13,613 | 67.03 | 3,060 | 1,830 | 59.80 |
22 | 釧路 | 5,869 | 3,931 | 66.98 | 623 | 421 | 67.58 |
23 | 青森 | 9,718 | 6,500 | 66.89 | 774 | 574 | 74.16 |
24 | 長野 | 19,248 | 12,763 | 66.31 | 1,639 | 1,149 | 70.10 |
25 | 津 | 18,222 | 12,012 | 65.92 | 1,363 | 931 | 68.31 |
26 | 東京 | 103,292 | 67,434 | 65.28 | 42,164 | 18,927 | 44.89 |
27 | 高松 | 7,286 | 4,729 | 64.91 | 904 | 624 | 69.03 |
28 | 新潟 | 15,990 | 10,362 | 64.80 | 1,677 | 1,070 | 63.80 |
29 | 広島 | 19,743 | 12,754 | 64.60 | 2,680 | 1,881 | 70.19 |
30 | 宇都宮 | 15,405 | 9,949 | 64.58 | 1,397 | 936 | 67.00 |
31 | 岡山 | 14,988 | 9,529 | 63.58 | 1,720 | 1,258 | 73.14 |
32 | 徳島 | 6,751 | 4,256 | 63.04 | 472 | 313 | 66.31 |
33 | 水戸 | 21,902 | 13,521 | 61.73 | 2,148 | 1,309 | 60.94 |
34 | 鹿児島 | 14,985 | 9,250 | 61.73 | 1,293 | 862 | 66.67 |
35 | 千葉 | 46,784 | 28,723 | 61.39 | 4,932 | 2,514 | 50.97 |
36 | 山形 | 8,673 | 5,229 | 60.29 | 864 | 574 | 66.44 |
37 | 横浜 | 65,938 | 39,627 | 60.10 | 8,604 | 4,431 | 51.50 |
38 | 松山 | 10,681 | 6,410 | 60.01 | 1,171 | 879 | 75.06 |
39 | 大阪 | 55,870 | 32,623 | 58.39 | 12,346 | 7,109 | 57.58 |
40 | 岐阜 | 18,371 | 10,406 | 56.64 | 1,534 | 1,113 | 72.56 |
41 | 宮崎 | 10,025 | 5,660 | 56.46 | 820 | 555 | 67.68 |
42 | 松江 | 6,164 | 3,465 | 56.21 | 556 | 368 | 66.19 |
43 | 佐賀 | 9,232 | 5,175 | 56.06 | 572 | 354 | 61.89 |
44 | 奈良 | 9,778 | 5,474 | 55.98 | 838 | 463 | 55.25 |
45 | 神戸 | 39,597 | 21,654 | 54.69 | 4,686 | 2,923 | 62.38 |
46 | 熊本 | 19,453 | 8,904 | 45.77 | 1,475 | 950 | 64.41 |
47 | 大分 | 11,742 | 5,269 | 44.87 | 1,104 | 625 | 56.61 |
48 | 高知 | 7,816 | 3,410 | 43.63 | 548 | 384 | 70.07 |
49 | 和歌山 | 11,540 | 4,928 | 42.70 | 662 | 417 | 62.99 |
50 | 鳥取 | 6,156 | 2,622 | 42.59 | 423 | 290 | 68.56 |
最新の画像[もっと見る]
- 不動産登記オンライン申請利用率の推移 (平成25年) 11年前
- オンライン登記申請利用率推移 11年前
- オンライン登記申請利用率 平成25年1月~平成25年6月 11年前
- オンライン申請件数 14年前