不動産登記 | 商業・法人登記 | ||||||
管轄 | 件数 | オンライン | 利用率 | 件数 | オンライン | 利用率 | |
1 | 仙台法務局管内 | 71,871 | 44,127 | 61.40 | 6,960 | 4,523 | 64.99 |
2 | 札幌法務局管内 | 35,608 | 20,906 | 58.71 | 4,811 | 2,772 | 57.62 |
3 | 福岡法務局管内 | 122,682 | 66,011 | 53.81 | 13,025 | 8,160 | 62.65 |
4 | 東京法務局管内 | 412,792 | 219,320 | 53.13 | 73,345 | 36,079 | 49.19 |
5 | 名古屋法務局管内 | 111,084 | 57,742 | 51.98 | 12,896 | 8,196 | 63.55 |
6 | 高松法務局管内 | 34,964 | 17,767 | 50.82 | 3,084 | 2,089 | 67.74 |
7 | 大阪法務局管内 | 156,007 | 67,062 | 42.99 | 22,797 | 13,017 | 57.10 |
8 | 広島法務局管内 | 145,701 | 31,556 | 21.66 | 6,437 | 4,293 | 66.69 |
総数 | 1,090,709 | 524,491 | 48.09 | 143,355 | 79,129 | 55.20 | |
1 | 那覇 | 9,462 | 7,271 | 76.84 | 1,388 | 907 | 65.35 |
2 | 青森 | 9,835 | 7,138 | 72.58 | 806 | 576 | 71.46 |
3 | 秋田 | 7,585 | 5,432 | 71.62 | 721 | 536 | 74.34 |
4 | 金沢 | 8,127 | 5,667 | 69.73 | 1,089 | 818 | 75.11 |
5 | 福井 | 5,831 | 3,909 | 67.04 | 697 | 451 | 64.71 |
6 | 山形 | 8,615 | 5,659 | 65.69 | 785 | 507 | 64.59 |
7 | 津 | 15,409 | 9,868 | 64.04 | 1,336 | 809 | 60.55 |
8 | 釧路 | 5,738 | 3,655 | 63.70 | 673 | 389 | 57.80 |
9 | 静岡 | 28,213 | 17,968 | 63.69 | 3,095 | 2,039 | 65.88 |
10 | 福島 | 15,892 | 10,012 | 63.00 | 1,742 | 1,139 | 65.38 |
11 | 佐賀 | 5,846 | 3,624 | 61.99 | 620 | 366 | 59.03 |
12 | 岡山 | 13,454 | 8,230 | 61.17 | 1,717 | 1,157 | 67.38 |
13 | 函館 | 3,185 | 1,913 | 60.06 | 303 | 161 | 53.14 |
14 | 大津 | 11,827 | 7,079 | 59.85 | 991 | 621 | 62.66 |
15 | 福岡 | 36,333 | 21,234 | 58.44 | 5,201 | 3,226 | 62.03 |
16 | 旭川 | 4,699 | 2,742 | 58.35 | 502 | 288 | 57.37 |
17 | 札幌 | 21,986 | 12,596 | 57.29 | 3,333 | 1,934 | 58.03 |
18 | さいたま | 54,091 | 30,822 | 56.98 | 5,647 | 2,946 | 52.17 |
19 | 仙台 | 17,411 | 9,624 | 55.28 | 2,110 | 1,295 | 61.37 |
20 | 新潟 | 17,660 | 9,734 | 55.12 | 1,766 | 1,029 | 58.27 |
21 | 熊本 | 16,835 | 9,150 | 54.35 | 1,616 | 989 | 61.20 |
22 | 千葉 | 45,802 | 24,820 | 54.19 | 4,465 | 2,186 | 48.96 |
23 | 松山 | 10,282 | 5,561 | 54.08 | 1,056 | 731 | 69.22 |
24 | 長野 | 21,823 | 11,709 | 53.65 | 1,773 | 1,209 | 68.19 |
25 | 宇都宮 | 15,771 | 8,409 | 53.32 | 1,475 | 968 | 65.63 |
26 | 高松 | 8,890 | 4,686 | 52.71 | 977 | 715 | 73.18 |
27 | 東京 | 113,501 | 59,071 | 52.04 | 42,411 | 19,116 | 45.07 |
28 | 宮崎 | 10,629 | 5,523 | 51.96 | 773 | 551 | 71.28 |
29 | 水戸 | 23,535 | 12,060 | 51.24 | 2,112 | 1,170 | 55.40 |
30 | 高知 | 6,209 | 3,159 | 50.88 | 503 | 300 | 59.64 |
31 | 奈良 | 9,002 | 4,576 | 50.83 | 817 | 365 | 44.68 |
32 | 大分 | 10,563 | 5,348 | 50.63 | 1,002 | 575 | 57.39 |
33 | 名古屋 | 53,880 | 26,979 | 50.07 | 7,295 | 4,601 | 63.07 |
34 | 盛岡 | 12,533 | 6,262 | 49.96 | 796 | 470 | 59.05 |
35 | 横浜 | 66,421 | 32,360 | 48.72 | 8,332 | 4,109 | 49.32 |
36 | 前橋 | 16,835 | 8,063 | 47.89 | 1,582 | 869 | 54.93 |
37 | 松江 | 6,892 | 3,290 | 47.74 | 492 | 319 | 64.84 |
38 | 甲府 | 9,140 | 4,304 | 47.09 | 687 | 438 | 63.76 |
39 | 徳島 | 9,583 | 4,361 | 45.51 | 548 | 343 | 62.59 |
40 | 鳥取 | 5,511 | 2,505 | 45.45 | 442 | 300 | 67.87 |
41 | 鹿児島 | 19,166 | 8,699 | 45.39 | 1,245 | 830 | 66.67 |
42 | 富山 | 9,267 | 4,149 | 44.77 | 834 | 533 | 63.91 |
43 | 神戸 | 40,687 | 17,612 | 43.29 | 4,894 | 2,849 | 58.21 |
44 | 大阪 | 55,335 | 23,919 | 43.23 | 12,601 | 6,980 | 55.39 |
45 | 岐阜 | 18,570 | 7,170 | 38.61 | 1,645 | 984 | 59.82 |
46 | 京都 | 22,615 | 8,667 | 38.32 | 2,842 | 1,789 | 62.95 |
47 | 長崎 | 13,848 | 5,162 | 37.28 | 1,180 | 716 | 60.68 |
48 | 和歌山 | 16,541 | 5,209 | 31.49 | 652 | 413 | 63.34 |
49 | 広島 | 45,623 | 11,377 | 24.94 | 2,691 | 1,860 | 69.12 |
50 | 山口 | 74,221 | 6,154 | 8.29 | 1,095 | 657 | 60.00 |
最新の画像[もっと見る]
- 不動産登記オンライン申請利用率の推移 (平成25年) 11年前
- オンライン登記申請利用率推移 11年前
- オンライン登記申請利用率 平成25年1月~平成25年6月 11年前
- オンライン申請件数 14年前