不動産登記 | 商業・法人登記 | ||||||
管轄 | 件数 | オンライン | 利用率 | 件数 | オンライン | 利用率 | |
1 | 高松法務局管内 | 29,787 | 13,129 | 44.08 | 2,358 | 1,348 | 57.17 |
2 | 仙台法務局管内 | 82,921 | 35,991 | 43.40 | 4,851 | 2,784 | 57.39 |
3 | 東京法務局管内 | 405,782 | 170,208 | 41.95 | 53,683 | 23,155 | 43.13 |
4 | 名古屋法務局管内 | 116,459 | 47,852 | 41.09 | 9,901 | 5,774 | 58.32 |
5 | 広島法務局管内 | 61,284 | 24,169 | 39.44 | 4,948 | 2,809 | 56.77 |
6 | 札幌法務局管内 | 38,373 | 14,257 | 37.15 | 3,785 | 1,921 | 50.75 |
7 | 福岡法務局管内 | 124,646 | 41,838 | 33.57 | 9,659 | 5,068 | 52.47 |
8 | 大阪法務局管内 | 158,227 | 41,730 | 26.37 | 17,122 | 8,312 | 48.55 |
総数 | 1,017,479 | 389,174 | 38.25 | 106,307 | 51,171 | 48.14 | |
1 | 高松 | 6,644 | 3,909 | 58.84 | 700 | 456 | 65.14 |
2 | 津 | 15,026 | 7,683 | 51.13 | 1,055 | 562 | 53.27 |
3 | 熊本 | 12,519 | 6,079 | 48.56 | 1,237 | 663 | 53.60 |
4 | 山形 | 8,981 | 4,307 | 47.96 | 508 | 308 | 60.63 |
5 | 長野 | 19,137 | 9,041 | 47.24 | 1,337 | 850 | 63.58 |
6 | 静岡 | 29,528 | 13,907 | 47.10 | 2,209 | 1,279 | 57.90 |
7 | 千葉 | 43,292 | 20,195 | 46.65 | 3,448 | 1,566 | 45.42 |
8 | 富山 | 6,163 | 2,825 | 45.84 | 778 | 439 | 56.43 |
9 | さいたま | 47,384 | 21,410 | 45.18 | 4,058 | 1,918 | 47.26 |
10 | 秋田 | 9,779 | 4,390 | 44.89 | 472 | 286 | 60.59 |
11 | 仙台 | 20,733 | 9,257 | 44.65 | 1,490 | 808 | 54.23 |
12 | 名古屋 | 54,419 | 24,295 | 44.64 | 5,522 | 3,235 | 58.58 |
13 | 札幌 | 20,247 | 8,860 | 43.76 | 2,451 | 1,210 | 49.37 |
14 | 東京 | 106,096 | 46,249 | 43.59 | 29,968 | 11,719 | 39.11 |
15 | 横浜 | 63,420 | 27,590 | 43.50 | 6,645 | 2,714 | 40.84 |
16 | 大津 | 9,906 | 4,307 | 43.48 | 786 | 418 | 53.18 |
17 | 岡山 | 13,336 | 5,796 | 43.46 | 1,554 | 858 | 55.21 |
18 | 那覇 | 11,039 | 4,770 | 43.21 | 1,030 | 576 | 55.92 |
19 | 宇都宮 | 14,643 | 6,259 | 42.74 | 1,218 | 710 | 58.29 |
20 | 青森 | 12,343 | 5,226 | 42.34 | 649 | 401 | 61.79 |
21 | 松山 | 9,159 | 3,866 | 42.21 | 819 | 447 | 54.58 |
22 | 盛岡 | 11,970 | 5,020 | 41.94 | 520 | 254 | 48.85 |
23 | 鳥取 | 4,502 | 1,876 | 41.67 | 307 | 166 | 54.07 |
24 | 甲府 | 7,867 | 3,264 | 41.49 | 561 | 230 | 41.00 |
25 | 広島 | 23,594 | 9,667 | 40.97 | 1,902 | 1,137 | 59.78 |
26 | 福島 | 19,115 | 7,791 | 40.76 | 1,212 | 727 | 59.98 |
27 | 高知 | 6,039 | 2,435 | 40.32 | 444 | 223 | 50.23 |
28 | 宮崎 | 9,416 | 3,760 | 39.93 | 669 | 384 | 57.40 |
29 | 山口 | 11,620 | 4,536 | 39.04 | 806 | 457 | 56.70 |
30 | 前橋 | 17,580 | 6,623 | 37.67 | 1,243 | 660 | 53.10 |
31 | 釧路 | 6,880 | 2,545 | 36.99 | 620 | 367 | 59.19 |
32 | 徳島 | 7,945 | 2,919 | 36.74 | 395 | 222 | 56.20 |
33 | 大分 | 9,455 | 3,434 | 36.32 | 678 | 346 | 51.03 |
34 | 京都 | 18,647 | 6,685 | 35.85 | 2,110 | 1,055 | 50.00 |
35 | 金沢 | 13,415 | 4,523 | 33.72 | 883 | 590 | 66.82 |
36 | 水戸 | 29,262 | 9,614 | 32.85 | 1,679 | 760 | 45.27 |
37 | 福岡 | 37,769 | 12,366 | 32.74 | 3,991 | 1,976 | 49.51 |
38 | 岐阜 | 19,039 | 6,003 | 31.53 | 1,177 | 657 | 55.82 |
39 | 旭川 | 5,408 | 1,683 | 31.12 | 437 | 240 | 54.92 |
40 | 長崎 | 10,731 | 3,253 | 30.31 | 691 | 364 | 52.68 |
41 | 福井 | 8,397 | 2,523 | 30.05 | 486 | 291 | 59.88 |
42 | 松江 | 8,232 | 2,294 | 27.87 | 379 | 191 | 50.40 |
43 | 奈良 | 10,903 | 2,885 | 26.46 | 748 | 332 | 44.39 |
44 | 鹿児島 | 23,262 | 5,950 | 25.58 | 985 | 592 | 60.10 |
45 | 大阪 | 59,136 | 14,698 | 24.85 | 9,442 | 4,473 | 47.37 |
46 | 神戸 | 41,018 | 10,015 | 24.42 | 3,465 | 1,744 | 50.33 |
47 | 新潟 | 27,573 | 6,056 | 21.96 | 1,317 | 749 | 56.87 |
48 | 佐賀 | 10,455 | 2,226 | 21.29 | 378 | 167 | 44.18 |
49 | 函館 | 5,838 | 1,169 | 20.02 | 277 | 104 | 37.55 |
50 | 和歌山 | 18,617 | 3,140 | 16.87 | 571 | 290 | 50.79 |
最新の画像[もっと見る]
- 不動産登記オンライン申請利用率の推移 (平成25年) 11年前
- オンライン登記申請利用率推移 11年前
- オンライン登記申請利用率 平成25年1月~平成25年6月 11年前
- オンライン申請件数 14年前