*6月、ホンダは12%超伸びて、シェア、6.8%、トヨタは、12.7%減で、シェア、3.9%ホンダに抜かれた、メズラシイ?
*スズキの伸びにも限界がある感じ、低下層の層の固定化は大きな限界だ、それがスズキの強みの1つ、ホンダの伸びは2台目需要の伸び?
*Ashok Leylandがトヨタを抜く日、多分、年内?
インド新車販売、6月は0.3%減の26.9万台
・インド自動車工業会(SIAM)が9日に発表した15年6月の国内新車販売台数は、前年同月比0.3%減の26万9,088台となった。内訳は乗用車(PVs)が0.5%減の21万7,642台、商用車(CVs)が0.7%増の5万1,446台。
・車種別にみると、乗用車(Passenger Cars)は1.5%増の16万2,677台、ユーティリティ・ビークル(UVs)は5.9%減の4万1,278台、バンは7.2%減の1万3,687台、中・大型商用車(M&HCVs)は20.7%増の2万2,184台、小型商用車(LCVs)は10.5%減の2万9,262台となっている。
・6月の販売をメーカー別に見ると、マルチ・スズキが1.6%増の10万2,626台(シェア38.1%)、現代が8.3%増の3万6,300台(シェ ア13.5%)、タタが3.1%増の3万5,823台(シェア13.3%)、マヒンドラが15.3%減の2万7,019台(シェア10.0%)、ホンダが12.7%増の1万8,380台(シェア6.8%)など。
インドの新車販売台数 (2015年6月)
車種 | 2015年 6月 |
2014年 6月 |
前年 同月比 |
乗用車 (Passenger Cars) | 162,677 | 160,232 | 1.5% |
ユーティリティ・ビークル (UVs) | 41,278 | 43,849 | -5.9% |
バン | 13,687 | 14,747 | -7.2% |
乗用車合計 ( PVs ) | 217,642 | 218,828 | -0.5% |
中・大型商用車 (M&HCVs) | 22,184 | 18,374 | 20.7% |
小型商用車 (LCVs) | 29,262 | 32,705 | -10.5% |
商用車合計 ( CVs ) | 51,446 | 51,079 | 0.7% |
四輪車販売台数総計 | 269,088 | 269,907 | -0.3% |
※ BMW, Audi, JLR, Mercedesを除く
メーカー/ブランド | 2015年 | 2014年 | 前年 同月比 |
||
6月 | シェア | 6月 | シェア | ||
Suzuki | 102,626 | 38.1% | 100,964 | 37.4% | 1.6% |
Hyundai | 36,300 | 13.5% | 33,514 | 12.4% | 8.3% |
Tata | 35,823 | 13.3% | 34,743 | 12.9% | 3.1% |
Mahindra & Mahindra | 27,019 | 10.0% | 31,908 | 11.8% | -15.3% |
Honda | 18,380 | 6.8% | 16,316 | 6.0% | 12.7% |
Toyota | 10,464 | 3.9% | 12,010 | 4.4% | -12.9% |
Ashok Leyland | 9,179 | 3.4% | 6,630 | 2.5% | 38.4% |
Ford | 4,527 | 1.7% | 7,258 | 2.7% | -37.6% |
Renault | 4,340 | 1.6% | 4,277 | 1.6% | 1.5% |
VW | 4,039 | 1.5% | 3,079 | 1.1% | 31.2% |
Eicher (VECVs) | 3,537 | 1.3% | 3,474 | 1.3% | 1.8% |
Nissan | 3,357 | 1.2% | 4,362 | 1.6% | -23.0% |
GM | 3,042 | 1.1% | 5,165 | 1.9% | -41.1% |
Force Motors | 2,051 | 0.8% | 1,812 | 0.7% | 13.2% |
SML Isuzu | 1,520 | 0.6% | 1,400 | 0.5% | 8.6% |
Others | 2,884 | 1.1% | 2,995 | 1.1% | -3.7% |
Total | 269,088 | 100.0% | 269,907 | 100.0% | -0.3% |
※ BMW, Audi, JLR, Mercedesを除く
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます