2017年11月19日(日)京都9レース 東京1レース 10レース 30000円使用 29550円回収 -450円損失 回収率98.5%
2017年11月19日京都10:05 1R サラ系2歳未勝利 枠連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(日) | 1R | 枠連 | 1 - 8 | 2.5 | 1,200円×2.5=3000 |
(2) | 京都(日) | 1R | 枠連 | 6 - 8 | 8.7 | 300円×8.7=2610 |
(3) | 京都(日) | 1R | 枠連 | 8 - 8 | 6.5 | 500円×6.5=3250 |
合計金額 | 2,000円 |
---|
結果は 枠連8-8 3番人気⇒1番人気 オッズ6.5⇒3.0に低下
オッズ3.0×500=1500円 勝利したが -500円の結果…
1枠1番出走しなかった? 返還1200円 1500円+1200円=2700円
2000円使用 2700円回収 +700円
2017年11月19日京都10:30 2R サラ系2歳未勝利 枠連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(日) | 2R | 枠連 | 3 - 4 | 8.5 | 1,500円×8.5=12750 |
(2) | 京都(日) | 2R | 枠連 | 3 - 5 | 8.8 | 1,400円×8.8=12320 |
(3) | 京都(日) | 2R | 枠連 | 4 - 5 | 10.3 | 1,100円×10.3=11330 |
合計金額 | 4,000円 |
---|
結果は 枠連1-2 敗退 -4000円
ここまで 6000円使用 2700円回収 -3300円
2017年11月19日京都11:30 4R サラ系2歳未勝利 枠連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(日) | 4R | 枠連 | 2 - 3 | 7.1 | 1,100円×7.1=7810 |
(2) | 京都(日) | 4R | 枠連 | 2 - 7 | 8.3 | 1,000円×8.3=8300 |
(3) | 京都(日) | 4R | 枠連 | 3 - 7 | 8.9 | 900円×8.9=8010 |
合計金額 | 3,000円 |
---|
結果は 枠連1-3 敗退 -3000円
ここまで 9000円使用 2700円回収 -6300円
2017年11月19日京都12:55 6R サラ系2歳新馬 枠連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(日) | 6R | 枠連 | 2 - 5 | 9.8 | 700円×9.8=6860 |
(2) | 京都(日) | 6R | 枠連 | 2 - 6 | 6.8 | 1,000円×6.8=6800 |
(3) | 京都(日) | 6R | 枠連 | 5 - 6 | 5.0 | 1,300円×5.0=6500 |
合計金額 | 3,000円 |
---|
結果は 枠連4-6 敗退 -3000円
ここまで 12000円使用 2700円回収 -9300円
2017年11月19日京都13:25 7R サラ系3歳 枠連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(日) | 7R | 枠連 | 1 - 2 | 11.1 | 500円×11.1=5550 |
(2) | 京都(日) | 7R | 枠連 | 2 - 6 | 9.7 | 700円×9.7=6790 |
(3) | 京都(日) | 7R | 枠連 | 2 - 8 | 7.1 | 800円×7.1=5680 |
合計金額 | 2,000円 |
---|
結果は 枠連2-8 オッズ5.7×800=4560円 +2560円
ここまで 14000円使用 7260円回収 -6740円
2017年11月19日京都13:55 8R サラ系3歳 枠連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(日) | 8R | 枠連 | 1 - 8 | 9.8 | 700円×9.8=6860 |
(2) | 京都(日) | 8R | 枠連 | 3 - 6 | 12.1 | 500円×12.1=6050 |
(3) | 京都(日) | 8R | 枠連 | 6 - 8 | 8.3 | 800円×8.3=6640 |
合計金額 | 2,000円 |
---|
結果は 枠連4-8 敗退 -2000円
ここまで 16000円使用 7260円回収 -8740円
2017年11月19日京都15:01 10R 衣笠特別 枠連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(日) | 10R | 枠連 | 3 - 5 | 5.2 | 900円×5.2=4680 |
(2) | 京都(日) | 10R | 枠連 | 3 - 7 | 6.7 | 700円×6.7=4690 |
(3) | 京都(日) | 10R | 枠連 | 5 - 7 | 10.4 | 400円×10.4=4160 |
合計金額 | 2,000円 |
---|
結果は 枠連1-6 敗退 -2000円
ここまで 18000円使用 7260円回収 -10740円
2017年11月19日東京15:30 10R 霜月ステークス 枠連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 東京(日) | 11R | 枠連 | 2 - 4 | 4.0 | 1,400円×4.0=5600 |
(2) | 東京(日) | 11R | 枠連 | 2 - 8 | 8.2 | 700円×8.2=5740 |
(3) | 東京(日) | 11R | 枠連 | 4 - 8 | 5.7 | 900円×5.7=5130 |
合計金額 | 3,000円 |
---|
結果は 枠連2-8 オッズ8.3×700=5810円 +2810円
ここまで 21000円使用 13070円回収 -7930円
2017年11月19日京都15:40 11R 第34回マイルチャンピオンシップ(GI) 枠連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(日) | 11R | 枠連 | 2 - 6 | 11.4 | 600円×11.4=6840 |
(2) | 京都(日) | 11R | 枠連 | 3 - 6 | 10.1 | 600円×10.1=6060 |
(3) | 京都(日) | 11R | 枠連 | 4 - 6 | 5.2 | 1,200円×5.2=6240 |
(4) | 京都(日) | 11R | 枠連 | 6 - 6 | 7.8 | 800円×7.8=6240 |
(5) | 京都(日) | 11R | 枠連 | 6 - 8 | 8.3 | 800円×8.3=6640 |
合計金額 | 4,000円 |
---|
結果は 枠連6-8 8.2×800=6560円 +2560円
ここまで 25000円使用 19630円 -5370円
2017年11月19日京都15:40 11R 第34回マイルチャンピオンシップ(GI) 馬連
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(日) | 11R | 馬連 | 04 - 12 | 24.1 | 400円 |
(2) | 京都(日) | 11R | 馬連 | 05 - 07 | 24.9 | 400円 |
(3) | 京都(日) | 11R | 馬連 | 05 - 11 | 21.9 | 400円 |
(4) | 京都(日) | 11R | 馬連 | 05 - 12 | 18.7 | 500円 |
(5) | 京都(日) | 11R | 馬連 | 07 - 11 | 12.4 | 600円 |
(6) | 京都(日) | 11R | 馬連 | 07 - 12 | 10.7 | 700円 |
(7) | 京都(日) | 11R | 馬連 | 11 - 12 | 7.0 | 1,200円 |
(8) | 京都(日) | 11R | 馬連 | 11 - 18 | 25.1 | 400円 |
(9) | 京都(日) | 11R | 馬連 | 12 - 18 | 20.2 | 400円 |
合計金額 | 5,000円 |
---|
結果は 馬連11-18 24.8×400=9920円 +4920円
本日(11/19)は
30000円使用 29550円回収 -450円損失 回収率98.5%
1レース当たり 3000円使用 2955円回収 45円損失
昨日(11/18)は
15000円使用 10530円回収 -4470円損失 回収率70%
1レース当たり 2500円使用 1750円回収 750円をJRAに支払い