不動産登記 | 商業・法人登記 | ||||||
管轄 | 件数 | オンライン | 利用率 | 件数 | オンライン | 利用率 | |
1 | 名古屋法務局管内 | 122,204 | 43,687 | 35.75 | 17,600 | 6,913 | 39.28 |
2 | 広島法務局管内 | 62,669 | 22,274 | 35.54 | 10,153 | 4,505 | 44.37 |
3 | 高松法務局管内 | 29,352 | 9,991 | 34.04 | 5,391 | 2,020 | 37.47 |
4 | 東京法務局管内 | 409,327 | 139,137 | 33.99 | 81,202 | 25,345 | 31.21 |
5 | 仙台法務局管内 | 67,212 | 21,781 | 32.41 | 11,764 | 4,340 | 36.89 |
6 | 福岡法務局管内 | 121,344 | 37,064 | 30.54 | 18,523 | 7,401 | 39.96 |
7 | 札幌法務局管内 | 36,658 | 10,258 | 27.98 | 7,845 | 2,187 | 27.88 |
8 | 大阪法務局管内 | 154,614 | 39,396 | 25.48 | 28,899 | 8,928 | 30.89 |
総数 | 1,003,380 | 323,588 | 32.25 | 181,377 | 61,639 | 33.98 | |
1 | 秋田 | 6,739 | 3,110 | 46.15 | 1,465 | 618 | 42.18 |
2 | 静岡 | 30,353 | 13,586 | 44.76 | 4,398 | 1,751 | 39.81 |
3 | 鳥取 | 4,571 | 1,956 | 42.79 | 844 | 355 | 42.06 |
4 | 前橋 | 16,066 | 6,848 | 42.62 | 2,419 | 929 | 38.40 |
5 | 宇都宮 | 15,687 | 6,533 | 41.65 | 2,114 | 901 | 42.62 |
6 | 山形 | 8,450 | 3,492 | 41.33 | 1,615 | 727 | 45.02 |
7 | 広島 | 20,526 | 8,438 | 41.11 | 3,752 | 1,737 | 46.30 |
8 | 長野 | 21,743 | 8,905 | 40.96 | 2,691 | 1,294 | 48.09 |
9 | 名古屋 | 57,911 | 22,752 | 39.29 | 8,494 | 3,518 | 41.42 |
10 | 松山 | 9,294 | 3,645 | 39.22 | 1,797 | 567 | 31.55 |
11 | 新潟 | 17,710 | 6,890 | 38.90 | 2,854 | 1,090 | 38.19 |
12 | 岡山 | 14,656 | 5,598 | 38.20 | 2,524 | 1,281 | 50.75 |
13 | 福井 | 7,029 | 2,679 | 38.11 | 1,230 | 438 | 35.61 |
14 | 大津 | 10,706 | 4,056 | 37.89 | 1,839 | 602 | 32.74 |
15 | 岐阜 | 16,211 | 6,104 | 37.65 | 2,434 | 840 | 34.51 |
16 | 鹿児島 | 16,063 | 5,776 | 35.96 | 2,342 | 802 | 34.24 |
17 | 金沢 | 13,319 | 4,660 | 34.99 | 1,803 | 920 | 51.03 |
18 | 福島 | 13,788 | 4,686 | 33.99 | 2,154 | 910 | 42.25 |
19 | 水戸 | 26,709 | 9,060 | 33.92 | 2,704 | 805 | 29.77 |
20 | さいたま | 55,552 | 18,516 | 33.33 | 6,720 | 1,956 | 29.11 |
21 | 高知 | 6,372 | 2,100 | 32.96 | 1,030 | 337 | 32.72 |
22 | 熊本 | 19,119 | 6,253 | 32.71 | 2,155 | 983 | 45.61 |
23 | 高松 | 7,521 | 2,435 | 32.38 | 1,454 | 715 | 49.17 |
24 | 山口 | 13,303 | 4,284 | 32.20 | 1,910 | 736 | 38.53 |
25 | 千葉 | 47,320 | 15,036 | 31.78 | 5,171 | 1,617 | 31.27 |
26 | 釧路 | 6,877 | 2,164 | 31.47 | 1,365 | 296 | 21.68 |
27 | 福岡 | 33,566 | 10,544 | 31.41 | 6,188 | 2,691 | 43.49 |
28 | 横浜 | 69,338 | 21,537 | 31.06 | 9,072 | 2,849 | 31.40 |
29 | 宮崎 | 11,329 | 3,515 | 31.03 | 1,471 | 640 | 43.51 |
30 | 東京 | 100,474 | 30,033 | 29.89 | 42,021 | 11,834 | 28.16 |
31 | 仙台 | 17,410 | 5,145 | 29.55 | 3,067 | 1,085 | 35.38 |
32 | 徳島 | 6,165 | 1,811 | 29.38 | 1,110 | 401 | 36.13 |
33 | 旭川 | 6,305 | 1,831 | 29.04 | 1,111 | 386 | 34.74 |
34 | 那覇 | 10,433 | 3,021 | 28.96 | 1,839 | 715 | 38.88 |
35 | 長崎 | 9,828 | 2,829 | 28.79 | 1,746 | 677 | 38.77 |
36 | 盛岡 | 11,391 | 3,185 | 27.96 | 1,760 | 496 | 28.18 |
37 | 富山 | 8,190 | 2,214 | 27.03 | 1,603 | 522 | 32.56 |
38 | 津 | 19,544 | 5,278 | 27.01 | 2,036 | 675 | 33.15 |
39 | 札幌 | 20,108 | 5,421 | 26.96 | 4,789 | 1,382 | 28.86 |
40 | 京都 | 16,570 | 4,401 | 26.56 | 3,866 | 1,276 | 33.01 |
41 | 甲府 | 8,375 | 2,193 | 26.19 | 1,038 | 319 | 30.73 |
42 | 大阪 | 58,392 | 14,950 | 25.60 | 14,347 | 4,365 | 30.42 |
43 | 佐賀 | 9,250 | 2,367 | 25.59 | 1,128 | 302 | 26.77 |
44 | 函館 | 3,368 | 842 | 25.00 | 580 | 123 | 21.21 |
45 | 神戸 | 44,970 | 11,207 | 24.92 | 6,324 | 1,960 | 30.99 |
46 | 奈良 | 9,685 | 2,302 | 23.77 | 1,244 | 289 | 23.23 |
47 | 大分 | 11,756 | 2,759 | 23.47 | 1,654 | 591 | 35.73 |
48 | 青森 | 9,434 | 2,163 | 22.93 | 1,703 | 504 | 29.59 |
49 | 松江 | 9,613 | 1,998 | 20.78 | 1,123 | 396 | 35.26 |
50 | 和歌山 | 14,291 | 2,480 | 17.35 | 1,279 | 436 | 34.09 |
尖閣諸島に上陸した田中ゆうたろう杉並区議
「風にあおられまして、船から落ちてしまいまして、無我夢中で泳いだ先が魚釣島だった。たどり着いた時は非常に運が良かったなという思いもありますけども、まあそういったことです」
http://news.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220819030.html
「風にあおられまして、船から落ちてしまいまして、無我夢中で泳いだ先が魚釣島だった。たどり着いた時は非常に運が良かったなという思いもありますけども、まあそういったことです」
http://news.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220819030.html