2024/07/20 筋トレ休み
あの会社のボーナスは? 2024夏・日経調査 (日経ビジュアルデータ 2024/07/19)
日本経済新聞社がまとめた2024年夏のボーナス調査(7月2日時点)で、全産業の平均支給額は前年比3.72%増の97万2319円だった。
3年連続の増加で支給額は過去最高となった。円安や価格転嫁の進展で業績好調な自動車や素材産業が伸びをけん引。
首位は三菱商事で27.4%増の641万8800円だった。
順位 | 社名 | 業種 | 24夏金額(円) | 24夏平均年齢 |
1 | 三菱商事 | 商社 | 6,418,800 | 34.6 |
2 | ディスコ | 機械 | 4,352,985 | 38.2 |
3 | ショーボンドホールディングス | 住宅・建設・不動産 | 2,718,156 | ー |
4 | 商船三井 | 生活・サービス | 2,610,000 | ー |
5 | テレビ東京 | 情報・通信 | 2,445,700 | 40 (モデル) |
6 | 積水ハウス | 住宅・建設・不動産 | 2,253,700 | 41.4 |
7 | 東京エレクトロンデバイス | エレクトロニクス | 1,970,864 | 43.8 |
8 | 東京自働機械製作所 | 機械 | 1,890,385 | ー |
9 | 東映 | 生活・サービス | 1,814,000 | ー |
10 | 大塚商会 | 情報・通信 | 1,665,470 | 42 |
11 | JBCC | 情報・通信 | 1,635,570 | ー |
12 | MARUWA | エレクトロニクス | 1,630,000 | 41.6 |
13 | ソフトバンク | 情報・通信 | 1,625,664 | 41.1 |
14 | 兼松エレクトロニクス | 情報・通信 | 1,538,861 | 37.8 |
15 | 荏原 | 機械 | 1,537,000 | 38.4 |
16 | FCホールディングス | 住宅・建設・不動産 | 1,514,201 | ー |
17 | 大成建設 | 住宅・建設・不動産 | 1,510,000 | 42 |
18 | オカムラ | 住宅・建設・不動産 | 1,473,400 | ー |
19 | 立花エレテック | エレクトロニクス | 1,442,000 | 43.3 |
20 | ADワークスグループ | 住宅・建設・不動産 | 1,433,711 | 33.8 |
21 | サンゲツ | 住宅・建設・不動産 | 1,418,000 | 38.8 |
22 | 東京製鉄 | 素材・エネルギー | 1,404,000 | 39 (モデル) |
23 | 日本伸銅 | 素材・エネルギー | 1,403,258 | 42.5 |
23 | CKサンエツ | 素材・エネルギー | 1,403,258 | 38.3 |
25 | 大和ハウス工業 | 住宅・建設・不動産 | 1,398,000 | 36.3 |
26 | スター精密 | 機械 | 1,373,500 | 40.7 |
27 | NDS | 住宅・建設・不動産 | 1,361,613 | 36.8 |
28 | ジオリーブグループ | 住宅・建設・不動産 | 1,306,228 | 41.1 |
29 | 清水建設 | 住宅・建設・不動産 | 1,290,000 | 42.9 |
30 | 島津製作所 | 機械 | 1,271,000 | 30 (モデル) |
31 | 栗本鉄工所 | 機械 | 1,250,000 | ー |
32 | コマツ | 機械 | 1,218,000 | ー |
33 | 富士フイルム | 機械 | 1,215,000 | 40.2 |
34 | 一村産業 | 生活・サービス | 1,213,188 | 33.9 |
35 | オリンパス | 機械 | 1,205,616 | 40.5 |
36 | キヤノン | エレクトロニクス | 1,200,000 | ー |
37 | 三菱重工業 | 機械 | 1,198,247 | 39.7 |
38 | ホシザキ | 機械 | 1,160,035 | 41.5 |
39 | 日本たばこ産業 | 食品・アグリ | 1,157,000 | 35 (モデル) |
40 | ミネベアミツミ | エレクトロニクス | 1,153,577 | 44.3 |
41 | 東海カーボン | 素材・エネルギー | 1,153,000 | 40.4 |
42 | 日本製鉄 | 素材・エネルギー | 1,150,000 | 39 (モデル) |
43 | エーザイ | 生活・サービス | 1,140,000 | 30 (モデル) |
44 | 安川電機 | エレクトロニクス | 1,138,143 | 40.9 |
45 | ブラザー工業 | エレクトロニクス | 1,134,000 | 39.1 |
46 | ダイキン工業 | 機械 | 1,125,000 | 39.1 |
47 | 東海理化 | 自動車 | 1,120,000 | 40.4 |
47 | オービック | 情報・通信 | 1,120,000 | 34.9 |
49 | 日本山村硝子 | 素材・エネルギー | 1,118,085 | 44.2 |
50 | 太陽ホールディングス | 素材・エネルギー | 1,113,055 | 40.1 |
51 | 富士ソフト | 情報・通信 | 1,111,374 | 34 (モデル) |
52 | シスメックス | 生活・サービス | 1,108,542 | 39.9 |
53 | バルカー | 素材・エネルギー | 1,100,000 | 45.9 |
54 | 日産自動車 | 自動車 | 1,096,200 | 39.7 |
55 | 豊田合成 | 自動車 | 1,093,000 | 40.4 |
56 | ダイフク | 機械 | 1,087,110 | 37 |
57 | コニシ | 素材・エネルギー | 1,083,970 | 37.9 |
58 | ユー・エス・エス | 生活・サービス | 1,078,524 | 40.7 |
59 | クボタ | 機械 | 1,075,000 | 38.3 |
60 | コンドーテック | 住宅・建設・不動産 | 1,066,046 | 39.7 |
61 | 富士電機 | エレクトロニクス | 1,058,500 | 42.9 |
62 | 日鉄建材 | 住宅・建設・不動産 | 1,050,000 | ー (モデル) |
63 | E・Jホールディングス | 住宅・建設・不動産 | 1,046,576 | ー |
64 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 1,043,777 | 39.2 |
65 | マブチモーター | エレクトロニクス | 1,042,091 | 41.4 |
66 | アマダ | 機械 | 1,040,484 | 40.2 |
67 | 科研製薬 | 生活・サービス | 1,037,723 | 39.5 |
68 | クミアイ化学工業 | 素材・エネルギー | 1,037,238 | ー |
69 | セイコーエプソン | エレクトロニクス | 1,035,672 | 41.7 |
70 | 熊谷組 | 住宅・建設・不動産 | 1,028,535 | ー |
71 | ワークマン | 流通・外食 | 1,026,946 | 36.3 |
72 | ダイセル | 素材・エネルギー | 1,020,000 | 39.9 |
73 | 富士通 | 情報・通信 | 1,019,300 | 42.5 |
74 | 三菱自動車 | 自動車 | 1,017,000 | 41.1 |
75 | リンナイ | 機械 | 1,015,978 | 39.7 |
76 | 東ソー | 素材・エネルギー | 1,015,000 | ー |
77 | 日立製作所 | エレクトロニクス | 1,014,040 | 39.3 |
78 | TDK | エレクトロニクス | 1,011,819 | 38.7 |
79 | 帝人 | 素材・エネルギー | 1,003,802 | 42.1 |
80 | 三浦工業 | 機械 | 1,003,700 | 36.4 |
81 | AGC | 素材・エネルギー | 1,002,300 | 39.2 |
82 | マキタ | 機械 | 1,002,147 | 37.5 |
83 | 日産化学 | 素材・エネルギー | 1,001,500 | 37.2 |
84 | アイカ工業 | 住宅・建設・不動産 | 1,000,000 | 39.3 |
84 | 豊田自動織機 | 機械 | 1,000,000 | 39.2 |
84 | 帝国電機製作所 | 機械 | 1,000,000 | 37.7 |
84 | グローリー | 機械 | 1,000,000 | 39.3 |
84 | 南海化学 | 素材・エネルギー | 1,000,000 | ー |
89 | 住友重機械工業 | 機械 | 995,872 | 37.3 |
90 | 富士通フロンテック | エレクトロニクス | 995,800 | 43.4 (モデル) |
91 | メタウォーター | 素材・エネルギー | 995,750 | 40.8 |
92 | JFEエンジニアリング | 素材・エネルギー | 985,000 | 35 (モデル) |
93 | トヨタ紡織 | 自動車 | 981,000 | 40.5 |
93 | ヤマハ | 生活・サービス | 981,000 | 43.7 |
93 | 西武リアルティソリューションズ | 住宅・建設・不動産 | 981,000 | 45.6 |
96 | セーレン | 素材・エネルギー | 980,000 | 43.6 |
97 | 丸一鋼管 | 素材・エネルギー | 978,850 | 36.1 |
98 | JX金属 | 素材・エネルギー | 978,015 | 37.9 |
99 | 日本ガイシ | 素材・エネルギー | 975,000 | 37.7 |
99 | 淀川製鋼所 | 素材・エネルギー | 975,000 | ー (モデル) |
調査は日経リサーチの協力を得てアンケート方式で実施した。
対象企業は上場企業と日本経済新聞社が選んだ有力な非上場企業で、合計2248社。
今回の集計は7月2日までの回答を基にしており、回答企業数は694社。
そのうちランキング付けが可能な364社を掲載した。
平均年齢は組合員平均または従業員平均、モデル方式。モデル方式で回答した企業は年齢の後に(モデル)と記した。平均年齢の「―」は非回答またはデータなし。