2021年5月23日(日)優駿牝馬(オークス)
2020年5月24日(日)東京11R 芝2400m
4 | デアリングタクト | 1.6倍(1人気) | 松山弘平 |
|
|
16 | ウインマリリン | 28.5倍(7人気) | 横山典弘 |
|
|
7 | ウインマイティー | 60.5倍(13人気) | 和田竜二 |
|
|
単勝 4 | 160円 | 1番人気 |
複勝 4 | 130円 | 1番人気 |
複勝 16 | 420円 | 6番人気 |
複勝 7 | 830円 | 13番人気 |
枠連 2-8 | 700円 | 2番人気 |
馬連 4-16 | 1,800円 | 4番人気 |
2019年5月19日(日)東京11R 芝2400m
13 | ラヴズオンリーユー | 4.0倍(1人気) | M.デムーロ |
|
|
10 | カレンブーケドール | 94.1倍(12人気) | 津村明秀 |
|
|
2 | クロノジェネシス | 4.1倍(2人気) | 北村友一 |
|
|
単勝 13 | 400円 | 1番人気 |
複勝 13 | 200円 | 2番人気 |
複勝 10 | 1,400円 | 13番人気 |
複勝 2 | 170円 | 1番人気 |
枠連 5-7 | 8,420円 | 24番人気 |
馬連 10-13 | 25,140円 | 46番人気 |
2018年5月20日(日)東京11R 芝2400m
13 | アーモンドアイ | 1.7倍(1人気) | C.ルメール |
|
|
1 | リリーノーブル | 12.3倍(4人気) | 川田将雅 |
|
|
2 | ラッキーライラック | 4.1倍(2人気) | 石橋脩 |
|
|
単勝 13 | 170円 | 1番人気 |
複勝 13 | 110円 | 1番人気 |
複勝 1 | 200円 | 4番人気 |
複勝 2 | 120円 | 2番人気 |
枠連 1-7 | 260円 | 1番人気 |
馬連 1-13 | 1,190円 | 4番人気 |
2017年5月21日(日)東京11R 芝2400m
2 | ソウルスターリング | 2.4倍(1人気) | C.ルメール |
|
|
1 | モズカッチャン | 15.0倍(6人気) | 和田竜二 |
|
|
16 | アドマイヤミヤビ | 4.8倍(2人気) | M.デムーロ |
|
|
単勝 2 | 240円 | 1番人気 |
複勝 2 | 130円 | 1番人気 |
複勝 1 | 350円 | 6番人気 |
複勝 16 | 190円 | 3番人気 |
枠連 1-1 | 2,280円 | 9番人気 |
馬連 1-2 | 2,290円 | 6番人気 |
2016年5月22日(日)東京11R 芝2400m
3 | シンハライト | 2.0倍(1人気) | 池添謙一 |
|
|
13 | チェッキーノ | 4.0倍(2人気) | 戸崎圭太 |
|
|
14 | ビッシュ | 16.0倍(5人気) | M.デムーロ |
|
|
単勝 3 | 200円 | 1番人気 |
複勝 3 | 110円 | 1番人気 |
複勝 13 | 130円 | 2番人気 |
複勝 14 | 320円 | 5番人気 |
枠連 2-7 | 300円 | 1番人気 |
馬連 3-13 | 420円 | 1番人気 |
2015年5月24日(日)東京11R 芝2400m
10 | ミッキークイーン | 6.8倍(3人気) | 浜中俊 |
|
|
14 | ルージュバック | 2.7倍(1人気) | 戸崎圭太 |
|
|
17 | クルミナル | 11.8倍(6人気) | 池添謙一 |
|
|
単勝 10 | 680円 | 3番人気 |
複勝 10 | 210円 | 3番人気 |
複勝 14 | 160円 | 1番人気 |
複勝 17 | 300円 | 6番人気 |
枠連 5-7 | 780円 | 1番人気 |
馬連 10-14 | 1,160円 | 1番人気 |
2014年5月25日(日)東京11R 芝2400m
9 | ヌーヴォレコルト | 9.8倍(2人気) | 岩田康誠 |
|
|
10 | ハープスター | 1.3倍(1人気) | 川田将雅 |
|
|
5 | バウンスシャッセ | 16.4倍(3人気) | 北村宏司 |
|
|
単勝 9 | 980円 | 2番人気 |
複勝 9 | 150円 | 2番人気 |
複勝 10 | 110円 | 1番人気 |
複勝 5 | 270円 | 3番人気 |
枠連 5-5 | 390円 | 1番人気 |
馬連 9-10 | 380円 | 1番人気 |
2013年5月19日(日)東京11R 芝2400m
3 | メイショウマンボ | 28.5倍(9人気) | 武幸四郎 |
|
|
13 | エバーブロッサム | 9.6倍(5人気) | 戸崎圭太 |
|
|
5 | デニムアンドルビー | 3.3倍(1人気) | 内田博幸 |
|
|
単勝 3 | 2,850円 | 9番人気 |
複勝 3 | 710円 | 9番人気 |
複勝 13 | 260円 | 4番人気 |
複勝 5 | 150円 | 1番人気 |
枠連 2-7 | 1,540円 | 9番人気 |
馬連 3-13 | 13,880円 | 42番人気 |
2012年5月20日(日)東京11R 芝2400m
14 | ジェンティルドンナ | 5.6倍(3人気) | 川田将雅 |
|
|
9 | ヴィルシーナ | 3.6倍(2人気) | 内田博幸 |
|
|
3 | アイスフォーリス | 27.2倍(9人気) | 松岡正海 |
|
|
単勝 14 | 560円 | 3番人気 |
複勝 14 | 200円 | 3番人気 |
複勝 9 | 150円 | 1番人気 |
複勝 3 | 560円 | 9番人気 |
枠連 5-7 | 740円 | 2番人気 |
馬連 9-14 | 820円 | 2番人気 |
2011年5月22日(日)東京11R 芝2400m
4 | エリンコート | 37.2倍(7人気) | 後藤浩輝 |
|
|
18 | ピュアブリーゼ | 39.8倍(8人気) | 柴田善臣 |
|
|
12 | ホエールキャプチャ | 3.0倍(2人気) | 池添謙一 |
|
|
馬連
単勝 4 | 3,720円 | 7番人気 |
複勝 4 | 800円 | 9番人気 |
複勝 18 | 780円 | 7番人気 |
複勝 12 | 140円 | 2番人気 |
枠連 2-8 | 2,770円 | 9番人気 |
馬連 4-18 | 42,750円 | 9番人気
|
本命、対抗等ガチガチな結果は、1回
ほぼ順当な結果は、5回
大荒れが、4回
2-8 5-7 1-7 1-1 2-7 5-7 5-5 2-7 5-7 2-8
1枠 3
2枠 3
3枠 0
4枠 0
5枠 5
6枠 0
7枠 6
8枠 2
内枠6、外枠13で外枠が有利とも受け取れる
スポーツナビ 予想印
|
1 | 1 | ククナ | | | | |
1 | 2 | スルーセブンシーズ | | | △ | |
2 | 3 | パープルレディー | | | | |
2 | 4 | タガノパッション | | | | |
3 | 5 | クールキャット | ▲ | | | △ |
3 | 6 | ウインアグライア | | | △ | |
4 | 7 | アカイトリノムスメ | ○ | ○ | | ◎ |
4 | 8 | ハギノピリナ | | | | |
5 | 9 | ユーバーレーベン | △ | ▲ | | ▲ |
5 | 10 | エンスージアズム | | | | |
6 | 11 | ソダシ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
6 | 12 | ミヤビハイディ | | | | |
7 | 13 | ファインルージュ | | △ | ▲ | △ |
7 | 14 | ストライプ | | | | |
7 | 15 | アールドヴィーヴル | | | | |
8 | 16 | ニーナドレス | | | ◎ | |
8 | 17 | スライリー | | | | |
8 | 18 | ステラリア | △ | △ | △ | ○ |
◎本命は 6枠11番 ソダシ 吉田隼人 ★4 1番人気
○対抗は 4枠07番 アカイトリノムスメ ルメール ★3つ 2番人気
▲単穴は 3枠05番 クールキャット 武豊 ★2つ 6番人気
△抑えは 8枠18番 ステラリア デムーロ ★4つ 5番人気
△穴は 5枠09番 ユーバーレーベン 川田将雅 ★3つ 3番人気
7枠13番 ファインルージュ 福永祐一 ★3つ 4番人気
05 07 09 11 13 18 6頭box 3連複
1
| 東京(日)11R3連複 | 07 - 11 - 13 | 1組 | 900円
|
|
2
| 東京(日)11R3連複 | 07 - 09 - 11 | 1組 | 700円
|
|
3
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 07 - 11 | 1組 | 500円
|
|
4
| 東京(日)11R3連複 | 07 - 11 - 18 | 1組 | 500円
|
|
5
| 東京(日)11R3連複 | 09 - 11 - 13 | 1組 | 400円
|
|
6
| 東京(日)11R3連複 | 11 - 13 - 18 | 1組 | 300円
|
|
7
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 11 - 13 | 1組 | 300円
|
|
8
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 09 - 11 | 1組 | 300円
|
|
9
| 東京(日)11R3連複 | 09 - 11 - 18 | 1組 | 300円
|
|
10
| 東京(日)11R3連複 | 07 - 09 - 13 | 1組 | 300円
|
|
11
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 11 - 18 | 1組 | 200円
|
|
12
| 東京(日)11R3連複 | 07 - 13 - 18 | 1組 | 200円
|
|
13
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 07 - 09 | 1組 | 200円
|
|
14
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 07 - 13 | 1組 | 200円
|
|
15
| 東京(日)11R3連複 | 07 - 09 - 18 | 1組 | 200円
|
|
16
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 07 - 18 | 1組 | 100円
|
|
17
| 東京(日)11R3連複 | 09 - 13 - 18 | 1組 | 100円
|
|
18
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 09 - 13 | 1組 | 100円
|
|
19
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 09 - 18 | 1組 | 100円
|
|
20
| 東京(日)11R3連複 | 05 - 13 - 18 | 1組 | 100円
|
|
合計金額: 6,000円 |
枠連
1
| 東京(日)11R枠連 | 4 - 6 | 1組 | 1,900円
|
|
2
| 東京(日)11R枠連 | 6 - 7 | 1組 | 1,400円
|
|
3
| 東京(日)11R枠連 | 6 - 8 | 1組 | 1,000円
|
|
4
| 東京(日)11R枠連 | 5 - 6 | 1組 | 900円
|
|
5
| 東京(日)11R枠連 | 3 - 6 | 1組 | 800円
|
|
合計金額: 6,000円 |
枠連4-6⇒7-11 7-12 8-11 8-12
枠連6-7⇒11-13 11-14 11-15 12-13 12-14 12-15
枠連6-8⇒11-16 11-17 11-18 12-16 12-17 12-18
枠連5-6⇒9-11 9-12 10-11 10-12
枠連3-6⇒5-11 5-12 6-11 6-12
結果は 敗退
1着 5枠9番
2着 4枠7番
3着 4枠8番