ローソン月次情報 2015年2月期 月次情報(2014年8月分)HPより
国内ローソン |
|||||||
出店 | 53 | 122 | 94 | 47 | 82 | 96 | 494 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
閉店 | 25 | 31 | 32 | 27 | 31 | 30 | 176 |
純増 | 28 | 91 | 62 | 19 | 51 | 66 | 317 |
総店舗数 | 10,040 | 10,131 | 10,193 | 10,212 | 10,263 | 10,329 | 10,329 |
国内ナチュラルローソン | |||||||
出店 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
閉店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
純増 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
総店舗数 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 |
109 |
国内ナチュラルローソンの純増数は、1店舗だと思うけど、意図的に2にしたのかな?
あれだけ、大騒ぎして発表したナチュラルローソンは、1店舗だけの出店。
街の健康ステーションとして出店を加速する計画でなかったのか?
国内ローソンの数、純増1店舗少ない。単なるミスだろうか?
ローソンストア100の状況
国内ローソンストア100 | |||||||
出店 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
閉店 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 5 | 27 |
純増 | -1 | -1 | -3 | -16 | 0 | -4 | -25 |
総店舗数 | 1,201 | 1,200 | 1,197 | 1,181 | 1,181 | 1,177 | 1,177 |
国内ローソンストア100事業 | |||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店売上高 前年比 | 95.7% | 93.3% | 94.5% | 95.6% | 94.5% | 93.2% | |
既存店客数 前年比 | 93.1% | 94.5% | 94.3% | 94.4% | 93.1% | 91.3% | |
既存店客単価 前年比 | 102.8% | 98.8% | 100.2% | 101.3% | 101.5% | 102.0% |
ローソンストア100の売上高の発表は、既存店売上だけ、ストア100は、半期で25店舗も
減っている、おそらく全店ベースの売上高は80%台とも考えられる。
一部上場企業の月次情報とは、考えられない。
単純ミスと虚飾の数字合わせ。
あれだけ、大々的に発表したローソンマートは、どこに行ったのだろう?
計画との差があまりにも激しい、ローソンの現状。