u t a u k u j i r a
詠う鯨 - Whale that sings -
可住地面積
2019-12-11 / 徒然
まっ平ら故,人口集中地域が少ないイバラキ。山っぽいのは筑波山周辺と北の方だけ。 その結果,道路延長は全都道府県中2位なのだ。1位はもちろん北海道。 県内どこにでも住める,という訳で,全国の可住地面積を調べてみた。
元データは「統計でみる市区町村のすがた2019」(総務省)
可住地面積とは,総面積から林野面積と主要湖沼面積を差し引いたもの(総面積は北方領土及び竹島を除く日本の面積)
市町村 | 総面積(km2) | 順位 | 可住地面積(km2) | 順位 | 可住地面積割合(%) | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 1905.14 | 46 | 1330.58 | 35 | 69.8 | 1 |
千葉県 | 5157.61 | 28 | 3554.33 | 6 | 68.9 | 2 |
埼玉県 | 3797.75 | 39 | 2584.64 | 19 | 68.1 | 3 |
茨城県 | 6097.19 | 24 | 3975.11 | 4 | 65.2 | 4 |
東京都 | 2193.96 | 45 | 1421.43 | 32 | 64.8 | 5 |
神奈川県 | 2416.17 | 43 | 1470.93 | 31 | 60.9 | 6 |
愛知県 | 5172.92 | 27 | 2988.21 | 12 | 57.8 | 7 |
福岡県 | 4986.52 | 29 | 2761.53 | 17 | 55.4 | 8 |
佐賀県 | 2440.68 | 42 | 1335.61 | 34 | 54.7 | 9 |
香川県 | 1876.77 | 47 | 1005.59 | 44 | 53.6 | 10 |
沖縄県 | 2280.98 | 44 | 1169.02 | 39 | 51.3 | 11 |
栃木県 | 6408.09 | 20 | 2982.76 | 13 | 46.5 | 12 |
富山県 | 4247.61 | 33 | 1842.82 | 26 | 43.4 | 13 |
宮城県 | 7282.22 | 16 | 3154.87 | 11 | 43.3 | 14 |
長崎県 | 4130.88 | 37 | 1674.96 | 29 | 40.5 | 15 |
熊本県 | 7409.48 | 15 | 2796.26 | 15 | 37.7 | 16 |
鹿児島県 | 9187.01 | 10 | 3312.88 | 7 | 36.1 | 17 |
新潟県 | 12584.15 | 5 | 4535.32 | 2 | 36 | 18 |
群馬県 | 6362.28 | 21 | 2279.36 | 21 | 35.8 | 19 |
三重県 | 5774.41 | 25 | 2059.18 | 24 | 35.7 | 20 |
静岡県 | 7777.42 | 13 | 2749.48 | 18 | 35.4 | 21 |
青森県 | 9645.64 | 8 | 3229.7 | 8 | 33.5 | 22 |
石川県 | 4186.05 | 35 | 1391.81 | 33 | 33.2 | 23 |
兵庫県 | 8400.94 | 12 | 2782.93 | 16 | 33.1 | 24 |
滋賀県 | 4017.38 | 38 | 1307.22 | 36 | 32.5 | 25 |
岡山県 | 7114.32 | 17 | 2218.71 | 22 | 31.2 | 26 |
山形県 | 9323.15 | 9 | 2884.8 | 14 | 30.9 | 27 |
福島県 | 13783.9 | 3 | 4217.11 | 3 | 30.6 | 28 |
愛媛県 | 5676.23 | 26 | 1673.26 | 30 | 29.5 | 29 |
北海道 | 78420.78 | 1 | 22372.38 | 1 | 28.5 | 30 |
大分県 | 6340.73 | 22 | 1798.93 | 27 | 28.4 | 31 |
山口県 | 6112.53 | 23 | 1706.97 | 28 | 27.9 | 32 |
秋田県 | 11637.52 | 6 | 3204.38 | 10 | 27.5 | 33 |
広島県 | 8479.63 | 11 | 2311.09 | 20 | 27.3 | 34 |
福井県 | 4190.51 | 34 | 1077.29 | 42 | 25.7 | 35 |
鳥取県 | 3507.13 | 41 | 900.83 | 46 | 25.7 | 36 |
京都府 | 4612.2 | 31 | 1173.83 | 38 | 25.5 | 37 |
徳島県 | 4146.8 | 36 | 1010.35 | 43 | 24.4 | 38 |
岩手県 | 15275.01 | 2 | 3714.01 | 5 | 24.3 | 39 |
宮崎県 | 7735.32 | 14 | 1849.88 | 25 | 23.9 | 40 |
長野県 | 13561.56 | 4 | 3225.52 | 9 | 23.8 | 41 |
和歌山県 | 4724.64 | 30 | 1115.06 | 41 | 23.6 | 42 |
奈良県 | 3690.94 | 40 | 855.53 | 47 | 23.2 | 43 |
山梨県 | 4465.27 | 32 | 954.38 | 45 | 21.4 | 44 |
岐阜県 | 10621.29 | 7 | 2211.13 | 23 | 20.8 | 45 |
島根県 | 6708.06 | 19 | 1298.88 | 37 | 19.4 | 46 |
高知県 | 7103.86 | 18 | 1163.11 | 40 | 16.4 | 47 |
絶対的面積は北海道に決まっているが,可住地面積割合となると,1位は大阪,続くのが割合60%以上の首都圏だ。 イバラキも首都圏!! 誰が何といっても首都圏だ。
しかしこう見ると,36童府県が可住地面積50%以下だ。日本は島国でもあり山国だということが分かる。
島根や高知は20%を切っていた。県土面積は中位なのだが,やはり山と海が迫っている。
とにかく何処でも住めるイバラキ,全国の皆さん,是非移住してくださいwww そして首都もイバラキに作りましょう
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 地震は落ち着... | 霧の中 » |
コメント |
コメントはありません。 |
コメントを投稿する |