「2014年10月の体重の推移」
日付 | 体重(kg) | ウォーキングか サイクリング(分) |
体脂肪率(%) | 体脂肪(kg) | 備考 |
2013.10.01 | 67.3 | 112.4 | 24.8 | 16.7 | ジテツウ 18.35km |
2013.10.02 | 67.6 | 25.2 | 17.0 | ||
2013.10.03 | 68.0 | 117.1 | 25.2 | 17.1 | ジテツウ 20.51km |
2013.10.04(土) | 45 | ||||
2013.10.05(日) | 69.0 | ||||
2013.10.06 | 68.0 | 25.4 | 17.3 | ||
2013.10.07 | 67.8 | 118.4 | 26.2 | 17.8 | ジテツウ 19.09km |
2013.10.08 | 68.1 | 127.4 | 25.5 | 17.4 | ジテツウ 19.63km |
2013.10.09 | 67.9 | 114.2 | 25.6 | 17.4 | ジテツウ 19.08km |
2013.10.10 | 68.1 | 120 | 24.7 | 16.8 | ジテツウ 19.09km |
2013.10.11(土) | 68.4 | ||||
2013.10.12(日) | 69.3 | 124.9 | 25.4 | 17.6 | 福岡タワー階段登り 25.9km |
2013.10.13 | |||||
2013.10.14 | 68.6 | 25.7 | 17.6 | 膝痛 | |
2013.10.15 | 68.6 | 26.1 | 17.9 | ||
2013.10.16 | 68.8 | 26.1 | 18.0 | ||
2013.10.17 | |||||
2013.10.18(土) | |||||
2013.10.19(日) | 69.8 | 40 | 26.2 | 18.3 | |
2013.10.20 | 68.6 | 25.9 | 17.8 | ||
2013.10.21 | |||||
2013.10.22 | 67.8 | 26 | 17.6 | ||
2013.10.23 | 67.6 | 24 | 26.1 | 17.6 | |
2013.10.24 | 68.5 | 26.3 | 18.0 | ||
2013.10.25(土) | 30 | ||||
2013.10.26(日) | 15 | ||||
2013.10.27 | 69.4 | 62 | 26 | 18.0 | |
2013.10.28 | 70.1 | 137.9 | ジテツウ 19.24km | ||
2013.10.29 | |||||
2013.10.30 | 69.3 | 26 | 18.0 | ||
2013.10.31 | 68.6 | 25.6 | 17.6 |
月間運動時間1,188分
平均体重68.49kg
体重は1.15kg増加