「2016年10月の体重の推移」
日付 | 体重(kg) | ウォーキングか サイクリング(分) |
体脂肪率(%) | 体脂肪(kg) | 備考 |
2016.10.01 | 64.7 | 23.9 | 15.5 | ||
2016.10.02 | 64.7 | 62 | 23.8 | 15.4 | 高速下 6.6km |
2016.10.03 | |||||
2016.10.04 | 64.7 | 120 | 24.7 | 16.0 | ジテツウ 19.2km |
2016.10.05 | |||||
2016.10.06 | 120 | ジテツウ 19.2km | |||
2016.10.07 | 65.2 | 23.6 | 15.4 | ||
2016.10.08 | |||||
2016.10.09 | 72 | 御笠川 7.8km | |||
2016.10.10 | 128 | 水城跡 14km | |||
2016.10.11 | 64.1 | 24.0 | 15.4 | ||
2016.10.12 | 63.7 | 120 | 24.1 | 15.4 | ジテツウ 19.2km |
2016.10.13 | 63.6 | 24.7 | 15.7 | ||
2016.10.14 | 64.7 | 120 | 24.7 | 16.0 | ジテツウ 19.2km |
2016.10.15 | |||||
2016.10.16 | |||||
2016.10.17 | |||||
2016.10.18 | 64.7 | 24.3 | 15.7 | ||
2016.10.19 | 64.7 | 23.6 | 15.3 | ||
2016.10.20 | 64.3 | 23.9 | 15.4 | ||
2016.10.21 | 64.8 | 25.2 | 16.3 | ||
2016.10.22 | 64.4 | 24.8 | 16.0 | ||
2016.10.23 | 56 | 御笠川 7.8km | |||
2016.10.24 | 64.3 | 24.5 | 15.8 | ||
2016.10.25 | 120 | ジテツウ 19.2km | |||
2016.10.26 | 63.7 | 24.0 | 15.3 | ||
2016.10.27 | 63.7 | 120 | 23.9 | 15.2 | ジテツウ 19.2km |
2016.10.28 | 65.1 | 23.6 | 15.4 | ||
2016.10.29 | 120 | ジテツウ 19.2km | |||
2016.10.30 | 64.9 | 24.8 | 16.1 | ||
2016.10.31 | 64.4 | 24.1 | 15.5 |
月間運動時間1,158分
平均体重64.44kg
体重は0.11kg減少