「2014年12月の体重の推移」
日付 | 体重(kg) | ウォーキングか サイクリング(分) |
体脂肪率(%) | 体脂肪(kg) | 備考 |
2014.12.01 | 68.3 | 30 | 25.8 | 17.6 | |
2014.12.02 | 68.0 | 25.6 | 17.4 | ||
2014.12.03 | |||||
2014.12.04 | |||||
2014.12.05 | |||||
2014.12.06(土) | 69.4 | 26 | 26.2 | 18.2 | |
2014.12.07(日) | |||||
2014.12.08 | 68.3 | 26 | 25.3 | 17.3 | |
2014.12.09 | 68.6 | 25.1 | 17.2 | ||
2014.12.10 | |||||
2014.12.11 | 68.3 | 38.6 | 25 | 17.1 | |
2014.12.12 | 68.5 | 134.1 | 25.3 | 17.3 | ジテツウ 19.9km |
2014.12.13(土) | 23.9 | ||||
2014.12.14(日) | 69.1 | 25.7 | 17.8 | ||
2014.12.15 | 57.1 | ||||
2014.12.16 | 68.5 | 27.9 | 26 | 17.8 | |
2014.12.17 | |||||
2014.12.18 | 67.6 | 126.3 | 25.2 | 17.0 | ジテツウ 19.76km |
2014.12.19 | |||||
2014.12.20(土) | |||||
2014.12.21(日) | 69.1 | 25.9 | 17.9 | ||
2014.12.22 | |||||
2014.12.23 | 68.3 | 64.3 | 26.2 | 17.9 | 10.4km |
2014.12.24 | |||||
2014.12.25 | 68.0 | 119.4 | 25 | 17.0 | ジテツウ 19.67km |
2014.12.26 | 135.1 | ジテツウ 19.93km | |||
2014.12.27(土) | 67.8 | 25.4 | 17.2 | ||
2014.12.28(日) | |||||
2014.12.29 | 68.7 | 43.3 | 25.7 | 17.7 | |
2014.12.30 | 68.6 | 65 | 25.2 | 17.3 | |
2014.12.31 |
月間運動時間917分
平均体重68.44kg
体重は0.69kg減少