「2015年10月の体重の推移」
日付 | 体重(kg) | ウォーキングか サイクリング(分) |
体脂肪率(%) | 体脂肪(kg) | 備考 |
2015.10.01 | 66.7 | 25 | 16.7 | ||
2015.10.02 | 66.7 | 105 | 25.6 | 17.1 | ジテツウ 19.7km |
2015.10.03(土) | |||||
2015.10.04(日) | |||||
2015.10.05 | |||||
2015.10.06 | 67.7 | 105 | 25.6 | 17.3 | ジテツウ 19.7km |
2015.10.07 | 67.7 | 25.6 | 17.3 | ||
2015.10.08 | 138 | ジテツウ 21.5km | |||
2015.10.09 | 67.3 | 24.6 | 16.6 | ||
2015.10.10(土) | |||||
2015.10.11(日) | |||||
2015.10.12 | 135 | ||||
2015.10.13 | 67.3 | 130 | 24.9 | 16.8 | ジテツウ 19.7km |
2015.10.14 | |||||
2015.10.15 | |||||
2015.10.16 | 66.5 | 123 | ジテツウ 19.7km | ||
2015.10.17(土) | 66.7 | 25.5 | 17.0 | ||
2015.10.18(日) | 66.7 | 20 | 25.7 | 17.1 | |
2015.10.19 | 67.0 | 20 | 24.7 | 16.5 | |
2015.10.20 | 67.4 | 112 | 25.4 | 17.1 | ジテツウ 19.7km |
2015.10.21 | 67.5 | 25.4 | 17.1 | ||
2015.10.22 | 67.7 | 147 | 24 | 16.2 | ジテツウ 19.7km |
2015.10.23 | |||||
2015.10.24(土) | |||||
2015.10.25(日) | |||||
2015.10.26 | 67.7 | 124 | 25.2 | 17.1 | ジテツウ 19.7km |
2015.10.27 | 67.2 | 25.6 | 17.2 | ||
2015.10.28 | |||||
2015.10.29 | |||||
2015.10.30 | 67.5 | 131 | 25.4 | 17.1 | ジテツウ 20.8km |
2015.10.31(土) |
月間運動時間1,290分
平均体重67.21kg
体重は0.27kg増加