教科・科目 | 2012年結果 | 2013年 | ||
---|---|---|---|---|
予想 | 変動 | |||
外国語 | 英語筆記 | 124.15点 | 122点 | -2点 |
リスニング | 24.55点 | 28点 | +3点 | |
国語 | 国語 | 117.95点 | 107点 | -11点 |
数学 | 数学I・A | 69.97点 | 57点 | -13点 |
数学II・B | 51.16点 | 57点 | +6点 | |
地理歴史 | 世界史B | 60.93点 | 61点 | ±0点 |
日本史B | 67.92点 | 65点 | -3点 | |
地理B | 62.16点 | 65点 | +3点 | |
公民 | 現代社会 | 52.10点 | 56点 | +4点 |
倫理 | 69.01点 | 68点 | -1点 | |
政治・経済 | 57.99点 | 56点 | -2点 | |
倫理、政治・経済 | 67.14点 | 68点 | +1点 | |
理科 | 物理I | 68.03点 | 66点 | -2点 |
化学I | 65.13点 | 61点 | -4点 | |
生物I | 64.00点 | 66点 | +2点 | |
地学I | 69.48点 | 69点 | ±0点 | |
理科総合A | 67.92点 | 60点 | -8点 | |
理科総合B | 60.36点 | 57点 | -3点 | |
総合点 | 5教科7科目 (900点満点) |
572点 63.6% |
557点 61.9% |
-15点 -1.7% |
5教科7科目 (900点満点) |
588点 65.3% |
567点 63.0% |
-21点 -2.3% |