インターネットで学ぶ 書道総合講座。 動画で書道。 さいたま市岩槻区諏 訪、本丸書道教室 ●光陽書道研
究会 (koyoshodo) ●住所= 〒339-0051
さいたま市岩槻区南 平野3-16-12 ●電話・FAX = 048
-758-0311 ●メールアドレス
saku0326@gmail. com ●会長=作村光風
facebook →作村 光風 ![]() ●理事長=作村光雪
![]() ●理事=加納恵風、
当間旺風、田中香 風、赤岩岳風、齊藤 紫風 ●創立趣旨= 日中の
古典を踏まえた<現 代生活を知的に楽し む書画・篆刻>の研 究を主眼としていま す。 ●対象ジャンル=漢
字、写経、かな、近 代詩文、篆刻、水墨 画 |
![]() 0" allowfullscreen>rame>> |
○光陽=さい たま市岩槻区 本丸3-12- 15(マミーマー ト近く) ○福寿2=コミ ュ二ティーセン ターいわつき (土曜午前 第 1,3) ○見沼区・大 和田 キッズク ラブ= 火曜日、 木曜日の夕方 ○岩槻北部 公民館(日曜 午前 第1.3) =若干名募集 ![]() 作村光風 ブログ |
||||
|
書道教室数 [ 2009年第一位 沖縄県 ]
![書道教室数 [ 2009年第一位 沖縄県 ]](http://tdfk.odomon.net/tdfkimages/00/00/01/54/15486.gif)
<iframe id="aswift_1" name="aswift_1" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="336" height="280"></iframe>
総務省の経済センサス‐基礎調査から書道教室数ランキング。ここでは同調査で以下のように定義されている「書道教授業」の事業所数を比較している。
産業分類一覧(pdf)
主として書道を教授する事業所をいう。
なお、各種学校となっている書道学校は含まれない、とされている。
全国の外国語会話教室は11,919軒で、人口10万人あたり軒数は9.35軒。最も音楽教室が多いのは沖縄県で18.96軒。2位以下は静岡県、山梨県、愛知県と続いている。一方、最も少ないのは長野県で5.05軒。東京都や奈良県、千葉県、神奈川県などで書道教室が少ない。
分布地図を見ると多い地域と少ない地域がモザイク状に分布しており、地域的な傾向が見あたらない。相関ランキングでも相関係数が高いランキングがあまりなく、他の要素との因果関係が見あたらない。
データ出典 総務省:経済センサス‐基礎調査
□ 書道教室数ランキング
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 262軒 | 18.96軒 | 80.10 |
2 | 静岡県 | 631軒 | 16.64軒 | 72.13 |
3 | 山梨県 | 132軒 | 15.23軒 | 67.27 |
4 | 愛知県 | 1,054軒 | 14.21軒 | 63.78 |
5 | 和歌山県 | 134軒 | 13.35軒 | 60.81 |
6 | 岐阜県 | 276軒 | 13.19軒 | 60.28 |
7 | 佐賀県 | 111軒 | 13.03軒 | 59.72 |
8 | 山口県 | 185軒 | 12.72軒 | 58.64 |
9 | 香川県 | 126軒 | 12.61軒 | 58.29 |
10 | 青森県 | 172軒 | 12.47軒 | 57.81 |
11 | 宮崎県 | 141軒 | 12.46軒 | 57.75 |
12 | 新潟県 | 293軒 | 12.32軒 | 57.29 |
13 | 石川県 | 136軒 | 11.67軒 | 55.06 |
14 | 三重県 | 211軒 | 11.28軒 | 53.72 |
15 | 熊本県 | 204軒 | 11.25軒 | 53.59 |
16 | 埼玉県 | 783軒 | 10.98軒 | 52.69 |
17 | 福島県 | 223軒 | 10.93軒 | 52.51 |
18 | 徳島県 | 86軒 | 10.90軒 | 52.40 |
19 | 福井県 | 87軒 | 10.77軒 | 51.95 |
20 | 兵庫県 | 601軒 | 10.77軒 | 51.94 |
21 | 宮城県 | 249軒 | 10.66軒 | 51.58 |
22 | 長崎県 | 152軒 | 10.63軒 | 51.47 |
23 | 島根県 | 73軒 | 10.17軒 | 49.88 |
24 | 広島県 | 287軒 | 10.02軒 | 49.39 |
25 | 山形県 | 118軒 | 10.01軒 | 49.34 |
26 | 高知県 | 76軒 | 9.92軒 | 49.04 |
27 | 愛媛県 | 140軒 | 9.75軒 | 48.45 |
28 | 京都府 | 254軒 | 9.69軒 | 48.23 |
29 | 鹿児島県 | 162軒 | 9.49軒 | 47.54 |
30 | 岡山県 | 184軒 | 9.48軒 | 47.51 |
31 | 秋田県 | 99軒 | 9.03軒 | 45.99 |
32 | 滋賀県 | 125軒 | 8.90軒 | 45.52 |
33 | 富山県 | 93軒 | 8.49軒 | 44.13 |
34 | 栃木県 | 170軒 | 8.48軒 | 44.07 |
35 | 岩手県 | 113軒 | 8.43軒 | 43.93 |
36 | 大阪府 | 741軒 | 8.42軒 | 43.88 |
37 | 大分県 | 100軒 | 8.37軒 | 43.70 |
38 | 福岡県 | 418軒 | 8.27軒 | 43.37 |
39 | 茨城県 | 242軒 | 8.18軒 | 43.04 |
40 | 鳥取県 | 39軒 | 6.60軒 | 37.62 |
41 | 群馬県 | 132軒 | 6.58軒 | 37.55 |
42 | 北海道 | 349軒 | 6.34軒 | 36.72 |
43 | 神奈川県 | 545軒 | 6.09軒 | 35.89 |
44 | 千葉県 | 370軒 | 6.03軒 | 35.66 |
45 | 奈良県 | 78軒 | 5.58軒 | 34.10 |
46 | 東京都 | 653軒 | 5.08軒 | 32.38 |
47 | 長野県 | 109軒 | 5.05軒 | 32.29 |
全国 | 11,919軒 | 9.35軒 | ||
単位人口人口10万 (2009) |