13年振りの大雪です。
わが地元の熊谷気象台のデータです。
|
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 0.8 | 0.5 | 北西 | 3.8 | 43 | 94 | 1005.7 | |
2 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 42 | 94 | 1005.7 | |
3 | 0.8 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 41 | 93 | 1005.8 | |
4 | 1.4 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0.0 | 41 | 88 | 1005.6 |
5 | 1.6 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 0.0 | 40 | 84 | 1005.7 |
6 | 1.3 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0.0 | 40 | 87 | 1006.1 |
7 | 2.1 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0.0 | 39 | 81 | 1005.8 |
8 | 1.5 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0.2 | 39 | 84 | 1006.4 |
9 | 2.7 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0.3 | 39 | 77 | 1007.0 |
10 | 5.6 | 0.0 | 西北西 | 5.5 | 1.0 | 38 | 57 | 1007.3 |
11 | 6.6 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 1.0 | 36 | 53 | 1007.4 |
12 | ||||||||






9日は仲間とハイキングでしたがやむなく、中止。


