レース | ◎ | ○ | ▲ | △1 | △2 | △3 | 結果 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R(B) | 9 | 11 | 4 | 10 | 7 | 8 | 9- 4- 6 | 930 |
2R(B) | 6 | 5 | 13 | 11 | 14 | 8 | 6- 8- 5 | 620 |
3R(C) | 8 | 12 | 11 | 6 | 10 | 7 | 4-11-12 | 4R(D) | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2- 5- 6 | 840 |
5R(C) | 6 | 4 | 7 | 2 | 14 | 10 | 5-14-10 | |
6R(C) | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 11 | 5-10-11 | |
7R(B) | 12 | 11 | 9 | 7 | 16 | 14 | 7-16- 8 | |
8R(B) | 12 | 4 | 5 | 13 | 17 | 2 | 2- 9-17 | |
9R(B) | 16 | 9 | 5 | 6 | 14 | 13 | 6-16- 9 | 320 |
10R(C) | 13 | 15 | 2 | 9 | 10 | 16 | 16-11- 6 | |
11R(B) | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 8 | 9- 7- 8 | |
12R(B) | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 11 | 1-5-13 | 1130 |
レース | ◎ | ○ | ▲ | △1 | △2 | △3 | 結果 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R(C) | 4 | 12 | 16 | 13 | 14 | 5 | 4-13-14 | 1070 |
2R(C) | 2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 8 | 2- 4-11 | 1180 |
3R(B) | 9 | 3 | 15 | 8 | 6 | 14 | 6-15- 9 | |
4R(A) | 2 | 9 | 13 | 16 | 12 | 14 | 2- 9-16 | 830 |
5R(C) | 14 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8- 9-10 | |
6R(D) | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 11 | 2- 5- 4 | |
7R(C) | 9 | 14 | 13 | 11 | 6 | 2 | 14- 2- 6 | |
8R(A) | 5 | 6 | 10 | 12 | 7 | 9 | 5-12-10 | 640 |
9R(C) | 11 | 7 | 14 | 4 | 12 | 13 | 11- 3- 7 | |
10R(C) | 6 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6- 5- 1 | |
11R(C) | 4 | 6 | 15 | 8 | 2 | 9 | 15- 4- 9 | 2080 |
12R(C) | 8 | 4 | 9 | 12 | 1 | 15 | 4-11-12 |
レース | ◎ | ○ | ▲ | △1 | △2 | △3 | 結果 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R(A) | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10- 7- 3 | |
2R(B) | 4 | 9 | 12 | 7 | 8 | 1 | 12- 7- 1 | |
3R(A) | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3- 4- 8 | |
4R(B) | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1- 6- 2 | 510 |
5R(B) | 6 | 13 | 3 | 10 | 11 | 7 | 3-13-10 | |
6R(B) | 5 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 12- 6- 5 | |
7R(A) | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10- 5- 7 | 970 |
8R(B) | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 8 | 7-12- 8 | |
9R(A) | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 12 | 10- 3- 4 | 430 |
10R(C) | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6- 7- 1 | |
11R(C) | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | 10 | 9- 4-12 | |
12R(C) | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6- 1- 2 |
週末と昨日の2試合を連敗で3連敗に。。。
そして、ついに順位は15位。
思えば、結果的に3連敗となる始点の千葉戦に負けたのが、勝負のあやだったのかも。
ここで勝っていれば、チームとしても立て直せたかもしれないし、そのあとの2つの負けも
降格争いという意味ではそれほどダメージはなかったはず。
また、千葉の降格を決定的に出来ていたかもしれない。
それが出来ずに、逆に千葉は3連勝で16位
ヴェルディとの勝ち点差はわずか4。
前の記事の時に千葉の降格は確定的のような事を書いたが、もうそんな事はなくなった。
むしろ、今の勢いを考えれば、残留の目の方が高くなったくらい。
そして、ヴェルディは、本当に危ない気がしてならない。
主力の相次ぐ怪我でベストメンバーで戦えない事が現在の最大の原因であるにしても、
その中で何とか立て直す雰囲気があっても良いと思うのだが、それが見えてこないのが、
とっても不安。
もうとにかく何の贅沢も言わない。
今年は15位で良いから、残留が出来れば良い!!
(16位で入れ替え戦は心臓に悪いから、残留のチャンスがあっても勘弁してほしい)
建て直しは来年に持ち越し。

そして、ついに順位は15位。
思えば、結果的に3連敗となる始点の千葉戦に負けたのが、勝負のあやだったのかも。
ここで勝っていれば、チームとしても立て直せたかもしれないし、そのあとの2つの負けも
降格争いという意味ではそれほどダメージはなかったはず。
また、千葉の降格を決定的に出来ていたかもしれない。
それが出来ずに、逆に千葉は3連勝で16位
ヴェルディとの勝ち点差はわずか4。
前の記事の時に千葉の降格は確定的のような事を書いたが、もうそんな事はなくなった。
むしろ、今の勢いを考えれば、残留の目の方が高くなったくらい。
そして、ヴェルディは、本当に危ない気がしてならない。
主力の相次ぐ怪我でベストメンバーで戦えない事が現在の最大の原因であるにしても、
その中で何とか立て直す雰囲気があっても良いと思うのだが、それが見えてこないのが、
とっても不安。

もうとにかく何の贅沢も言わない。
今年は15位で良いから、残留が出来れば良い!!
(16位で入れ替え戦は心臓に悪いから、残留のチャンスがあっても勘弁してほしい)
建て直しは来年に持ち越し。