ベスト 1
2019年7月21日投開票参議院埼玉選挙区で「伊藤岳」当選
埼玉では21年ぶり選挙区で国会議員を誕生させました
三郷市勤労体育館 10時の第1回開票結果 館内マイクによる発表と同時に貼りだされます
開票立会人の方 比例では朝の2時半確定 この時間までいなければならない
おつかれさまです。
届出番号 | 時報 時刻 | 午後 10:00 | 午後 10:30 | 午後 11:00 | 午後 11:30 | 午前 00:00 | 最終結果 (0時10分確定) | |||
候補者名 | ||||||||||
1 | ししど ちえ | 0 | 200 | 800 | 2,000 | 3,000 | 3,822 | 票 | ||
2 | 伊藤 岳 | 0 | 200 | 1,800 | 3,600 | 5,000 | 6,550 | 票 | ||
3 | 矢倉 かつお | 0 | 200 | 1,800 | 5,000 | 9,000 | 10,284 | 票 | ||
4 | 沢田 良 | 0 | 200 | 1,800 | 2,800 | 4,000 | 5,389 | 票 | ||
5 | さめじま 良司 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 353 | 票 | ||
6 | くまがい 裕人 | 0 | 200 | 1,800 | 3,600 | 6,000 | 7,246 | 票 | ||
7 | 古川 俊治 | 0 | 200 | 1,800 | 5,000 | 12,000 | 13,536 | 票 | ||
8 | 小島 一郎 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 328 | 票 | ||
9 | 佐藤 恵理子 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,000 | 1,541 | 票 | ||
得票数合計 | 0 | 1,200 | 9,800 | 22,600 | 40,400 | 49,049 | 票 | |||
開票率 | 0% | 2.39% | 19.50% | 44.96% | 80.37% | 100% | ||||
按分切捨て票 | 0 | 票 | ||||||||
有効投票数 | 49,049 | 票 | ||||||||
無効投票数 | 1,219 | 票 | ||||||||
投票総数(有効投票数+無効投票数) | 50,268 | 票 | ||||||||
持ち帰り・その他 | 0 | 票 | ||||||||
投票者数(投票総数+持ち帰り・その他) | 50,268 | 票 ] |
8月25日には三郷市長を表敬訪問 左から伊藤岳参議院議員 稲葉春男三郷市議 市民 苗村京子さん
21日開投票された参議院選挙三郷市の得票は次のとおりです
三郷市HPより
届出番号 | 時報 時刻 | 午前 0:30 | 午前 1:30 | 午前 2:30 | 最終結果 (2時31分確定) | ||||
政党等の名称 | |||||||||
1 | 日本共産党 | 0 | 5,198 | 5,614 | 5,645.136 | 票 | |||
2 | 自由民主党 | 0 | 13,552 | 15,382 | 15,520.969 | 票 | |||
3 | オリーブの木 | 0 | 104 | 120 | 120 | 票 | |||
4 | 社会民主党 | 0 | 532 | 622 | 633 | 票 | |||
5 | 公明党 | 0 | 7,786 | 8,128 | 8,156.682 | 票 | |||
6 | 国民民主党 | 0 | 1,769 | 2,154 | 2,178 | 票 | |||
7 | 日本維新の会 | 0 | 3,741 | 4,444 | 4,497 | 票 | |||
8 | 幸福実現党 | 0 | 127 | 160 | 162 | 票 | |||
9 | 立憲民主党 | 0 | 7,067 | 7,830 | 7,849.052 | 票 | |||
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 0 | 36 | 49 | 49 | 票 | |||
11 | NHKから国民を守る党 | 0 | 1,497 | 1,538 | 1,539 | 票 | |||
12 | 安楽死制度を考える会 | 0 | 244 | 294 | 300 | 票 | |||
13 | れいわ新撰組 | 0 | 2,126 | 2,301 | 2,308.156 | 票 | |||
得票数合計 | 0 | 43,779 | 48,636 | 48,957.995 | 票 | ||||
開票率 | 0% | 87.10% | 96.77% | 100% | |||||
按分切捨て票 | 0.005 | 票 | |||||||
有効投票数 | 48,958 | 票 | |||||||
無効投票数 | 1,303 | 票 | |||||||
投票総数(有効投票数+無効投票数) | 50,261 | 票 | |||||||
持ち帰り・その他 | 0 | 票 | |||||||
投票者数(投票総数+持ち帰り・その他) | 50,261 | 票 |
投票率は43・11% 最高は丹後小選挙区52・08% 最低は北中選挙区34・62%でした。
ベスト2
いっせい地方選挙前半戦 埼玉県議選 4月7日投開票 左から苗村京子さん 春日部選出 無投票での秋山県議
共産党埼玉県議は5人から5人に前進しました 三郷市では定数2で苗村さんは次点でした。
統一地方選前半戦の県議選 東10区三郷市は定数2で自民党が独占しました
苗村 京子 共産 7402票 次点
美田 宗亮 自民 11468票 当選
逢澤 圭一郎 自民 9627票 当選
西村 繁之 3054票
ベスト3
いっせい地方選挙 21年4月21日投開票 越谷 日本共産党市議4人全員が当選
ベスト5 三郷市戸ヶ崎香取神社前にて
埼玉知事選挙8月25日投開票 日本共産党は「自主支援」で奮闘しました
▽大野元裕、無所属・新、当選。92万3482票。 三郷市 12,711票
▽青島健太、無所属・新。86万6021票。
三郷市 15,716票
▽浜田聡、NHKから国民を守る党・新。6万4182票。
三郷市 1,427票
▽武田信弘、無所属・新。4万631票。
三郷市 528票
▽櫻井志津江、無所属・新。3万4768票。
三郷市 764票
◎投票率32・31%(前回26・62%)
三郷市投票率27・40% 最低投票所三郷市立高州小学校20・07%。最高投票所は早稲田保育所36・36%でした。
▽青島健太、無所属・新。86万6021票。
三郷市 15,716票
▽浜田聡、NHKから国民を守る党・新。6万4182票。
三郷市 1,427票
▽武田信弘、無所属・新。4万631票。
三郷市 528票
▽櫻井志津江、無所属・新。3万4768票。
三郷市 764票
◎投票率32・31%(前回26・62%)
三郷市投票率27・40% 最低投票所三郷市立高州小学校20・07%。最高投票所は早稲田保育所36・36%でした。
欄外
12月7日 日本共産党草加市議団の3人が「無所属の会」結成 残念です
日本共産党の援助との行き違いがあったようですが私はあなた方を信じています
一緒にやりましょうよ!