男子
200IM Time Name Year Meet
1 1:59.92 藤井拓郎 2007 日本学生選手権
2 2:02.47 田渕晋 2001 日本選手権
3 2:03.35 藤本隆宏 1992 日本選手権
4 2:05.48 松田成利 1986 アジア大会
5 2:05.49 立花大輔 2001 日本学生選手権
6 2:06.53 栗田康弘 2008 東京都選手権
7 2: . . . 本文を読む
男子
200FL Time Name Year Meet
1 1:59.81 田渕晋 2001
2 2:01.06 佐藤浩志 1986 アジア大会
3 2:01.10 武田 聡 1988 選考会
4 2:01.62 川崎晃尚 2007 兵庫県選手権
5 2:02.36 三ツ井啓義 2008 東京都選手権
6 2:02.45 武田剛 2002
7 2:02.47 立花大輔 2001
8 2:02.6 . . . 本文を読む
男子
200Br Time Name Year Meet
1 2:14.99 阿部慶之 2003 日本選手権
2 2:15.55 朝日 翔 2008 東京都選手権
3 2:15.70 渡辺健司 1990 アジア大会
4 2:16.23 徳田貴人 2007 日本選手権
5 2:16.73 小嶋倫明 1996
6 2:17.07 小川康仁 2007 日本選手権
7 2:17.94 崎本 . . . 本文を読む
男子
100FL Time Name Year Meet
1 0:53.13 藤井拓郎 2008 東京都記録会
2 0:53.96 森龍之介 2007 日本選手権
3 0:54.27 糸井統 1993 日本学生選手権
4 0:54.31 武田剛 2002 日本選手権
5 0:55.07 川崎晃尚 2007 日本学生選手権
6 0:55.52 岡野良祐 2007 早慶戦
7 0:55.61 . . . 本文を読む
男子
100Br Time Name Year Meet
1 1:01.68 崎本浩成 2003 日本選手権
2 1:01.97 朝日 翔 2008 東京都選手権
3 1:02.20 吉田光弘 2003 東京都国体予選
4 1:02.86 丸 光弘 2000 日本選手権
5 1:02.99 小川康仁 2007 日本学生選手権
6 1:03.12 渡辺健司 1990 アジア大会
7 1: . . . 本文を読む