2025年 6月14日(土) 1回函館1日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 第32回函館スプリントS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
○ | 1 | ジューンブレア |
☆ | 2 | カルチャーデイ |
3 | インビンシブルパパ | |
△ | 4 | カピリナ |
5 | ドンアミティエ | |
☆ | 6 | ウイングレイテスト |
☆ | 7 | ナムラクレア |
◎ | 8 | ミリアッドラヴ |
9 | フィオライア | |
10 | ジョーメッドヴィン | |
▲ | 11 | ペアポルックス |
12 | ステークホルダー | |
13 | プルパレイ | |
注 | 14 | レイベリング |
△ | 15 | モリノドリーム |
16 | ゾンニッヒ |
[レースコメント] 08ミリアッドラヴは斤量有利な3歳牝馬で超消耗戦となった全日本2歳優駿勝ち馬。馬体は完全にスプリント型で今回完全に人気の盲点だけに狙いたい。01ジューンブレアは時計対応可能なスピード型で1枠時は全勝。状況としては絶好に見える。11ペアポルックスは7秒台の馬場が得意なので開幕日は絶好。速い展開に巻き込まれなければ。
2025年 6月14日(土) 1回函館1日目 14頭 [16:05発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | シンボリノエル | |
2 | グロリアスヒーロー | |
☆ | 3 | ヒヒーン |
注 | 4 | タマモネモフィラ |
△ | 5 | タイヨウフレア |
○ | 6 | ゴルデールスカー |
7 | ブルーカミング | |
8 | サイモンポーリア | |
△ | 9 | ダイチラポール |
△ | 10 | レイズトワイライト |
▲ | 11 | サンダーロード |
12 | ジュタドール | |
◎ | 13 | プラムダンディ |
14 | シホノインプルソ |
[レースコメント] 13プラムダンディが長く脚使える。
2025年 6月14日(土) 3回東京3日目 12頭 [11:45発走]
【4R】 第27回東京ジャンプS
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定)(混) 障害3110m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
○ | 1 | ホッコーメヴィウス |
2 | フォージドブリック | |
3 | プラチナドリーム | |
▲ | 4 | サイード |
☆ | 5 | ロスコフ |
6 | ダイシンクローバー | |
◎ | 7 | ジューンベロシティ |
△ | 8 | ブリエヴェール |
9 | デシマルサーガ | |
10 | ウインチェレステ | |
11 | スヴァルナ | |
12 | サクセスバラード |
[レースコメント] 07ジューンベロシティが実績上位。夏場好調の01ホッコーメヴィウスが相手。
2025年 6月14日(土) 3回東京3日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 ジューンS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m (C)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
◎ | 1 | グランドカリナン |
2 | オニャンコポン | |
△ | 3 | シュバルツクーゲル |
4 | バレエマスター | |
○ | 5 | ダノンエアズロック |
▲ | 6 | クルゼイロドスル |
7 | サクセスシュート | |
△ | 8 | シルトホルン |
☆ | 9 | トーセンリョウ |
10 | グリューネグリーン | |
11 | ギャラクシーナイト | |
△ | 12 | アドマイヤハダル |
13 | レガトゥス | |
14 | グランスラムアスク | |
注 | 15 | トゥデイイズザデイ |
[レースコメント] 01グランドカリナンが渋った馬場得意。
2025年 6月14日(土) 3回東京3日目 16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | ビーコ | |
☆ | 2 | アトリウムチャペル |
3 | エポカスピーガ | |
4 | アルプスオジョー | |
5 | エスグラシア | |
6 | サブアトミック | |
7 | エンプレスフレーム | |
8 | シュレン | |
△ | 9 | アイアンソリッド |
10 | ブルスケッタ | |
11 | ミスヨシゼン | |
◎ | 12 | パラサイコロジー |
△ | 13 | サードウインド |
○ | 14 | ルージュナリッシュ |
15 | ユニヴェールアン | |
▲ | 16 | モーニングマジック |
[レースコメント] 12パラサイコロジーがスピード上位。
2025年 6月14日(土) 3回阪神3日目 13頭 [15:35発走]
【11R】 三宮S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1800m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | マリオロード | |
△ | 2 | タイセイドレフォン |
○ | 3 | サトノフェニックス |
4 | リューベック | |
5 | パラシュラーマ | |
☆ | 6 | シンフォーエバー |
▲ | 7 | サンデーファンデー |
8 | エナハツホ | |
9 | ザイツィンガー | |
10 | レアンダー | |
11 | ヴァンヤール | |
◎ | 12 | ダブルハートボンド |
△ | 13 | タッチウッド |
[レースコメント] 12ダブルハートボンドがスピードで上。
2025年 6月14日(土) 3回阪神3日目 16頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m・内 (A)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | カフジキアッキエレ | |
2 | パワポケビー | |
○ | 3 | ヒーローインチーフ |
▲ | 4 | ペプチドクレマチス |
5 | ベネメレンティ | |
6 | ユーヴェリア | |
7 | バーニングフレーム | |
☆ | 8 | スピリットライズ |
9 | テイクイットオール | |
10 | ウインラグラス | |
◎ | 11 | インターポーザー |
12 | ケイエイト | |
13 | セントキルダ | |
14 | テキーラワルツ | |
△ | 15 | ダノンフューチャー |
△ | 16 | インフローレ |
[レースコメント] 11インターポーザーが手先強くこの相手なら。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます