2009年の成績を振り返ります。
選手名 | No | 満年齢 | 身 長 | 体 重 | |
山本 淳 (ヤマモト ジュン) | 40 | 27歳 | 188cm | 81kg | |
出身地 | 投 打 | プロ通産年 | 前 所 属 | ||
神奈川県 | 右投右打 | 3年 | TDK千曲川 | ||
今シーズンの投手成績 | |||||
防御率 | 試合数 | 投球回数 | 完 投 | 交代完了 | 試合当初 |
6.94285 | 12 | 11.2/3 | 0 | 5 | 0 |
補回試合 | 無失点勝利 | 無四球試合 | 勝 利 | 敗 戦 | 勝 率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ホールド | ホールドポイント | セーブ | セーブポイント | 相手打者数 | 被安打 |
0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16 |
被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴 投 | ボーク |
0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
失 点 | 自責点 | ||||
9 | 9 | ||||
今シーズンの打者成績 | |||||
打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 |
.00000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 得 点 | 打 点 | 得点圏打率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS※ | ||
0 | - | - | - | ||
※OPSとは、On-base plus slugging の略で、出塁率と長打率とを足し合わせた値。 |
左右打者別成績 | |||||||
打 者 | 打 数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
右打者 | 33 | 10 | 0 | .303 | 5 | 3 | 0 |
左打者 | 14 | 6 | 0 | .429 | 1 | 7 | 0 |
対パ・リーグ チーム別成績 | |||||||||||||||||||||
対 戦 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 無 点 勝 | 無 四 球 | 勝 数 | 敗 数 | ホ | ル ド | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | 失 点 | 自 責 点 |
vs F | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs E | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs H | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2/3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
vs M | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 25 | 7 | 0 | 3 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
vs B | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1/3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対セ・リーグ チーム別成績 | |||||||||||||||||||||
な し | |||||||||||||||||||||
球場別成績 | |||||||||||||||||||||
対 戦 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 無 点 勝 | 無 四 球 | 勝 数 | 敗 数 | ホ | ル ド | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | 失 点 | 自 責 点 |
西武ドーム | 5.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6.1/3 | 33 | 8 | 0 | 3 | 4.26 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
千葉マリン | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
京セラドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盛岡 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1/3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます