寿命時計は、午後7時50分3秒です!

私の平均余命83.846歳(厚生労働省H28年度データ)を24時として、私の生きて来た人生は上の通りです。後残り時間は?

ナンロト 2012年末迄のデータです。

2013年01月05日 14時48分40秒 | ナンロト
  ナンバーズ 3



  高額配当金順表(1位~61位迄)
  ※ ストレートセットをキーとして、ソートしました。
  訂正:データ期間の始まりは、2008年12月17日(2493回)の誤りでした。



  Sセットが該当なしのデータを抽出、ストレートで高額ソートしました。
  訂正:データ期間の始まりは、2008年12月17日(2493回)の誤りでした。





  「ナンバーズ3 当選数字昇順 (2008.12.17.~2012.12.28.) その1(001~274)」

  「ナンバーズ3 当選数字昇順 (2008.12.17.~2012.12.28.) その2(274~569)」

  「ナンバーズ3 当選数字昇順 (2008.12.17.~2012.12.28.) その3(571~829)

  「ナンバーズ3 当選数字昇順 (2008.12.17.~2012.12.28.) その4(831~999)」

strong>


  

  ナンバーズ 4



  高額配当金順表(1位~59位迄)
  ※ ストレートセットをキーとして、ソートしました。




  「ナンバーズ4 当選数字昇順 (2008.12.1.~2012.12.28.) その1(0011~2998)」

  「ナンバーズ4 当選数字昇順 (2008.12.1.~2012.12.28.) その2(3019~5770)」  

  「ナンバーズ4 当選数字昇順 (2008.12.1.~2012.12.28.) その3(5904~8897)」

  「ナンバーズ4 当選数字昇順 (2008.12.1.~2012.12.28.) その4(8899~9998)」


ミニロト



  高額配当金順表(1位~59位迄)
  ※ 1等をキーとして、ソートしました。



  ロト6



  高額配当金順表(1位~60位迄)
  ※ 1等をキーとして、ソートしました。



  1等が該当なしのデータを抽出、2等で高額ソートしました。




2012年度の収支結果は、表のように
出資額が、\81,600 配当金計が、\22,600 結果収支が\59,000の赤字となりました。
2008年からの累積では、
出資額計が、\387,260で、配当金計が\50,000 収支額計は\337,260の大赤字でございました。
いつになると、日の目を見るのか、今年も頑張ります。




ナンバーズ3 当選数字昇順 (2008.12.17.~2012.12.28.) その1(001~274)

2013年01月05日 02時17分54秒 | ナンロト


データ期間:2008年12月17日(第2493回)~2012年12月28日(第3536回)
平均額
\94,994 \20,683 \57,837 \10,394 \9,517
当選数字 回 抽選日 ストレート ボックス Sセット Bセット ミニ
0 0 1 2509回 2009/1/13 \110,500 \36,800 \73,600 \18,400 \11,000
0 0 4 3057回 2011/2/24 \119,500 \39,800 \79,600 \19,900 \11,900
0 0 5 3306回 2012/2/10 \129,000 \43,000 \86,000 \21,500 \12,900
0 0 5 3138回 2011/6/17 \153,600 \51,200 \102,400 \25,600 \15,300
0 0 6 3170回 2011/8/2 \130,400 \43,400 \86,900 \21,700 \13,000
0 0 7 3321回 2012/3/2 \98,300 \32,700 \65,500 \16,300 \9,800
0 0 7 3198回 2011/9/9 \100,800 \33,600 \67,200 \16,800 \10,000
0 0 7 2936回 2010/9/6 \111,700 \37,200 \74,400 \18,600 \11,100
0 0 8 3054回 2011/2/21 \122,900 \40,900 \81,900 \20,400 \12,200
0 1 1 2915回 2010/8/6 \138,300 \46,100 \92,200 \23,000 \13,800
0 1 1 2546回 2009/3/5 \109,400 \36,400 \72,900 \18,200 \10,900
0 1 2 3320回 2012/3/1 \103,900 \17,300 \60,600 \8,600 \10,300
0 1 2 2495回 2008/12/19 \85,300 \14,200 \49,700 \7,100 \8,500
0 1 4 2912回 2010/8/3 \116,000 \19,300 \67,600 \9,600 \11,600
0 1 6 3014回 2010/12/23 \110,800 \18,400 \64,600 \9,200 \11,000
0 1 7 3324回 2012/3/7 \122,400 \20,400 \71,400 \10,200 \12,200
0 1 7 3294回 2012/1/25 \125,800 \20,900 \73,300 \10,400 \12,500
0 1 7 2861回 2010/5/24 \114,700 \19,100 \66,900 \9,500 \11,400
0 1 9 3503回 2012/11/13 \84,600 \14,100 \49,300 \7,000 \8,400
0 2 3 2890回 2010/7/2 \96,200 \16,000 \56,100 \8,000 \9,600
0 2 3 2599回 2009/5/19 \97,400 \16,200 \56,800 \8,100 \9,700
0 2 4 3102回 2011/4/28 \88,600 \14,700 \51,600 \7,300 \8,800
0 2 4 2718回 2009/11/2 \86,000 \14,300 \50,100 \7,100 \8,600
0 2 6 2743回 2009/12/7 \92,200 \15,300 \53,700 \7,600 \9,200
0 2 7 2880回 2010/6/18 \114,400 \19,000 \66,700 \9,500 \11,400
0 2 9 3274回 2011/12/26 \107,600 \17,900 \62,700 \8,900 \10,700
0 2 9 3266回 2011/12/14 \93,000 \15,500 \54,200 \7,700 \9,300
0 2 9 2776回 2010/1/25 \98,400 \16,400 \57,400 \8,200 \9,800
0 3 0 2879回 2010/6/17 \166,200 \55,400 \110,800 \27,700 \16,600
0 3 1 2532回 2009/2/13 \111,300 \18,500 \64,900 \9,200 \11,100
0 3 2 2766回 2010/1/11 \106,700 \17,700 \62,200 \8,800 \10,600
0 3 2 2687回 2009/9/18 \122,000 \20,300 \71,100 \10,100 \12,200
0 3 3 3484回 2012/10/17 \49,100 \16,300 \32,700 \8,100 \4,900
0 3 4 3414回 2012/7/11 \121,000 \20,100 \70,500 \10,000 \12,100
0 3 5 2771回 2010/1/18 \110,400 \18,400 \64,400 \9,200 \11,000
0 3 6 3529回 2012/12/19 \92,600 \15,400 \54,000 \7,700 \9,200
0 3 8 3384回 2012/5/30 \97,100 \16,100 \56,600 \8,000 \9,700
0 4 0 2662回 2009/8/14 \94,700 \31,500 \63,100 \15,700 \9,400
0 4 1 2849回 2010/5/6 \114,000 \19,000 \66,500 \9,500 \11,400
0 4 2 3479回 2012/10/10 \90,600 \15,100 \52,800 \7,500 \9,000
0 4 4 3498回 2012/11/6 \84,700 \28,200 \56,400 \14,100 \8,400
0 4 5 3272回 2011/12/22 \120,400 \20,000 \70,200 \10,000 \12,000
0 4 7 3417回 2012/7/16 \101,900 \16,900 \59,400 \8,400 \10,100
0 4 7 3217回 2011/10/6 \91,200 \15,200 \53,200 \7,600 \9,100
0 4 7 3050回 2011/2/15 \144,400 \24,000 \84,200 \12,000 \14,400
0 4 7 2616回 2009/6/11 \144,000 \24,000 \84,000 \12,000 \14,400
0 4 8 3259回 2011/12/5 \111,000 \18,500 \64,700 \9,200 \11,100
0 4 9 3465回 2012/9/20 \111,700 \18,600 \65,100 \9,300 \11,100
0 5 0 2744回 2009/12/8 \107,300 \35,700 \71,500 \17,800 \10,700
0 5 0 2557回 2009/3/20 \114,500 \38,100 \76,300 \19,000 \11,400
0 5 1 3396回 2012/6/15 \124,800 \20,800 \72,800 \10,400 \12,400
0 5 4 2930回 2010/8/27 \122,500 \20,400 \71,400 \10,200 \12,200
0 5 4 2918回 2010/8/11 \126,500 \21,000 \73,700 \10,500 \12,600
0 5 5 3432回 2012/8/6 \88,300 \29,400 \58,800 \14,700 \8,800
0 5 9 3466回 2012/9/21 \102,100 \17,000 \59,500 \8,500 \10,200
0 5 9 3423回 2012/7/24 \115,400 \19,200 \67,300 \9,600 \11,500
0 5 9 3309回 2012/2/15 \117,600 \19,600 \68,600 \9,800 \11,700
0 6 1 3088回 2011/4/8 \134,800 \22,400 \78,600 \11,200 \13,400
0 6 3 3482回 2012/10/15 \109,700 \18,200 \63,900 \9,100 \10,900
0 6 3 2797回 2010/2/23 \119,800 \19,900 \69,800 \9,900 \11,900
0 6 4 3365回 2012/5/3 \118,100 \19,600 \68,800 \9,800 \11,800
0 6 6 3101回 2011/4/27 \79,100 \26,300 \52,700 \13,100 \7,900
0 6 6 2805回 2010/3/5 \81,500 \27,100 \54,300 \13,500 \8,100
0 6 6 2631回 2009/7/2 \113,400 \37,800 \75,600 \18,900 \11,300
0 6 9 3010回 2010/12/17 \117,900 \19,600 \68,700 \9,800 \11,700
0 6 9 2528回 2009/2/9 \101,900 \16,900 \59,400 \8,400 \10,100
0 7 0 2653回 2009/8/3 \131,700 \43,900 \87,800 \21,900 \13,100
0 7 0 2537回 2009/2/20 \131,900 \43,900 \87,900 \21,900 \13,100
0 7 1 2793回 2010/2/17 \149,700 \24,900 \87,300 \12,400 \14,900
0 7 1 2704回 2009/10/13 \126,000 \21,000 \73,500 \10,500 \12,600
0 7 2 2952回 2010/9/28 \93,300 \15,500 \54,400 \7,700 \9,300
0 7 3 3379回 2012/5/23 \77,200 \12,800 \45,000 \6,400 \7,700
0 7 4 3116回 2011/5/18 \119,200 \19,800 \69,500 \9,900 \11,900
0 7 4 3004回 2010/12/9 \145,200 \24,200 \84,700 \12,100 \14,500
0 7 6 3299回 2012/2/1 \106,400 \17,700 \62,000 \8,800 \10,600
0 7 6 2916回 2010/8/9 \120,400 \20,000 \70,200 \10,000 \12,000
0 7 6 2694回 2009/9/29 \156,200 \26,000 \91,100 \13,000 \15,600
0 7 7 3408回 2012/7/3 \120,700 \40,200 \80,400 \20,100 \12,000
0 7 9 3296回 2012/1/27 \142,700 \23,700 \83,200 \11,800 \14,200
0 8 0 3053回 2011/2/18 \115,100 \38,300 \76,700 \19,100 \11,500
0 8 2 3225回 2011/10/18 \124,900 \20,800 \72,800 \10,400 \12,400
0 8 2 3126回 2011/6/1 \104,700 \17,400 \61,000 \8,700 \10,400
0 8 2 3060回 2011/3/1 \130,600 \21,700 \76,100 \10,800 \13,000
0 8 5 3499回 2012/11/7 \122,700 \20,400 \71,500 \10,200 \12,200
0 8 7 3227回 2011/10/20 \125,200 \20,800 \73,000 \10,400 \12,500
0 8 7 2602回 2009/5/22 \146,400 \24,400 \85,400 \12,200 \14,600
0 8 9 2885回 2010/6/25 \92,400 \15,400 \53,900 \7,700 \9,200
0 8 9 2648回 2009/7/27 \89,700 \14,900 \52,300 \7,400 \8,900
0 9 0 3436回 2012/8/10 \76,800 \25,600 \51,200 \12,800 \7,600
0 9 0 3253回 2011/11/25 \101,300 \33,700 \67,500 \16,800 \10,100
0 9 1 3124回 2011/5/30 \119,600 \19,900 \69,700 \9,900 \11,900
0 9 1 2883回 2010/6/23 \116,200 \19,300 \67,700 \9,600 \11,600
0 9 2 3412回 2012/7/9 \96,800 \16,100 \56,400 \8,000 \9,600
0 9 2 3100回 2011/4/26 \122,700 \20,400 \71,500 \10,200 \12,200
0 9 2 2925回 2010/8/20 \115,100 \19,100 \67,100 \9,500 \11,500
0 9 3 3289回 2012/1/18 \111,000 \18,500 \64,700 \9,200 \11,100
0 9 3 2853回 2010/5/12 \113,400 \18,900 \66,100 \9,400 \11,300
0 9 5 3073回 2011/3/18 \138,500 \23,000 \80,700 \11,500 \13,800
0 9 8 3393回 2012/6/12 \60,200 \10,000 \35,100 \5,000 \6,000
0 9 8 3351回 2012/4/13 \91,600 \15,200 \53,400 \7,600 \9,100
0 9 9 3447回 2012/8/27 \108,800 \36,200 \72,500 \18,100 \10,800
0 9 9 3036回 2011/1/26 \104,300 \34,700 \69,500 \17,300 \10,400
1 0 0 3468回 2012/9/25 \95,300 \31,700 \63,500 \15,800 \9,500
1 0 3 3245回 2011/11/15 \82,300 \13,700 \48,000 \6,800 \8,200
1 0 4 2889回 2010/7/1 \80,700 \13,400 \47,000 \6,700 \8,000
1 0 5 3354回 2012/4/18 \105,400 \17,500 \61,400 \8,700 \10,500
1 0 5 2897回 2010/7/13 \94,400 \15,700 \55,000 \7,800 \9,400
1 0 8 2845回 2010/4/30 \83,300 \13,800 \48,500 \6,900 \8,300
1 0 8 2608回 2009/6/1 \77,300 \12,800 \45,000 \6,400 \7,700
1 0 9 2611回 2009/6/4 \93,600 \15,600 \54,600 \7,800 \9,300
1 1 0 3040回 2011/2/1 \83,000 \27,600 \55,300 \13,800 \8,300
1 1 2 2763回 2010/1/6 \69,900 \23,300 \46,600 \11,600 \6,900
1 1 3 2708回 2009/10/19 \66,200 \22,000 \44,100 \11,000 \6,600
1 1 4 2606回 2009/5/28 \65,100 \21,700 \43,400 \10,800 \6,500
1 1 6 3475回 2012/10/4 \90,700 \30,200 \60,400 \15,100 \9,000
1 1 7 2806回 2010/3/8 \50,900 \16,900 \33,900 \8,400 \5,000
1 1 7 2595回 2009/5/13 \54,400 \18,100 \36,200 \9,000 \5,400
1 1 7 2562回 2009/3/27 \47,300 \15,700 \31,500 \7,800 \4,700
1 1 8 2555回 2009/3/18 \62,000 \20,600 \41,300 \10,300 \6,200
1 1 9 2939回 2010/9/9 \62,400 \20,800 \41,600 \10,400 \6,200
1 2 1 3434回 2012/8/8 \81,800 \27,200 \54,500 \13,600 \8,100
1 2 2 2800回 2010/2/26 \82,700 \27,500 \55,100 \13,700 \8,200
1 2 4 3460回 2012/9/13 \74,000 \12,300 \43,100 \6,100 \7,400
1 2 4 3339回 2012/3/28 \92,600 \15,400 \54,000 \7,700 \9,200
1 2 4 3244回 2011/11/14 \74,300 \12,300 \43,300 \6,100 \7,400
1 2 4 2586回 2009/4/30 \72,700 \12,100 \42,400 \6,000 \7,200
1 2 5 2601回 2009/5/21 \58,100 \9,600 \33,800 \4,800 \5,800
1 2 5 2578回 2009/4/20 \74,300 \12,300 \43,300 \6,100 \7,400
1 2 6 3313回 2012/2/21 \69,200 \11,500 \40,300 \5,700 \6,900
1 2 9 2678回 2009/9/7 \68,700 \11,400 \40,000 \5,700 \6,800
1 3 0 2675回 2009/9/2 \96,200 \16,000 \56,100 \8,000 \9,600
1 3 2 2711回 2009/10/22 \78,600 \13,100 \45,800 \6,500 \7,800
1 3 3 2536回 2009/2/19 \81,400 \27,100 \54,200 \13,500 \8,100
1 3 4 2535回 2009/2/18 \91,200 \15,200 \53,200 \7,600 \9,100
1 3 5 2792回 2010/2/16 \74,700 \12,400 \43,500 \6,200 \7,400
1 3 6 3331回 2012/3/16 \70,900 \11,800 \41,300 \5,900 \7,000
1 3 7 3398回 2012/6/19 \90,100 \15,000 \52,500 \7,500 \9,000
1 3 8 3364回 2012/5/2 \70,400 \11,700 \41,000 \5,800 \7,000
1 3 8 3074回 2011/3/21 \61,900 \10,300 \36,100 \5,100 \6,100
1 3 9 2987回 2010/11/16 \100,100 \16,600 \58,300 \8,300 \10,000
1 4 0 3149回 2011/7/4 \112,400 \18,700 \65,500 \9,300 \11,200
1 4 1 3527回 2012/12/17 \102,900 \34,300 \68,600 \17,100 \10,200
1 4 1 3314回 2012/2/22 \93,900 \31,300 \62,600 \15,600 \9,300
1 4 1 2728回 2009/11/16 \92,200 \30,700 \61,400 \15,300 \9,200
1 4 2 3184回 2011/8/22 \110,900 \18,400 \64,600 \9,200 \11,000
1 4 2 2840回 2010/4/23 \95,000 \15,800 \55,400 \7,900 \9,500
1 4 4 3478回 2012/10/9 \100,900 \33,600 \67,200 \16,800 \10,000
1 4 5 2702回 2009/10/9 \104,700 \17,400 \61,000 \8,700 \10,400
1 4 7 2527回 2009/2/6 \70,900 \11,800 \41,300 \5,900 \7,000
1 4 8 3411回 2012/7/6 \81,900 \13,600 \47,700 \6,800 \8,100
1 5 0 3095回 2011/4/19 \108,800 \18,100 \63,400 \9,000 \10,800
1 5 2 3065回 2011/3/8 \114,200 \19,000 \66,600 \9,500 \11,400
1 5 3 2992回 2010/11/23 \79,400 \13,200 \46,300 \6,600 \7,900
1 5 3 2707回 2009/10/16 \88,300 \14,700 \51,500 \7,300 \8,800
1 5 5 2947回 2010/9/21 \83,900 \27,900 \55,900 \13,900 \8,300
1 5 6 3376回 2012/5/18 \82,700 \13,700 \48,200 \6,800 \8,200
1 5 6 2654回 2009/8/4 \95,100 \15,800 \55,400 \7,900 \9,500
1 5 7 3015回 2010/12/24 \76,900 \12,800 \44,800 \6,400 \7,600
1 5 7 2811回 2010/3/15 \65,300 \10,800 \38,000 \5,400 \6,500
1 5 8 3335回 2012/3/22 \95,200 \15,800 \55,500 \7,900 \9,500
1 6 0 3332回 2012/3/19 \114,100 \19,000 \66,500 \9,500 \11,400
1 6 1 3154回 2011/7/11 \100,700 \33,500 \67,100 \16,700 \10,000
1 6 2 2852回 2010/5/11 \89,100 \14,800 \51,900 \7,400 \8,900
1 6 6 3263回 2011/12/9 \97,900 \32,600 \65,200 \16,300 \9,700
1 6 6 3045回 2011/2/8 \111,400 \37,100 \74,200 \18,500 \11,100
1 6 6 2650回 2009/7/29 \146,300 \48,700 \97,500 \24,300 \14,600
1 6 7 3521回 2012/12/7 \111,600 \18,600 \65,100 \9,300 \11,100
1 6 8 3127回 2011/6/2 \80,100 \13,300 \46,700 \6,600 \8,000
1 6 8 2878回 2010/6/16 \74,000 \12,300 \43,100 \6,100 \7,400
1 6 9 2864回 2010/5/27 \86,700 \14,400 \50,500 \7,200 \8,600
1 6 9 2571回 2009/4/9 \94,100 \15,600 \54,800 \7,800 \9,400
1 7 4 3262回 2011/12/8 \76,200 \12,700 \44,400 \6,300 \7,600
1 7 5 3349回 2012/4/11 \72,500 \12,000 \42,200 \6,000 \7,200
1 7 5 2632回 2009/7/3 \53,500 \8,900 \31,200 \4,400 \5,300
1 7 6 3017回 2010/12/28 \120,800 \20,100 \70,400 \10,000 \12,000
1 7 9 2798回 2010/2/24 \98,800 \16,400 \57,600 \8,200 \9,800
1 7 9 2582回 2009/4/24 \97,000 \16,100 \56,500 \8,000 \9,700
1 8 0 3254回 2011/11/28 \81,500 \13,500 \47,500 \6,700 \8,100
1 8 0 3209回 2011/9/26 \98,600 \16,400 \57,500 \8,200 \9,800
1 8 0 3006回 2010/12/13 \106,800 \17,800 \62,300 \8,900 \10,600
1 8 1 3297回 2012/1/30 \96,400 \32,100 \64,200 \16,000 \9,600
1 8 2 2866回 2010/5/31 \96,900 \16,100 \56,500 \8,000 \9,600
1 8 3 3185回 2011/8/23 \90,300 \15,000 \52,600 \7,500 \9,000
1 8 3 2640回 2009/7/15 \88,800 \14,800 \51,800 \7,400 \8,800
1 8 3 2592回 2009/5/8 \72,200 \12,000 \42,100 \6,000 \7,200
1 8 4 2730回 2009/11/18 \79,400 \13,200 \46,300 \6,600 \7,900
1 8 5 3458回 2012/9/11 \81,700 \13,600 \47,600 \6,800 \8,100
1 8 8 3264回 2011/12/12 \88,400 \29,400 \58,900 \14,700 \8,800
1 8 8 2951回 2010/9/27 \101,600 \33,800 \67,700 \16,900 \10,100
1 9 2 3105回 2011/5/3 \107,800 \17,900 \62,800 \8,900 \10,700
1 9 3 3034回 2011/1/24 \77,800 \12,900 \45,300 \6,400 \7,700
1 9 3 2922回 2010/8/17 \82,900 \13,800 \48,300 \6,900 \8,200
1 9 4 3394回 2012/6/13 \107,500 \17,900 \62,700 \8,900 \10,700
1 9 4 3160回 2011/7/19 \87,800 \14,600 \51,200 \7,300 \8,700
1 9 5 3514回 2012/11/28 \85,800 \14,300 \50,000 \7,100 \8,500
1 9 5 2649回 2009/7/28 \116,300 \19,300 \67,800 \9,600 \11,600
1 9 5 2552回 2009/3/13 \104,200 \17,300 \60,700 \8,600 \10,400
1 9 6 2957回 2010/10/5 \76,800 \12,800 \44,800 \6,400 \7,600
1 9 6 2656回 2009/8/6 \70,800 \11,800 \41,300 \5,900 \7,000
1 9 7 3390回 2012/6/7 \107,800 \17,900 \62,800 \8,900 \10,700
1 9 8 3271回 2011/12/21 \52,400 \8,700 \30,500 \4,300 \5,200
1 9 8 2755回 2009/12/23 \87,000 \14,500 \50,700 \7,200 \8,700
1 9 9 3528回 2012/12/18 \93,000 \31,000 \62,000 \15,500 \9,300
1 9 9 3122回 2011/5/26 \139,000 \46,300 \92,600 \23,100 \13,900
1 9 9 2929回 2010/8/26 \106,500 \35,500 \71,000 \17,700 \10,600
2 0 0 3091回 2011/4/13 \107,800 \35,900 \71,800 \17,900 \10,700
2 0 0 2751回 2009/12/17 \84,000 \28,000 \56,000 \14,000 \8,400
2 0 1 3134回 2011/6/13 \89,300 \14,800 \52,000 \7,400 \8,900
2 0 3 3204回 2011/9/19 \108,900 \18,100 \63,500 \9,000 \10,800
2 0 4 3512回 2012/11/26 \94,100 \15,600 \54,800 \7,800 \9,400
2 0 4 2976回 2010/11/1 \102,200 \17,000 \59,600 \8,500 \10,200
2 0 4 2731回 2009/11/19 \114,900 \19,100 \67,000 \9,500 \11,400
2 0 5 3051回 2011/2/16 \76,500 \12,700 \44,600 \6,300 \7,600
2 0 6 3000回 2010/12/3 \107,200 \17,800 \62,500 \8,900 \10,700
2 0 7 2972回 2010/10/26 \106,700 \17,700 \62,200 \8,800 \10,600
2 0 7 2615回 2009/6/10 \103,300 \17,200 \60,200 \8,600 \10,300
2 0 8 3218回 2011/10/7 \86,400 \14,400 \50,400 \7,200 \8,600
2 0 9 2628回 2009/6/29 \76,000 \12,600 \44,300 \6,300 \7,600
2 1 0 3146回 2011/6/29 \101,000 \16,800 \58,900 \8,400 \10,100
2 1 3 3246回 2011/11/16 \58,600 \9,700 \34,100 \4,800 \5,800
2 1 4 3369回 2012/5/9 \83,300 \13,800 \48,500 \6,900 \8,300
2 1 4 2953回 2010/9/29 \83,200 \13,800 \48,500 \6,900 \8,300
2 1 5 3066回 2011/3/9 \73,700 \12,200 \42,900 \6,100 \7,300
2 1 6 2907回 2010/7/27 \66,000 \11,000 \38,500 \5,500 \6,600
2 1 7 3517回 2012/12/3 \69,100 \11,500 \40,300 \5,700 \6,900
2 1 8 3238回 2011/11/4 \70,500 \11,700 \41,100 \5,800 \7,000
2 1 9 3308回 2012/2/14 \69,800 \11,600 \40,700 \5,800 \6,900
2 2 0 3181回 2011/8/17 \92,100 \30,700 \61,400 \15,300 \9,200
2 2 1 3387回 2012/6/4 \83,600 \27,800 \55,700 \13,900 \8,300
2 2 1 2940回 2010/9/10 \87,600 \29,200 \58,400 \14,600 \8,700
2 2 2 3038回 2011/1/28 \72,900 該当なし 該当なし 該当なし \7,200
2 2 2 2651回 2009/7/30 \95,200 該当なし 該当なし 該当なし \9,500
2 2 3 2904回 2010/7/22 \75,200 \25,000 \50,100 \12,500 \7,500
2 2 5 3082回 2011/3/31 \65,400 \21,800 \43,600 \10,900 \6,500
2 2 5 2692回 2009/9/25 \62,100 \20,700 \41,400 \10,300 \6,200
2 2 6 3337回 2012/3/26 \79,600 \26,500 \53,000 \13,200 \7,900
2 2 7 2973回 2010/10/27 \55,400 \18,400 \36,900 \9,200 \5,500
2 2 7 1851回 2010/5/10 \72,700 \24,200 \48,400 \12,100 \7,200
2 2 7 2778回 2010/1/27 \81,200 \27,000 \54,100 \13,500 \8,100
2 2 7 2607回 2009/5/29 \94,200 \31,400 \62,800 \15,700 \9,400
2 2 8 3336回 2012/3/23 \93,900 \31,300 \62,600 \15,600 \9,300
2 2 8 3276回 2011/12/28 \76,300 \25,400 \50,800 \12,700 \11,800
2 2 8 2971回 2010/10/25 \86,200 \28,700 \57,400 \14,300 \8,600
2 2 9 2819回 2010/3/25 \87,700 \29,200 \58,400 \14,600 \8,700
2 3 2 3211回 2011/9/28 \82,400 \27,400 \54,900 \13,700 \8,200
2 3 2 2921回 2010/8/16 \74,700 \24,900 \49,800 \12,400 \7,400
2 3 2 2794回 2010/2/18 \86,700 \28,900 \57,800 \14,400 \8,600
2 3 2 2761回 2010/1/4 \100,200 \33,400 \66,800 \16,700 \10,000
2 3 3 3295回 2012/1/26 \92,100 \30,700 \61,400 \15,300 \9,200
2 3 3 2513回 2009/1/19 \110,300 \36,700 \73,500 \18,300 \11,000
2 3 6 3483回 2012/10/16 \67,600 \11,200 \39,400 \5,600 \6,700
2 3 6 2774回 2010/1/21 \74,700 \12,400 \43,500 \6,200 \7,400
2 3 6 2652回 2009/7/31 \58,100 \9,600 \33,800 \4,800 \5,800
2 3 7 3226回 2011/10/19 \91,500 \15,200 \53,300 \7,600 \9,100
2 3 7 2756回 2009/12/24 \86,900 \14,400 \50,600 \7,200 \8,600
2 3 9 3097回 2011/4/21 \85,500 \28,500 \57,000 \14,200 \8,500
2 3 9 2875回 2010/6/11 \79,200 \13,200 \46,200 \6,600 \7,900
2 4 0 3488回 2012/10/23 \109,400 \18,200 \63,800 \9,100 \10,900
2 4 1 3334回 2012/3/21 \101,300 \16,800 \59,000 \8,400 \10,100
2 4 3 2510回 2009/1/14 \84,300 \14,000 \49,100 \7,000 \8,400
2 4 8 2665回 2009/8/19 \78,200 \13,000 \45,600 \6,500 \7,800
2 4 9 3524回 2012/12/12 \100,000 \16,600 \58,300 \8,300 \10,000
2 5 1 3290回 2012/1/19 \83,200 \13,800 \48,500 \6,900 \8,300
2 5 1 3207回 2011/9/22 \93,500 \15,500 \54,500 \7,700 \9,300
2 5 2 3241回 2011/11/9 \96,100 \32,000 \64,000 \16,000 \9,600
2 5 2 2782回 2010/2/2 \65,100 \21,700 \43,400 \10,800 \6,500
2 5 4 2975回 2010/10/29 \106,200 \17,700 \61,900 \8,800 \10,600
2 5 6 3216回 2011/10/5 \81,400 \13,500 \47,400 \6,700 \8,100
2 5 7 2942回 2010/9/14 \91,000 \15,100 \53,000 \7,500 \9,100
2 5 7 2938回 2010/9/8 \80,700 \13,400 \47,000 \6,700 \8,000
2 5 8 2826回 2010/4/5 \63,900 \10,600 \37,200 \5,300 \6,300
2 5 8 2775回 2010/1/22 \62,100 \10,300 \36,200 \5,100 \6,200
2 5 9 2663回 2009/8/17 \96,000 \16,000 \56,000 \8,000 \9,600
2 6 1 3430回 2012/8/2 \96,600 \16,100 \56,300 \8,000 \9,600
2 6 1 3076回 2011/3/23 \99,900 \16,600 \58,200 \8,300 \9,900
2 6 2 3381回 2012/5/25 \114,500 \38,100 \76,300 \19,000 \11,400
2 6 2 3194回 2011/9/5 \111,200 \37,000 \74,100 \18,500 \11,100
2 6 3 3052回 2011/2/17 \90,800 \15,100 \52,900 \7,500 \9,000
2 6 3 2584回 2009/4/28 \77,300 \12,800 \45,000 \6,400 \7,700
2 6 4 3494回 2012/10/31 \93,900 \15,600 \54,100 \7,800 \9,300
2 6 5 2837回 2010/4/20 \89,900 \14,900 \52,400 \7,400 \8,900
2 6 7 3316回 2012/2/24 \88,900 \14,800 \51,800 \7,400 \8,800
2 6 7 3256回 2011/11/30 \77,200 \12,800 \45,000 \6,400 \7,700
2 6 7 3187回 2011/8/25 \99,200 \16,500 \57,800 \8,200 \9,900
2 6 9 3035回 2011/1/25 \73,500 \12,200 \42,800 \6,100 \7,300
2 7 1 2770回 2010/1/15 \76,300 \12,700 \44,500 \6,300 \7,600
2 7 1 2666回 2009/8/20 \94,900 \15,800 \55,300 \7,900 \9,400
2 7 2 2991回 2010/11/22 \76,800 \25,600 \51,200 \12,800 \7,600
2 7 3 3531回 2012/12/21 \91,500 \15,200 \53,300 \7,600 \9,100
2 7 4 3472回 2012/10/1 \67,600 \11,200 \39,400 \5,600 \6,700




ナンバーズ3 当選数字昇順 (2008.12.17.~2012.12.28.) その2(274~569)

2013年01月05日 02時17分53秒 | ナンロト



当選数字 回 抽選日 ストレート ボックス Sセット Bセット ミニ
2 7 4 2892回 2010/7/6 \78,000 \13,000 \45,500 \6,500 \7,800
2 7 5 2620回 2009/6/17 \92,400 \15,400 \53,900 \7,700 \9,200
2 7 8 3355回 2012/4/19 \92,800 \15,400 \54,100 \7,700 \9,200
2 7 9 2983回 2010/11/10 \77,800 \12,900 \45,300 \6,400 \7,700
2 8 0 2700回 2009/10/7 \114,500 \19,000 \66,700 \9,500 \11,400
2 8 2 3526回 2012/12/14 \105,300 \35,100 \70,200 \17,500 \10,500
2 8 2 3448回 2012/8/28 \77,500 \25,800 \51,600 \12,900 \7,700
2 8 2 3026回 2011/1/12 \137,200 \45,700 \91,400 \22,800 \13,700
