中1
1月 25日 | 火曜日 | ||||||||||||||
19時30分~21時40分 | |||||||||||||||
1月 28日 | 金曜日 | ||||||||||||||
18時30分~21時40分 | |||||||||||||||
1月 29日 | 土曜日 | ||||||||||||||
9時00分~12時00分 | |||||||||||||||
1月 30日 | 日曜日 | ||||||||||||||
9時00分~12時30分 | |||||||||||||||
2月 1日 | 火曜日 | ||||||||||||||
18時30分~21時40分 | |||||||||||||||
2月 4日 | 金曜日 | ||||||||||||||
18時30分~21時40分 |
中2
1月 26日 | 水曜日 | ||||||||||||||
19時30分~22時00分 | |||||||||||||||
1月 29日 | 土曜日 | ||||||||||||||
19時30分~22時00分 | |||||||||||||||
1月 30日 | 日曜日 | ||||||||||||||
14時00分~18時00分 | |||||||||||||||
2月 2日 | 水曜日 | ||||||||||||||
19時30分~22時00分 | |||||||||||||||
2月 5日 | 土曜日 | ||||||||||||||
9時00分~12時00分 | |||||||||||||||
2月 5日 | 土曜日 | ||||||||||||||
19時30分~22時00分 |
以上となります。
また、テスト範囲も発表されていませんので変更があった場合、お子さんへお知らせをお配りすると同時にコチラでもお伝えいたします。