着順等はJRA発表のものでお確かめください。
1 △⑫オルフェーヴル 牡3 57.0 池添謙一 2:00.6 440(-4) 10.8倍 4人
2 ◎④サダムパテック 牡3 57.0 岩田康誠 2:01.1 500(-8) 2.5倍 1人
3 -②ダノンバラード 牡3 57.0 武豊 2:01.3 464(+4) 18.9倍 8人
4 -⑮デボネア 牡3 57.0 佐藤哲三 2:01.4 530(-4) 46.1倍 14人
5 ▲⑤ナカヤマナイト 牡3 57.0 柴田善臣 2:01.5 458(-8) 5.9倍 2人
7 △⑯トーセンラー 牡3 57.0 蛯名正義 2:01.6 430(-2) 12.1倍 5人
10○①ステラロッサ 牡3 57.0 川田将雅 2:01.8 476( 0) 17.0倍 7人
11△⑪ベルシャザール 牡3 57.0 安藤勝己 2:01.9 526(-2) 7.9倍 3人
12△⑭フェイトフルウォー 牡3 57.0 田中勝春 2:02.0 500(-4) 33.8倍 11人
13?⑥ダノンミル 牡3 57.0 内田博幸 2:02.0 452(-4) 15.7倍 6人
かすりもせず。
ナカヤマナイトが来ないのに、ダノンバラードが来る。
デボネアの方がまだ買えるよな。
1 △⑫オルフェーヴル 牡3 57.0 池添謙一 2:00.6 440(-4) 10.8倍 4人
2 ◎④サダムパテック 牡3 57.0 岩田康誠 2:01.1 500(-8) 2.5倍 1人
3 -②ダノンバラード 牡3 57.0 武豊 2:01.3 464(+4) 18.9倍 8人
4 -⑮デボネア 牡3 57.0 佐藤哲三 2:01.4 530(-4) 46.1倍 14人
5 ▲⑤ナカヤマナイト 牡3 57.0 柴田善臣 2:01.5 458(-8) 5.9倍 2人
7 △⑯トーセンラー 牡3 57.0 蛯名正義 2:01.6 430(-2) 12.1倍 5人
10○①ステラロッサ 牡3 57.0 川田将雅 2:01.8 476( 0) 17.0倍 7人
11△⑪ベルシャザール 牡3 57.0 安藤勝己 2:01.9 526(-2) 7.9倍 3人
12△⑭フェイトフルウォー 牡3 57.0 田中勝春 2:02.0 500(-4) 33.8倍 11人
13?⑥ダノンミル 牡3 57.0 内田博幸 2:02.0 452(-4) 15.7倍 6人
かすりもせず。
ナカヤマナイトが来ないのに、ダノンバラードが来る。
デボネアの方がまだ買えるよな。