Pos | No | Rider | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time |
1 | 634 | 高橋 巧 | MuSASHi RTハルクプロ | CBR1000RR | 19 | 34'40.408 | 153.254 | 1'48.593 | |
2 | 1 | 中須賀 克行 | ヤマハYSPレーシングチーム | YZF-R1 | 19 | 34'43.503 | 3.095 | 153.026 | 1'48.731 |
3 | 26 | 渡辺 一樹 | TeamGREEN | ZX-10R | 19 | 34'43.897 | 3.489 | 152.997 | 1'48.728 |
4 | 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキシェルアドバンス | GSX-R1000L4 | 19 | 34'49.389 | 8.981 | 152.595 | 1'49.101 |
5 | 87 | 柳川 明 | TeamGREEN | ZX-10R | 19 | 34'49.544 | 9.136 | 152.584 | 1'49.192 |
6 | 104 | 山口 辰也 | TOHORacingwithMORIWAKI | CBR1000RR | 19 | 34'50.523 | 10.115 | 152.512 | 1'49.070 |
7 | 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 19 | 35'11.239 | 30.831 | 151.016 | 1'50.437 |
8 | 31 | 野左根 航汰 | NTSチームノリックヤマハ | YZF-R1 | 19 | 35'14.987 | 34.579 | 150.748 | 1'50.550 |
9 | 33 | 藤田 拓哉 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA | YZF-R1 | 19 | 35'15.717 | 35.309 | 150.696 | 1'50.631 |
10 | 32 | 今野 由寛 | MOTOMAPSUPPLY | GSX-R1000L4 | 19 | 35'45.662 | 1'05.254 | 148.593 | 1'51.965 |
11 | 11 | 吉田 光弘 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | 19 | 35'48.877 | 1'08.469 | 148.371 | 1'52.272 |
12 | 13 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | 1199PanigaleR | 19 | 35'57.240 | 1'16.832 | 147.796 | 1'52.621 |
13 | 135 | 寺本 幸司 | Team Tras 135HP | S1000RR HP4 | 19 | 35'57.368 | 1'16.960 | 147.787 | 1'52.575 |
14 | 15 | 久保山 正朗 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | CBR1000RR | 19 | 36'14.380 | 1'33.972 | 146.630 | 1'53.522 |
15 | 28 | 小島 一浩 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | 18 | 35'00.280 | 1Lap | 143.792 | 1'55.433 |
16 | 42 | 北折 淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 18 | 35'01.831 | 1Lap | 143.686 | 1'55.498 |
17 | 86 | 大樂 竜也 | FLEX+DeakCraft | RC8R | 18 | 35'05.964 | 1Lap | 143.404 | 1'55.498 |
18 | 61 | 森 健祐 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | CBR1000RR | 18 | 35'48.892 | 1Lap | 140.539 | 1'57.890 |
19 | 54 | 大橋 靖洋 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | CBR1000RR | 18 | 36'10.593 | 1Lap | 139.134 | 1'58.905 |
***** 以上チェッカー ***** | |||||||||
***** 以上完走 (14Laps) ***** | |||||||||
78 | 井上 哲悟 | PITCREW&松戸FLASH | ZX-10R | 13 | 24'55.770 | 6Laps | 145.659 | 1'53.250 | |
85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | 3 | 5'37.564 | 16Laps | 146.959 | 1'50.547 | |
39 | 酒井 大作 | Flex D.R.E. Motorrad39 | S1000RR | スタートのみ | |||||
18 | 原田 洋孝 | RS-ガレージハラダ姫路 | ZX-10R | 出走せず | |||||
Fastest Lap/1'48.593 (16 / 19)154.949 km/h #634高橋 巧 / MuSASHi RTハルクプロ | |||||||||
Start Time :15:03'10 Finish Time :15:37'50.408 | |||||||||
Entry :23 Start :22 Finish :19 |
ふぅ~ん。
酒井選手の「スタートのみ」ってなんやのん。
コケたん1周目?
そのままリタイヤとか…残念でしたねえ。
スガイさんとこのパニガーレR早そう。
寺本選手は、13位に入ってるし、外車勢は今年も台風の目になりそうです。
チャレンジャーやね。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます