ランサーセディア/ランサーなど9車種の
ラジエータファンコントロールユニットの保証期間延長について
ランサーセディア/ランサー、ランサーセディアワゴン/ランサーワゴン、ランサーカーゴ、ランサーエボリューション、ランサーエボリューションワゴン、ディオン、エアトレックについて、下記内容の保証期間の延長を実施。エンジンルーム内に設置したラジエータ冷却ファンを制御するコントロールユニットにおいて、エンジンルームが高温になった場合、ユニット内部も高温となり、ICチップ下部に充填している防湿剤が膨張してICチップを押し上げる場合があります。この状態が繰り返されると、最悪の場合、ICチップリード部のはんだに亀裂が生じ、導通不良からファンが回らなくなったり(この場合、エンジン水温が上昇します)、回り放しになったりする場合があります。通常走行でのエンジンルーム内の温度は、ユニットに影響をおよぼすことはありませんが、外気温の高い状態で、日常的に頻繁にかつ長時間にわたってアイドリング運転や、低速運転(20km/h以下)を行った場合、走行風による冷却性が低下するため、エンジンルーム内の温度が上昇し、上記不具合が発生する場合があります。このため、お客様満足度向上の観点から、下記の対象車両について保証期間を延長致します。
車名 | 型式 | 通称名 | 保証延長対象車の 車台番号の範囲及び製作期間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
三菱 | TA-CU4W | エアトレック | CU4W-0000201~CU4W-0008267 平成13年6月8日~平成14年9月5日 |
|
LA-CU4W | CU4W-0100201~CU4W-0100899 平成14年6月17日~平成14年10月21日 | |||
CU4W-0200202~CU4W-0203136 平成14年10月25日~平成15年12月25日 | ||||
LA-CU2W | CU2W-0000201~CU2W-0013722 平成13年12月17日~平成14年5月20日 | |||
CU2W-0200201~CU2W-0202532 平成14年6月8日~平成14年10月22日 | ||||
CU2W-0400201~CU2W-0403648 平成14年10月25日~平成16年1月8日 | ||||
CU2W-0600201~CU2W-0601195 平成16年1月9日~平成17年9月29日 | ||||
GH-CS2A | ランサーセディア | CS2A-0000202~CS2A-0016016 平成12年4月17日~平成13年6月20日 | ||
TA-CS2A | CS2A-0100201~CS2A-0103196 平成13年5月28日~平成13年10月20日 | |||
CS2A-0300201~CS2A-0305551 平成13年10月12日~平成15年2月13日 | ||||
LA-CS2A | CS2A-0200201~CS2A-0202034 平成13年5月29日~平成13年10月19日 | |||
CS2A-0400202~CS2A-0407580 平成13年10月12日~平成15年2月13日 | ||||
UA-CS2A | ランサー | CS2A-0500201~CS2A-0508016 平成15年2月18日~平成15年12月25日 | ||
CS2A-0600201~CS2A-0601551 平成15年12月2日~平成16年3月2日 | ||||
CBA-CS2A | CS2A-0700201~CS2A-0704646 平成16年3月1日~平成16年12月24日 | |||
DBA-CS2A | CS2A-0800201~CS2A-0804183 平成17年1月13日~平成17年11月19日 | |||
CS2A-0900201~CS2A-0900305 平成17年11月21日~平成17年12月1日 | ||||
GH-CS5A | ランサーセディア | CS5A-0000201~CS5A-0005100 平成12年4月21日~平成13年6月20日 | ||
TA-CS5A | CS5A-0100201~CS5A-0100945 平成13年5月28日~平成13年10月15日 | |||
CS5A-0300201~CS5A-0301793 平成13年10月12日~平成15年2月12日 | ||||
ランサー | CS5A-0600201~CS5A-0600293 平成16年1月8日~平成16年4月16日 | |||
CS5A-0900201~CS5A-0900255 平成16年5月11日~平成16年12月19日 | ||||
CS5A-1200201~CS5A-1200264 平成17年1月13日~平成17年11月17日 | ||||
LA-CS5A | CS5A-0400201~CS5A-0400691 平成15年2月24日~平成15年12月24日 | |||
CS5A-0700201~CS5A-0700267 平成15年12月2日~平成16年2月27日 | ||||
CS5A-1000201~CS5A-1000461 平成16年3月3日~平成16年12月23日 | ||||
CBA-CS6A | CS6A-0000201~CS6A-0000766 平成17年1月24日~平成17年11月19日 | |||
DBA-CS2W | ランサーワゴン | CS2W-0100201~CS2W-0100773 平成17年1月12日~平成17年11月21日 | ||
GH-CS5W | ランサーセディア ワゴン |
CS5W-0000201~CS5W-0021196 平成12年11月6日~平成13年8月21日 | ||
TA-CS5W | CS5W-0200201~CS5W-0211587 平成13年5月22日~平成13年10月17日 | |||
CS5W-0300201~CS5W-0322658 平成13年10月12日~平成15年4月24日 | ||||
ランサーワゴン | CS5W-0500201~CS5W-0500721 平成15年2月18日~平成15年12月19日 | |||
CS5W-0600201~CS5W-0600434 平成16年1月6日~平成16年4月26日 | ||||
CS5W-0800201~CS5W-0800322 平成16年5月12日~平成17年1月11日 | ||||
CS5W-1000201~CS5W-1000298 平成17年1月12日~平成17年11月21日 | ||||
LA-CS5W | CS5W-0400201~CS5W-0404313 平成15年2月18日~平成16年1月6日 | |||
CS5W-0700201~CS5W-0701217 平成15年12月2日~平成16年4月27日 | ||||
CS5W-0900201~CS5W-0901121 平成16年5月11日~平成17年1月12日 | ||||
CS5W-1100201~CS5W-1101376 平成17年1月12日~平成17年11月22日 | ||||
UB-CS2V | ランサーカーゴ | CS2V-0000201~CS2V-0004222 平成14年12月23日~平成15年12月2日 | ||
CS2V-0100201~CS2V-0101194 平成15年12月2日~平成16年3月6日 | ||||
CBE-CS2V | CS2V-0200201~CS2V-0203512 平成16年3月1日~平成16年12月24日 | |||
CS2V-0300201~CS2V-0303446 平成17年1月12日~平成17年11月19日 | ||||
DBE-CS2V | CS2V-0400201 平成17年11月21日 | |||
GH-CT9A | ランサー エボリューション |
CT9A-0000201~CT9A-0010580 平成13年1月22日~平成13年8月21日 | ||
CT9A-0100201~CT9A-0104144 平成14年1月24日~平成14年11月15日 | ||||
CT9A-0200201~CT9A-0207054 平成15年1月26日~平成15年12月4日 | ||||
CT9A-0300201~CT9A-0303506 平成16年1月30日~平成16年4月5日 | ||||
CT9A-0400201~CT9A-0404949 平成17年2月25日~平成17年11月4日 | ||||
GH-CT9W | ランサー エボリューション ワゴン |
CT9W-0000201~CT9W-0001831 平成17年8月26日~平成17年11月14日 | ||
GH-CR9W | ディオン | CR9W-0000201~CR9W-0027151 平成12年1月18日~平成12年6月30日 | ||
TA-CR9W | CR9W-0100201~CR9W-0120511 平成12年7月4日~平成14年5月15日 | |||
TA-CR6W | CR6W-0000201~CR6W-0008184 平成12年7月4日~平成14年5月14日 | |||
CR6W-0100201~CR6W-0107160 平成14年5月15日~平成16年10月5日 | ||||
CR6W-0200201~CR6W-0203527 平成16年10月4日~平成17年11月8日 | ||||
TA-CR5W | CR5W-0000201~CR5W-0001189 平成14年5月15日~平成14年9月28日 | |||
CR5W-0100201~CR5W-0100255 平成16年10月5日~平成17年12月13日 | ||||
(計26型式) | (計9車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成12年1月18日~平成17年12月13日 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます