■USS東京会場 | ||
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | AB | ラビット買取車 | 60001 | ~ | 60422 | 09:00 | ~10:20 |
2 | AB | プライムタイム | 25001 | ~ | 26277 | 10:20 | ~14:50 |
3 | AB | ワンオーナー | 20001 | ~ | 21446 | 14:50 | ~20:30 |
4 | AB | グリーン | 10001 | ~ | 11106 | 20:30 | ~00:15 |
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | CD | 軽自動車 | 1 | ~ | 1907 | 09:00 | ~14:00 |
2 | CD | 特選映像 | 5001 | ~ | 5113 | 14:00 | ~14:10 |
3 | CD | バントラ | 45001 | ~ | 45378 | 14:10 | ~15:20 |
4 | CD | 大型車 | 47001 | ~ | 47317 | 15:20 | ~16:20 |
5 | CD | ハイブリッド・福祉車 | 49001 | ~ | 49025 | 16:20 | ~16:30 |
6 | CD | RV | 30001 | ~ | 31695 | 16:30 | ~21:50 |
7 | CD | 当日 | 80001 | ~ | 21:50 | ~ | |
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | EF | ロープライス | 50001 | ~ | 51171 | 09:00 | ~12:20 |
2 | EF | 名車 | 65001 | ~ | 65133 | 12:20 | ~12:50 |
3 | EF | 輸入車 | 70001 | ~ | 72769 | 12:50 | ~22:55 |
■USS-R東京 | ||
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | AB | リサイクル | 81001 | ~ | 81481 | 13:00 | ~14:30 |
2 | AB | リユース売切り | 83001 | ~ | 83231 | 14:30 | ~15:20 |
3 | AB | リユース | 85001 | ~ | 85861 | 15:20 | ~17:30 |
4 | AB | リユースバントラ | 88001 | ~ | 88042 | 17:30 | ~ |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます