発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2012年5月21日 9時46分 ごろ | 2012年5月21日 9時51分 | 三陸沖 | 5.1 | 2 |
2012年5月21日 7時21分 ごろ | 2012年5月21日 7時26分 | 三陸沖 | 5.0 | 1 |
2012年5月20日 22時01分 ごろ | 2012年5月20日 22時05分 | 茨城県南部 | 3.8 | 2 |
2012年5月20日 17時42分 ごろ | 2012年5月20日 17時50分 | 三陸沖 | 5.1 | 2 |
2012年5月20日 17時21分 ごろ | 2012年5月20日 17時27分 | 三陸沖 | 5.4 | 2 |
2012年5月20日 16時49分 ごろ | 2012年5月20日 16時54分 | 茨城県北部 | 3.3 | 1 |
2012年5月20日 16時28分 ごろ | 2012年5月20日 16時38分 | 三陸沖 | 5.7 | 2 |
2012年5月20日 16時20分 ごろ | 2012年5月20日 16時32分 | 三陸沖 | 6.2 | 3 |
2012年5月20日 16時19分 ごろ | 2012年5月20日 16時24分 | --- | --- | 3 |
2012年5月20日 14時52分 ごろ | 2012年5月20日 14時57分 | 福島県沖 | 3.6 |
1 |