銘柄コード | 銘柄名 | 年間配当率 | 3月配当率 | 決算配当 |
---|---|---|---|---|
4313 | アイ・エックス・アイ | 20.00% | 20.00% | 600 |
9374 | 軽貨急配 | 13.16% | 13.16% | 0~5 |
8901 | ダイナシティ | 5.32% | 5.32% | 705 |
2340 | 極楽湯 | 4.85% | 3.24% | 20 |
8564 | 武富士 | 4.79% | 2.40% | 115 |
5856 | 東理ホールディングス | 4.55% | 4.55% | 1.5 |
4918 | アイビー化粧品 | 4.46% | 4.46% | 20 |
8275 | フォーバル | 4.30% | 4.30% | 20 |
6889 | オーデリック | 3.99% | 2.23% | 35 |
9133 | 東栄リーファーライン | 3.91% | 3.91% | 18 |
2414 | 塩見ホールディングス | 3.89% | 3.89% | 14 |
2673 | STEILAR C.K.M | 3.82% | 1.91% | 6.5 |
3375 | ZOA | 3.76% | 3.76% | 5000 |
1726 | ビーアールホールディングス | 3.72% | 3.72% | 10 |
7523 | アールビバン | 3.60% | 1.80% | 15 |
6320 | 新ダイワ工業 | 3.50% | 1.58% | 7 |
8613 | 丸三証券 | 3.49% | 2.91% | 50 |
6811 | クオンツ | 3.49% | 3.49% | 0~3 |
6907 | ジオマテック | 3.49% | 1.74% | 15 |
9885 | テン・アローズ | 3.46% | 3.46% | 30 |
1781 | 国土総合建設 | 3.45% | 3.45% | 15 |
6290 | エス・イー・エス | 3.43% | 2.75% | 20 |
9730 | ワオ・コーポレーション | 3.43% | 1.72% | 7.5 |
8493 | インター | 3.42% | 1.71% | 10 |
9928 | ミロク情報サービス | 3.38% | 3.38% | 12 |
9087 | タカセ | 3.33% | 3.33% | 10.5 |
6815 | ユニデン | 3.33% | 1.67% | 15 |
1741 | ミサワホームサンイン | 3.33% | 3.33% | 10 |
6276 | ナビタス | 3.33% | 2.08% | 12.5 |
1763 | 北陸ミサワホーム | 3.30% | 3.30% | 13 |
1491 | 中外鉱業 | 3.26% | 3.26% | 3 |
2328 | アリサカ | 3.25% | 1.63% | 7.5 |
3113 | Oak キャピタル | 3.24% | 3.24% | 3~4 |
8226 | 理経 | 3.24% | 1.62% | 5 |
7837 | アールシーコア | 3.24% | 1.62% | 1375 |
1833 | 奥村組 | 3.21% | 3.21% | 20 |
7859 | アルメディオ | 3.20% | 1.92% | 15 |
8709 | KOBE証券 | 3.18% | 3.18% | 5000 |
8256 | プロルート丸光 | 3.16% | 3.16% | 15 |
7615 | 京都きもの友禅 | 3.16% | 2.26% | 3000 |
8132 | シナネン | 3.09% | 3.09% | 20 |
7399 | ナンシン | 3.09% | 3.09% | 10 |
3423 | エスイー | 3.08% | 3.08% | 20 |
7455 | 三城 | 3.07% | 1.54% | 31.5 |
1730 | 麻生フオームクリート | 3.07% | 3.07% | 10 |
9445 | フォーバルテレコム | 3.05% | 1.53% | 1000 |
7575 | 日本ライフライン | 3.03% | 3.03% | 25 |
9644 | タナベ経営 | 3.02% | 3.02% | 25 |
9761 | 東海リース | 3.01% | 1.88% | 5 |
※決算配当は 12/15 、株価は 2/7 の終値、範囲指定の配当は平均値で算出
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます