~~ あまくさ ~~  スコタコ ブログ

世界遺産 崎津教会 大江天主堂 イルカ ハイヤ 気嵐
切支丹館 殉教公園 天草・島原の乱 天草松島 Ama-Biz

コロナ 国内の感染者・死亡者 NHK

2020-11-18 00:18:25 | 日記
コロナ 国内の感染者・死亡者 NHK

11月17日 12万2050人「前日比+1694人」重症 272人(+21)死亡 1933人 退院 10万5296人
11月16日12万356人「前日比+942人」重症 251人(+8)死亡 1916人 退院 10万4333人
11月15日 11万9414人「前日比+1435人」 重症 243人(+9)死亡 1908人 退院 10万3496人
11月14日11万7979人「前日比+1739人」 重症 234人(3)死亡 1901人 退院 10万2648人
11月13日 11万6240人「前日比+1712人」 重症 231人(+5)死亡 1898人 退院 10万1677人
11月12日 11万4528人「前日比+1651人」 重症 226人(+22)死亡 1886人 退院 10万664人
11月11日 11万2876人「前日比+1548人」 重症 204人(-4)死亡 1876人 退院 9万9767人
11月10日11万1328人「前日比+1333人」 重症 208人(+4)死亡 1864人 退院 9万8933人
11月9日10万9995人「前日比+772人」 重症 204人(+8)死亡 1849人 退院 9万8313人
11月8日 10万9223人【前日比+954人】 重症 196人(+2)死亡 1837人 退院 9万7856人
11月7日10万8269人「前日比+1332人」 重症 194人(+5)死亡 1830人 退院 9万7120人
11月6日 10万6937人「前日比+1143人」 重症 189人(+6)死亡 1825人 退院 9万6415人
11月5日10万5794人「前日比+1046人」 重症 183人(+18)死亡 1821人 退院 9万5772人
11月4日 10万4748人「前日比+622人」重症 165人(+2)死亡 1812人 退院 9万4954人
11月3日 10万4126人「前日比+866人」 重症 163人「0」死亡 1808人 退院 9万4514人
11月2日10万3260人「前日比+480人」 重症 163人(+3)死亡 1801人 退院 9万4042人
11月1日10万2780人「前日比+614人」 重症 160人(-1)死亡 614 退院 9万3619人 

10月31日10万2166人「前日比+877人」 重症 161人(+5)死亡 1783人 退院 9万3134人
10月30日10万1289人「前日比+773人」 重症 156人(-5)死亡 1769人 退院 9万2549人
10月29日10万516人「前日比+809人」 重症 161人(-5)死亡 1761人 退院 9万1981人
10月28日9万9707人「前日比+733人」 重症 166人「+1」死亡 1751人 退院 9万1466人
10月27日9万8974人「前日比+645人」 重症 165人(+3)死亡 1746人 退院 9万807人
10月26日 9万8329人「前日比+397人」 重症 162人(+3)死亡 1741人 退院 9万368人
10月25日9万7932人「前日比+494人」 重症 159人(+4)死亡 1733人 退院 8万9941人
10月24日9万7438人「前日比+731人」 重症 155人(+4)死亡 1727人 退院 8万9446人
10月23日9万6707人「前日比+747人」重症 151人(+1)死亡 1723人 退院 8万8904人
10月22日 9万5960人「前日比+617人」 重症 150人「0」 死亡 1711人 退院 8万8325人
10月21日 9万5346人「前日比+621人」 重症 150人(+7)死亡 1700人 退院 8万7766人
10月20日 9万4727人「前日比+482人」 重症 143人(-1)死亡 1693人 退院 8万7172人
10月19日 9万4245人「前日比+314人」 重症 144人(-1)死亡 1690人 退院 8万6600人
10月18日 9万3931人「前日比+431人」 重症 145人「-3」死亡 1688人 退院 8万6144人
10月17日 9万3500人「前日比+621人」 重症 148人「0」死亡 1684人 退院 8万5689人
10月16日 9万2879人「前日比+641人」 重症 148人(+2)死亡 1678人 退院 8万5110人
10月15日  9万2238人「前日比+708人」 重症 146「-4」死亡 1663人 退院 8万4496人
10月14日  9万1530人「前日比+549人」 重症 150人(+2)死亡 1659人 退院 8万3817人
10月13日 9万981人「前日比+500人」 重症 148人(+2)死亡 1651人 退院 8万3280人
10月12日 9万481人「前日比+278人」 重症 146人(+1)死亡 1647人 退院 8万2772人
10月11日 9万203人「前日比+437人」 重症 145人(-2)死亡 1643人 退院 8万2483人
10月10日 8万9766人「前日比+680人」 重症 147人「6」死亡 1641人 退院 8万2015人
10月9日 8万9086人「前日比+611人」 重症 141人(-2)死亡 1638人 退院 8万1392人
10月8日 8万8475人「前日比+618人」 重症 143人(+2)死亡 1632人 退院 8万886人
10月7日 8万7857人「前日比+510人」 重症 141人(+1)死亡 1629人 退院 8万335人
10月6日 8万7347人「前日比+500人」 重症 140人「9」死亡 1624人 退院 7万9730人
10月5日 8万6847人「前日比+284人」 重症 131人(-2)死亡 1617人 退院 7万9268人
10月4日 8万6563人「前日比+400人」 重症 133人(-4)死亡 1613人 退院 7万8974人
10月3日 8万6163人「前日比+577人」 重症 137人「-8」死亡 1613人 退院 7万8466人
10月2日 8万5586人「前日比+539人」 重症 145人「-6」死亡 1607人 退院 7万7878人
10月1日 8万5047人「前日比+636人」 重症 151人「0」死亡 1596人 退院 7万7249人 


9月30日 8万4401人「前日比+574人」重症 151人(-10)死亡 1587人 退院 7万6684人
9月29日 8万3827人「前日比+532人」 重症 161人(+2)死亡 1581人 退院 7万6118人
9月28日 8万3295人「前日比+284人」 重症 159人(-1)死亡 1574人 退院 7万5649人
9月27日 8万3011人「前日比+493人」 重症 160人(+4)死亡 1563人 退院 7万5266人
9月26日 8万2518人「前日比+637人」重症 156人「-7」死亡 1560人 退院 7万4810人
9月25日 8万1881人「前日比+566人」重症 163人(-3)死亡 1557人 退院 7万4149人
9月24日 8万1315人「前日比+487人」 重症 166人(+1)死亡 1550人 退院 7万3197人
9月23日 8万0828人「前日比+214人」 重症 165人(+1)死亡 1538人 退院 7万2640人
9月22日 8万614人「前日比+331人」 重症 164人「+1」死亡 1532人 退院 7万2307人
9月21日 8万283人「前日比+301人」 重症 163人(+4)死亡 1526人 退院 7万2063人
9月20日 7万9972人「前日比+478人」 重症 159人「-2」死亡 1520人 退院 7万1689
9月19日 7万9494人「前日比+600人」 重症 161人「-9」死亡 1516人 退院 7万1154人
9月18日 7万8894人「前日比+572人」 重症 170人(+3)死亡 1512人 退院 7万558人
9月17日 7万8322人「前日比+489人」 重症 167人(-11)死亡 1503人 退院 6万9912人
9月16日 7万7833人「前日比+550人」 重症 178人(+4)死亡 1494人 退院6万9191人 
9月15日 7万7283人「前日比+532人」 重症 174人(ー11)死亡 1481人 退院6万8490人 
9月14日 7万6751人「前日比+265人」 重症 185人(+5)死亡 1468人 退院 6万7901人
9月13日 7万6486人「前日比+440人」 重症 180人(-10)死亡 1460人 退院 6万7558人
9月12日 7万6046人「前日比+648人」 重症 190人「-1」死亡 1454人 退院 6万6939人
9月11日 7万5398人「前日比+660人」 重症 191人(-7)死亡 1441人 退院 6万6249人
9月10日 7万4738人「前日比+689人」 重症 198人(-4) 死亡 1429人 退院 6万5494人
9月9日 7万4049人「前日比+504人」 重症 202人「0」 死亡 1425人 退院 6万4759人
9月8日 7万3545人「前日比+512人」 重症 202人(ー7)死亡 1410人 退院 6万3941人
9月7日 7万3033人「前日比+284人」 重症 209人「-2」死亡 1393人 退院 6万3195人
9月6日 7万2749人「前日比+452人」 重症 211人「+1」死亡 1379人 退院 6万2735人
9月5日 7万2297人「前日比+592人」 重症 210人(-4)死亡 1374人 退院 6万2104人
9月4日 7万1705人「前日比+588人」 重症 214人(ー4)死亡 1365人 退院 6万1076人
9月3日 7万1117人「前日比+662人」 重症 218人(ー7)死亡 1347人 退院 6万0183人
9月2日 7万455人「前日比+589人」 重症 225人(ー9)死亡 1340人 退院 5万9087人
9月1日 6万9866人「前日比+638人」 重症 234人(ー2)死亡 1326人 退院 5万8482人

8月31日 6万9228人「前日比+428人」 重症 236人(+2)死亡 1311人 退院 5万7461人
8月30日 6万8800人「前日比+600人」 重症 234人(+4)死亡 1299人 退院 5万6823人
8月29日 6万8200人「前日比+850人」 重症 230人(3)死亡 1285人 退院 5万6000人
8月28日 6万7350人「前日比+875人」 重症 227人(-11)死亡 1273人 退院 5万4654人
8月27日 6万6475人「前日比+866人」 重症 238人(ー8)死亡 1254人 退院 5万3482人
8月26日 6万5609人「前日比+897人」 重症 246人(-6)死亡 1243人 退院 5万2347人
8月25日 6万4712人「前日比+716人」 重症 252人(ー7) 死亡 1230人 退院 5万1090人
8月24日 6万3996人【前日比+493人】 重症 259人(+5) 死亡 1216人 退院 4万9999人
8月23日 6万3503人「前日比+745人」 重症 254人「11」 死亡 1203人 退院 4万9209人
8月22日 6万2758人「前日比+980人」 重症 243人「0」 死亡 1194人 退院 4万8281人
8月21日 6万1778人「前日比+1033人」 重症 243人「5」  死亡 1188人 退院 4万7126人
8月20日 6万0745人「前日比+1185人」 重症 237人「-2」 死亡 1173人 退院 4万5925人
8月19日 5万9560人「前日比+1071人」 重症 239人「-4」 死亡 1162人 退院 4万4494人
8月18日 5万8489人「前日比+920人」 重症 243人「0」 死亡 1148人 退院 4万2943人
8月17日 5万7569人「前日比+643人」 重症 243人(11)死亡 1132人 退院 4万1855人
8月16日 5万6926人「前日比+1021人」 重症 232人(3)死亡 1116人 退院 4万739人
8月15日 5万5905人「前日比+1232人」 重症 229人(+18)死亡 1106人 退院 3万9604人
8月14日 5万4673人「前日比+1358人」 重症 211人(+8) 死亡 1099人 退院 3万8138人
8月13日 5万3315人「前日比+1176人」 重症203「26」 死亡 1090人 退院 3万6793人
8月12日 5万2139人「前日比+979人」 重症 177人 死亡 1079人 退院 3万5547人
8月11日 5万1160人「前日比+702人」 重症 171人 死亡 1071人 退院 3万4634人
8月10日 5万0458人「前日比+836人」 重症 162人 死亡 1066人 退院 3万3717人
8月9日 4万9622人「前日比+1446人」 重症156 死亡1061 退院3万2312
8月8日 4万8176人「前日比+1565人」 重症 140人 死亡 1055人 退院 3万1966人
8月7日 4万6611人「前日比+1605人」 重症 131人 死亡 1055人 退院 3万812人
5日には速報値で2万3923件のPCR検査が行われました。
8月6日 4万5006人「前日比+1490人」 重症 115人 死亡 1048人 退院 2万9536人
8月5日 4万3516万人「前日比+1349人」 重症 104人 死亡 1041人 退院 2万8687人
8月4日 4万2167人「前日比+1240人人」 重症 88人 死亡 1035人 退院 2万7856人
8月3日 4万0927人「前日比+959人」 重症 87人 死亡 1031人 退院 2万7146人
8月2日 3万9968人「前日比+1331人人」 重症 83人 死亡 1026人 退院 2万6565人
8月1日 3万8637人「前日比+1537人人」 重症 80人 死亡 1026人 退院 2万6165人

7月31日 3万7100人「前日比+1579人人」 重症 87人 死亡 1024人 退院 2万5588人
7月30日 3万5521人「前日比+1306人人」 重症 90人死亡 1020人 退院 2万4838人
29日には速報値で一日に1万9935件のPCR検査
【国内感染】29日 1264人の感染確認(30日午前0時現在)0時07分
7月29日の「前日府+1259人」は過去最多

7月29日 3万4215人「前日府+1259人」 重症 81人 死亡 1019人 退院 2万4166人
28日は981人の感染確認 今月23日と並び最多に
7月28日 3万2956人「前日比+995人人」 重症 76人 死亡 1015人 退院 2万3470人
7月27日 3万1961人「前日比+592人人」 重症 67人 死亡 1011人 退院 2万2775人
7月26日 3万1369人「前日比+875人人」 重症 66人 死亡 1011人 退院 2万2421人
7月25日 3万494人「前日比+760人人」 重症 64人死亡 1009人 退院 2万2226人 
7月24日 2万9734人「前日比+771人」 重症 68人 死亡 1007人 退院 2万1987人
23日は981人の感染確認 過去最多に
7月23日 2万8963人「前日比+981人」 重症 59人 死亡 1005人 退院 2万1694人
「前日比+981人」は2日連続の過去最多
7月22日 2万7982人「前日比+834人」 重症 55人 死亡 1003人 退院 2万1310人
GO TO 開始 「前日比+834人」は過去最多
7月21日 2万7148人「前日比+592人」 重症 52人 死亡 1002人 退院 2万814人
7月20日 2万6556人「前日比+444人」 重症 47人 死亡 1001人 退院 2万416人
7月19日 2万6112人「前日比+484人」 重症 43人 死亡 999人 退院 2万235人
7月18日 2万5628人「前日比+662人」 重症 42人 死亡 999人 退院 2万24人
7月17日 2万4966人「前日比+609人」 重症 39人 死亡 998人 退院 1万9755人
7月16日 2万4357人「前日比+637人」 重症 37人死亡 998人 退院 1万9473人
7月15日 2万3720人「前日比+423人」 重症 38人 死亡 997人 退院 1万9204人
※沖縄県の米軍の感染者は含めていません。
7月14日 2万3297人「前日比+332人」 重症 40人 死亡 997人 退院 1万8941人
7月13日 2万2965人「前日比+262人」 重症 35人 死亡 997人 退院 1万8761人
7月12日 2万2703人「前日比+409人」 重症 33人 死亡 996人 退院 1万8661人
7月11日 2万2294人「前日比+403人」 重症 34人 死亡 996人 退院 1万8507人
7月8日には1日に1万1831件のPCR検査
7月10日 2万1891人「前日比+411人」 重症 32人 死亡 995人 退院 1万8310人
7月9日 2万1480人「前日比+355人」 重症 36人 死亡 995人 退院 1万7989人
7月8日 2万1125人「前日比+204人」 重症 36人 死亡 995人 退院 1万7989人
7月7日 2万0921人「前日比+213人」 重症 37人 死亡 992人 退院 1万7855人
7月6日 2万0708人「前日比+174人」 重症 35人 死亡 991人 退院 1万7782人
7月5日 2万0534人「前日比+220人」 重症 34人 死亡 990人 退院 1万7708人
7月4日 2万0314人「前日比+273人」 重症 33人 死亡 990人 退院 1万7617人
7月3日 2万0041人「前日比+239人」 重症 34人 死亡 990人 退院 1万7524人
7月2日 1万9802人「前日比+195人」 重症 38人 思慕 990人 退院 1万7430人
7月1日 1万9607人「前日比+126人」 重症 41人 死亡 989人 退院 1万7389人

6月30日 1万9481人「前日比+138人」 重症 43人 死亡 985人 退院 1万7289人
6月29日 1万9343人「前日比+109人」 重症 44人 死亡 985人 退院 1万7215人
6月28日 1万9234人「前日比+113人」 重症 46人 死亡 985人 退院 1万7164人
6月27日 1万9121人「前日比+92人」 重症 49人 死亡 985人 退院 1万7110人
6月26日 1万9029人「前日比+105人」 重症 52人 死亡 984人 退院 1万7050人
6月25日 1万8924人「前日比+82人」 重症 59人 死亡 984人 退院 1万6978人
6月24日 1万8842人「前日比+96人」 重症 61人 死亡 982人 退院 1万6921人
6月23日 1万8746人「前日比+52人」 重症 63人 死亡 978人 退院 1万6870人
6月22日 1万8694人「前日比+45人」 重症 60人 死亡 969人 退院 1万6791人
6月21日 1万8649人「前日比+56人」 重症 60人 死亡 968人 退院 1万6766人
6月20日 1万8593人「前日比+65人」 重症 62人 死亡 967人 退院 1万6735人
6月19日 1万8528人「前日比+57人」 重症 63人 死亡 967人 退院 1万6663人
17日には7434件のPCR検査
6月18日 1万8471人「前日比+70人」 重症 63人 死亡 950人 退院 1万6585人
6月17日 1万8401人「前日比+44人」 重症 71人 死亡 948人 退院 1万6505人
6月16日 1万8357人「前日比+44人」 重症 81人 死亡 947人 退院 1万6356人
6月15日 1万8313人「前日比+72人」 重症 72人 死亡 942人 退院 1万6341人
6月14日 1万8241人「前日比+75人」 重症 74人 死亡 940人 退院 1万6298人
6月13日 1万8166人「前日比+50人」 重症 77人 死亡 940人 退院 1万6235人
6月12日 1万8116人「前日比+57人」 重症 83人 死亡 938人 退院 1万6148人
6月10日 7333件のPCR検査
6月11日 1万8059人「前日比+41人」 重症 89人 死亡 935人 退院 1万6038人
6月10日 1万8018人「前日比+39人 重症 92人 死亡 935人 退院 1万5953人
6月9日 1万7979人「前日比+47人」 重症 100人 死亡 933人 退院 1万5802人
6月8日 1万7932人「前日比+18人」 重症 100人 死亡 932人 退院 1万5802人
6月7日 1万7914人「前日比+38人」 重症 99人 死亡 929人 退院 1万5626人
6月6日 1万7876人「前日比+46人」 重症 99人 死亡 929人 退院 1万5626人
6月5日 1万7830人「前日比+50人」 重症 99人 死亡 927人 退院 1万5626人
5月3日 6999件のPCR検査
6月4日 1万7780人「前日比+49人」 重症 102人 死亡 920人 退院 1万5425人
6月3日 1万7731人「前日比+19人」 重症 114人 死亡 918人 退院 1万5304人
6月2日 1万7712人「前日比+51人」 重症 114人 死亡 914人 退院 1万5304人
6月1日 1万7661人「前日比+37人」 重症 116人 死亡 911人 退院 1万5156人
5月31日 1万7624人「前日比+35人」 重症 120人 死亡 910人 退院 1万5113人
5月30日 1万7589人「前日比+44人」 重症 124人 死亡 907人 退院 1万5060人
5月29日 1万7545人「前日比+74人」 重症 132人 死亡 902人 退院 1万4908人
27日には6124件のPCR検査
5月28日 1万7471人「前日比+63人」 重症 137人 死亡 895人 退院 1万4801人
5月27日 1万7408人「前日比+34人」 重症 148人 死亡 882人 退院 1万4627人
5月26日 1万7374人「前日比+30人」 重症 156人 死亡 873人 退院 1万4464人
5月25日 1万7344人「前日比+21人」 重症 166人 死亡 864人 退院 1万4265人
5月24日 1万7323人「前日比+42人」 重症 178人 死亡 852人 退院 1万3897人
5月20日のPCR  6357件
5月23日 1万7281人「前日比+26人」 重症 178人 死亡 838人 退院 1万3897人
 5月22日 1万7255人「前日比+25人」 重症 180人 死亡 827人 退院 1万3658人
5月21日 1万7230人「前日比+85人」 重症 199人 死亡 812人 退院 1万3325人
5月20日 1万7145人「前日比+42人」 重症 214人 死亡 797人 退院 1万2939人
5月19日 1万7103人「前日比+24人」 重症 217人 死亡 786人 退院 1万2537人
5月18日 1万7079人「前日比+30人」 重症 232人 死亡 781人 退院 1万2217人
5月17日 1万7049人「前日比+27人」 重症 234人 死亡 769人 退院 1万2068人
5月16日 1万7022人「前日比+57人」 重症 236人死亡 761人 退院 1万1806人
5月15日 1万6965人「前日比+50人」 重症 241人 死亡 742人 退院 1万1462人
5月14日 1万6915人「前日比+100人」 重症 249人 死亡 726人 退院 1万989人
5月13日 1万6815人「前日比+54人」 重症 263人 死亡 709人 退院 1万519人
5月12日 1万6761人「前日比+157人」 重症 247人 死亡 691人 退院 9571人
5月11日 1万6604人「前日比+45人」 重症 253人 死亡 670人 退院 9182人
5月10日 1万6559人「前日比+70人」 重症 270人 死亡 646人 退院 8778人
5月9日 1万6489人「前日比+115人」 重症 291人 死亡 637人 退院 6557人
5月8日 1万6374人「前日比+87人」 重症 291人 死亡 619人 退院 6557人
5月7日 1万6287人「前日比+98人」 重症 304人 死亡 603人 退院 5797人
5月6日 1万6189人「前日比+103人」 重症 312人 死亡 590人 退院 5569人
5月5日 1万6086人「前日比+121人」 重症 313人 死亡 579人 退院 5238人
5月4日 1万5965人「前日比+175人」 重症 312人 死亡 569人 退院 5147人
5月3日 1万5790人「前日比+201人」 重症 332人 死亡 549人 退院 4632人
5月2日 1万5589人「前日比+306人」 重症 332人 死亡 530人 退院 4632人
5月1日 1万5283人「前日比+266人」 重症 332人 死亡 494人 退院 4632人
4月30日 1万5017人「前日比+186人」 重症 312人 死亡 468人 退院4117人 
4月29日 1万4831人「前日比+224人」 重症 309人 死亡 448人 退院 3838人
4月28日 1万4607人「前日比+282人」 重症 309人 死亡 426人 退院 3838人
4月27日 1万4325人「前日比+172人」 重症 304人 死亡 407人 退院 3554人 
4月26日 1万4153人「前日比+210人」 重症 267人 死亡 385人 退院 3181人
4月25日 1万3943人「前日比+372人」 重症 267人 死亡 373人 退院 3181人
4月24日 1万3571人「前日比+430人」 重症 267人 死亡 358人 退院 3181人
4月23日 1万3141人「前日比+438人」 重症 263人 死亡 341人 退院 3053人
4月22日 1万2703人「前日比+448人」 重症 245人 死亡 308人 退院 2069人
4月21日 1万2255人「前日比+389人」 重症 236人 死亡 296人 退院 2001人
4月20日 1万1866人「前日比+347人」 重症 235人 死亡 276人 退院 1884人
4月19日 1万1519人「前日比+374人」 重症 215人 死亡 251人 退院 1713人
4月18日 1万1145人「前日比+606人」 重症 211人 死亡 236人 退院 1657人
4月17日 1万539人「前日比+531人」 重症 211人 死亡 218人 退院 1657人
4月16日 1万8人「前日府+613人」 重症 197人 死亡 203人 退院 1563人
4月15日 9395人「前日比+510人」 重症 173人 死亡 191人 退院 1546人
4月14日 8885人「前日比+485人」 重症 158人 死亡 174人 退院 1497人
4月13日 8400人「前日比+289人」 重症 141人 死亡 155人 退院 1443人
4月12日 8111人「前日比+476人」 重症 125人 死亡 149人 退院 1353人
4月11日 7635人「前日比+789人」 重症 125人 死亡 144人 退院 1353人
4月10日 6846人「前日比+586人」 重症 125人 死亡 131人 退院 1353人
4月9日 6260人「前日比+587人」 重症 117人 死亡 119人 退院 1323人
4月8日 5673人「前日比+502人」 重症 107人 死亡 116人 退院 1270人 
4月7日 5171人「前日比+376人」 重症 88人 死亡 109人 退院 1242人
4月6日 4795人「前日比+225人」 重症 88人 死亡 108人 退院 1211人
4月5日 4570人「前日比+361人」 重症 死亡 104人 退院
4月4日 4209人「前日比+375人」 重症 73人 死亡 95人 退院 1133人
4月3日 3834人「前日比+353人」 重症 73人 死亡 88人 退院 1133人
4月2日 3481人「前日比+275人」 重症 72人 死亡 83人 退院 1124人
4月1日3206人「前日比+277人」 重症 60人 死亡 80人 退院 1091人
3月31日 2929人「前日比+252人」 重症 69人 死亡 77人 退院 1043人
3月30日 2677人「前日比+72人」 重症 70人 死亡 70人 退院 1027人
3月29日 2605人「前日比+169人」 重症 65人 死亡 66人 退院 975人
3月28日 2436人「前日比+209人」 重症 65人 死亡 65人 退院 975人
3月27日 2227人「前日比+116人」 重症 65人 死亡 62人 退院 975人
3月26日 2111人「前日府+92人」 重症 65人 死亡 57人 退院 960人
3月25日 2019人「前日比+98人」 重症 66人 死亡 55人 退院 907人
3月24日 1921人「前日比+69人」 重症 65人 死亡 52人 退院 891人
3月23日 1852人「前日比+39人」 重症 64人 死亡 52人 退院 872人
3月22日 1813人「前日比+47人」 重症 61人 死亡 49人 退院 766人
3月21日 1766人「前日比+38人」 重症 61人 死亡 44人 退院 766人
3月20日 1728人「前日比+60人」 重症 61人 死亡 42人 退院 766人
3月19日 1668人「前日比+37人」 重症 61人 死亡 40人 退院 766人
3月18日 1631人「前日比+39人」 重症 60人 死亡 38人 退院 718人
3月17日 1592人「前日比+45人」 重症 60人 死亡 36人 退院 679人
3月16日 1547人「前日比+17人」 死亡 34人
3月15日 1530人「前日比+47人」 死亡 31人
3月14日 1483人「前日比+61人」
3月13日 1422人「前日比+35人」
3月12日 1387人「前日比+57人」
3月11日 1330人「前日比+53人」
3月10日 1277人「前日比+59人」
3月9日 1218人 「前日比+28人」
3月8日 1190人 「前日比+33人」
3月7日 1157人 「前日比+45人」
3月6日 1112人 「前日比+56人」
3月5日 1056人 「前日比+50人」
3月4日 1006人 「前日比+26人」
3月3日 980人

※※※
感染症の歴史 10月23日
重症推移は10月4日





コメントを投稿