早速ですがDAZNのアカウントを取りました。1カ月間は無料で利用できるので、その間にGame Passの状況を見て、そのあとの課金の判断をしたいと思います。
ログインして確認しましたが、Week1は前の記事に書いた7試合を視聴できそうです。すでにWeek3までの放送予定が明らかになっています。Week3ではGB@NOを観戦できそうです(対戦試合はDAZNのサイトでご確認ください)。
そして筆者は、自身のFantasy TeamのWeek01の先発メンバーを決めました。以下の通りです。
Pos | Player | Team |
---|---|---|
QB | A. Rodgers | GB |
RB | D. Henry | TEN |
RB | N. Chubb | CLE |
WR | D. Hopkins | ARI |
WR | D. Parker | MIA |
TE | H. Henry | LAC |
W/R | A. Gibson | WAS |
K | G. ZuerleinK | DAL |
DEF | Eagles | - |
DL | C. Campbell | BAL |
LB | D. Leonard | IND |
DB | M. Fitzpatrick | PIT |
こちらの結果はWeek01の試合がすべて終わってからの報告になりますので、早くとも火曜日の午後以降になります。週末に時間があれば、なんでこの先発にしたかをドラフトの結果も含めて振り返りたいと思います。
では開幕戦のHOU@KCを楽しみましょう。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語ります。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・フットボール・チーム | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LAR | ロサンゼルス・ラムズ | ||
LAC | ロサンゼルス・チャージャース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
LV | ラスベガス・レイダース | SEA | シアトル・シーホークス |
発表してました。
実質AllGamesのみ見られないで1万円ちょっとです。
DAZNに入りかけましたが、ハイライト見られるなら
これもアリかな、と
ご連絡ありがとうございます。この後、開幕戦のKickoffですが、試合の合間に調べてみますね。
年会費2万6450円が高いというクレームに対応した、いつでもやめられるサービスかもしれませんが、ちょっと高いなあ。